Pokémon Épée et Bouclier - Lac Poké Ball
La Lac Poké Ball (Ballimere Lake en anglais et ボールレイクの湖畔 en japonais) est un lieu de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, au sud de Couronneige. D'ici, on peut se rendre au Repos du Géant au nord ou à la Grotte du Lac au nord-est. On peut également accéder à la Butte du Dynarbre à l'est.
Météos disponibles |
---|
Lac Poké Ball - Zone 1
Pokémon
Dans la nature (Temps Normal)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Rongourmand | normal | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Fulgudog | electrik | 60-65 | 19% | Épée Bouclier | |
Ptyranidur | rochedragon | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Tournicoton | plante | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Doudouvet | plantefee | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Bleuseille | vol | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Caratroc | insecteroche | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Évoli | normal | 60-65 | 5% | Épée Bouclier | |
Wimessir | psynormal | 60-65 | 5% | Épée Bouclier | |
Nanméouïe | normal | 60-65 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Couvert)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Rongourmand | normal | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Fulgudog | electrik | 60-65 | 19% | Épée Bouclier | |
Tylton | normalvol | 60-65 | 15% | Épée Bouclier | |
Linéon de Galar | tenebresnormal | 60-65 | 15% | Épée Bouclier | |
Ptyranidur | rochedragon | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Morpeko | electriktenebres | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Bruyverne | voldragon | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Nanméouïe | normal | 60-65 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Pluvieux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Rongourmand | normal | 60-65 | 25% | Épée Bouclier | |
Fulgudog | electrik | 60-65 | 24% | Épée Bouclier | |
Tarenbulle | eauinsecte | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Ptyranidur | rochedragon | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Doudouvet | plantefee | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Bruyverne | voldragon | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Nanméouïe | normal | 60-65 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Orageux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Rongourmand | normal | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Fulgudog | electrik | 60-65 | 19% | Épée Bouclier | |
Tarenbulle | eauinsecte | 60-65 | 15% | Épée Bouclier | |
Mygavolt | insecteelectrik | 60-65 | 15% | Épée Bouclier | |
Ptyranidur | rochedragon | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Élektek | electrik | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Morpeko | electriktenebres | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Nanméouïe | normal | 60-65 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Ensoleillé)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Rongourmand | normal | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Wagomine | rochefeu | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Fulgudog | electrik | 60-65 | 19% | Épée Bouclier | |
Ptyranidur | rochedragon | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Magmar | feu | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Tournicoton | plante | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Caratroc | insecteroche | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Nanméouïe | normal | 60-65 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Neigeux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Rongourmand | normal | 60-65 | 25% | Épée Bouclier | |
Fulgudog | electrik | 60-65 | 24% | Épée Bouclier | |
Hexagel | glace | 60-65 | 15% | Épée Bouclier | |
Sorboul | glace | 60-65 | 15% | Épée Bouclier | |
Ptyranidur | rochedragon | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Bleuseille | vol | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Nanméouïe | normal | 60-65 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Brouillard)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Rongourmand | normal | 60-65 | 30% | Épée Bouclier | |
Fulgudog | electrik | 60-65 | 29% | Épée Bouclier | |
Chapotus | psy | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Ptyranidur | rochedragon | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Mimiqui | spectrefee | 60-65 | 5% | Épée Bouclier | |
Wimessir | psynormal | 60-65 | 5% | Épée Bouclier | |
Nanméouïe | normal | 60-65 | 1% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Temps Normal)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Mime Jr. | psyfee | 60-65 | 19% | Épée Bouclier | |
Rongourmand | normal | 60-65 | 19% | Épée Bouclier | |
Voltoutou | electrik | 60-65 | 19% | Épée Bouclier | |
Tournicoton | plante | 60-65 | 19% | Épée Bouclier | |
Doudouvet | plantefee | 60-65 | 19% | Épée Bouclier | |
Goinfrex | normal | 60-65 | 5% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Couvert)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Rongourmand | normal | 60-65 | 32% | Épée Bouclier | |
Voltoutou | electrik | 60-65 | 32% | Épée Bouclier | |
Mime Jr. | psyfee | 60-65 | 31% | Épée Bouclier | |
Goinfrex | normal | 60-65 | 5% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Pluvieux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Mime Jr. | psyfee | 60-65 | 19% | Épée Bouclier | |
Rongourmand | normal | 60-65 | 19% | Épée Bouclier | |
Voltoutou | electrik | 60-65 | 19% | Épée Bouclier | |
Araqua | eauinsecte | 60-65 | 19% | Épée Bouclier | |
Doudouvet | plantefee | 60-65 | 19% | Épée Bouclier | |
Goinfrex | normal | 60-65 | 5% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Orageux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Mime Jr. | psyfee | 60-65 | 19% | Épée Bouclier | |
Rongourmand | normal | 60-65 | 19% | Épée Bouclier | |
Voltoutou | electrik | 60-65 | 19% | Épée Bouclier | |
Araqua | eauinsecte | 60-65 | 19% | Épée Bouclier | |
Élekid | electrik | 60-65 | 19% | Épée Bouclier | |
Goinfrex | normal | 60-65 | 5% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Ensoleillé)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Mime Jr. | psyfee | 60-65 | 19% | Épée Bouclier | |
Rongourmand | normal | 60-65 | 19% | Épée Bouclier | |
Voltoutou | electrik | 60-65 | 19% | Épée Bouclier | |
Tournicoton | plante | 60-65 | 19% | Épée Bouclier | |
Magby | feu | 60-65 | 19% | Épée Bouclier | |
Goinfrex | normal | 60-65 | 5% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Neigeux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Rongourmand | normal | 60-65 | 24% | Épée Bouclier | |
Voltoutou | electrik | 60-65 | 24% | Épée Bouclier | |
Sorbébé | glace | 60-65 | 24% | Épée Bouclier | |
Mime Jr. | psyfee | 60-65 | 23% | Épée Bouclier | |
Goinfrex | normal | 60-65 | 5% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Brouillard)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Rongourmand | normal | 60-65 | 24% | Épée Bouclier | |
Voltoutou | electrik | 60-65 | 24% | Épée Bouclier | |
Bibichut | psy | 60-65 | 24% | Épée Bouclier | |
Mime Jr. | psyfee | 60-65 | 23% | Épée Bouclier | |
Goinfrex | normal | 60-65 | 5% | Épée Bouclier |
Dans les Arbres)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Rongourmand | normal | 60-65 | 60% | Épée Bouclier | |
Rongrigou | normal | 60-65 | 30% | Épée Bouclier | |
Goinfrex | normal | 60-65 | 10% | Épée Bouclier |
En pêchant
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Magicarpe | eau | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Bargantua | eau | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Barloche | eausol | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Léviator | eauvol | 60-65 | 15% | Épée Bouclier | |
Barbicha | eausol | 60-65 | 15% | Épée Bouclier | |
Barpau | eau | 60-65 | 5% | Épée Bouclier | |
Minidraco | dragon | 60-65 | 5% | Épée Bouclier |
Lac Poké Ball - Zone 2 (Surf)
Pokémon
Dans la nature (Temps Normal)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Barloche | eausol | 60-65 | 27% | Épée Bouclier | |
Magicarpe | eau | 60-65 | 27% | Épée Bouclier | |
Bargantua | eau | 60-65 | 26% | Épée Bouclier | |
Anorith | rocheinsecte | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Minidraco | dragon | 60-65 | 5% | Épée Bouclier | |
Relicanth | eauroche | 60-65 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Couvert)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Barloche | eausol | 60-65 | 27% | Épée Bouclier | |
Magicarpe | eau | 60-65 | 27% | Épée Bouclier | |
Bargantua | eau | 60-65 | 26% | Épée Bouclier | |
Anorith | rocheinsecte | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Minidraco | dragon | 60-65 | 5% | Épée Bouclier | |
Relicanth | eauroche | 60-65 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Pluvieux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Barloche | eausol | 60-65 | 27% | Épée Bouclier | |
Magicarpe | eau | 60-65 | 27% | Épée Bouclier | |
Bargantua | eau | 60-65 | 26% | Épée Bouclier | |
Anorith | rocheinsecte | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Minidraco | dragon | 60-65 | 5% | Épée Bouclier | |
Relicanth | eauroche | 60-65 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Orageux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Barloche | eausol | 60-65 | 27% | Épée Bouclier | |
Magicarpe | eau | 60-65 | 27% | Épée Bouclier | |
Bargantua | eau | 60-65 | 26% | Épée Bouclier | |
Anorith | rocheinsecte | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Minidraco | dragon | 60-65 | 5% | Épée Bouclier | |
Relicanth | eauroche | 60-65 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Ensoleillé)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Barloche | eausol | 60-65 | 27% | Épée Bouclier | |
Magicarpe | eau | 60-65 | 27% | Épée Bouclier | |
Bargantua | eau | 60-65 | 26% | Épée Bouclier | |
Anorith | rocheinsecte | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Minidraco | dragon | 60-65 | 5% | Épée Bouclier | |
Relicanth | eauroche | 60-65 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Neigeux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Bargantua | eau | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Barloche | eausol | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Magicarpe | eau | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Sorboul | glace | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Anorith | rocheinsecte | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Minidraco | dragon | 60-65 | 5% | Épée Bouclier | |
Relicanth | eauroche | 60-65 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Brouillard)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Barloche | eausol | 60-65 | 27% | Épée Bouclier | |
Magicarpe | eau | 60-65 | 27% | Épée Bouclier | |
Bargantua | eau | 60-65 | 26% | Épée Bouclier | |
Anorith | rocheinsecte | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Minidraco | dragon | 60-65 | 5% | Épée Bouclier | |
Relicanth | eauroche | 60-65 | 5% | Épée Bouclier |
Pokémon Coriaces
Image | Pokémon | Type(s) | Météo |
---|---|---|---|
Corvaillus | aciervol | ||
Farfaduvet | plantefee | ||
Ptyranidur | rochedragon | ||
Caratroc | insecteroche | ||
Fulgudog | electrik | ||
Rongrigou | normal | ||
Rexillius | rochedragon | ||
Wimessir | psynormal | ||
Monthracite | feuroche | ||
Galekid | acierroche | ||
Nanméouïe | normal | ||
Anorith | rocheinsecte | ||
Relicanth | eauroche | ||
Ixon | normaltenebres | ||
Altaria | dragonvol | ||
Morpeko | electriktenebres | ||
Bruyverne | voldragon | ||
Tarenbulle | eauinsecte | ||
Dracolosse | dragonvol | ||
Blancoton | plante | ||
Armaldo | rocheinsecte | ||
Minidraco | dragon | ||
Élekable | electrik | ||
Mygavolt | insecteelectrik | ||
Élektek | electrik | ||
Draco | dragon | ||
Hexagel | glace | ||
Sorbouboul | glace | ||
Maganon | feu | ||
Magmar | feu | ||
Sorcilence | psyfee | ||
Mimiqui | spectrefee |
Objets
Objets | ||
---|---|---|
Image | Nom | Remarque |
Branche Galanoa (×6) | Au sol (cachée) | |
Bulbe | Au sol (caché) | |
Capsule d'Argent | Au sol | |
DT20 Clonage | Au sol | |
DT65 Éco-Sphère | Au sol | |
Gros Champi | Au sol (caché) | |
Gros Champi | Au sol (caché) | |
Herbe Blanche | Au sol (cachée) | |
Herbe Mental | Au sol (cachée) | |
Hyper Ball | Au sol (cachée) | |
Métronome | Au sol | |
Morceau Voeu | Au sol (caché) | |
Noigrume Blanc | Au sol (cachée) | |
Noigrume Bleu | Au sol (cachée) | |
Noigrume Jaune | Au sol (cachée) | |
Noigrume Noir | Au sol (cachée) | |
Noigrume Rose | Au sol (cachée) | |
Noigrume Rouge | Au sol (cachée) | |
Noigrume Vert | Au sol (cachée) | |
Pierre Aube | Au sol | |
Pierre Soleil | Au sol (cachée) | |
PP Plus | Au sol | |
Racinénergie | Au sol (cachée) | |
Super Bonbon (×3) | Au sol (cachés) | |
Théière Ébréchée | Au sol |