Pokémon Épée et Bouclier - Mer Banquise
La Mer Banquise (Frigid Sea en anglais et 凍てつきの海 en japonais) est un lieu de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, à l'est de Couronneige. D'ici, on peut se rendre aux Cavernes Gronde-Mer à l'ouest ou à la Croisée Trois-Voies au sud.
Météos disponibles |
---|
Mer Banquise - Zone 1
Pokémon
Dans la nature (Temps Normal)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Obalie | glaceeau | 60-65 | 45% 37% | Épée Bouclier | |
Séracrawl | glace | 60-65 | 44% 37% | Épée Bouclier | |
Bekaglaçon | glace | 60-65 | 15% | Bouclier | |
Carapagos | eauroche | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Nanméouïe | normal | 60-65 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Couvert)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Obalie | glaceeau | 60-65 | 30% 22% | Épée Bouclier | |
Séracrawl | glace | 60-65 | 29% 22% | Épée Bouclier | |
Tylton | normalvol | 60-65 | 15% | Épée Bouclier | |
Farfuret | tenebresglace | 60-65 | 15% | Épée Bouclier | |
Bekaglaçon | glace | 60-65 | 15% | Bouclier | |
Carapagos | eauroche | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Nanméouïe | normal | 60-65 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Pluvieux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Tarenbulle | eauinsecte | 60-65 | 30% | Épée Bouclier | |
Obalie | glaceeau | 60-65 | 30% 22% | Épée Bouclier | |
Séracrawl | glace | 60-65 | 29% 22% | Épée Bouclier | |
Bekaglaçon | glace | 60-65 | 15% | Bouclier | |
Carapagos | eauroche | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Nanméouïe | normal | 60-65 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Orageux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Tarenbulle | eauinsecte | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Obalie | glaceeau | 60-65 | 25% 17% | Épée Bouclier | |
Séracrawl | glace | 60-65 | 24% 17% | Épée Bouclier | |
Bekaglaçon | glace | 60-65 | 15% | Bouclier | |
Carapagos | eauroche | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Élektek | electrik | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Wattapik | electrik | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Nanméouïe | normal | 60-65 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Neigeux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Obalie | glaceeau | 60-65 | 30% 22% | Épée Bouclier | |
Séracrawl | glace | 60-65 | 29% 22% | Épée Bouclier | |
Sorboul | glace | 60-65 | 15% | Épée Bouclier | |
Polagriffe | glace | 60-65 | 15% | Épée Bouclier | |
Bekaglaçon | glace | 60-65 | 15% | Bouclier | |
Carapagos | eauroche | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Nanméouïe | normal | 60-65 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Neige)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Obalie | glaceeau | 60-65 | 27% 20% | Épée Bouclier | |
Séracrawl | glace | 60-65 | 27% 19% | Épée Bouclier | |
Sorboul | glace | 60-65 | 15% | Épée Bouclier | |
Polagriffe | glace | 60-65 | 15% | Épée Bouclier | |
Bekaglaçon | glace | 60-65 | 15% | Bouclier | |
Carapagos | eauroche | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Absol | tenebres | 60-65 | 5% | Épée Bouclier | |
Nanméouïe | normal | 60-65 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Brouillard)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Obalie | glaceeau | 60-65 | 32% 25% | Épée Bouclier | |
Séracrawl | glace | 60-65 | 32% 24% | Épée Bouclier | |
Chapotus | psy | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Bekaglaçon | glace | 60-65 | 15% | Bouclier | |
Carapagos | eauroche | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Mimiqui | spectrefee | 60-65 | 5% | Épée Bouclier | |
Nanméouïe | normal | 60-65 | 1% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Temps Normal)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Grelaçon | glace | 60-65 | 34% | Épée Bouclier | |
Mime Jr. | psyfee | 60-65 | 33% | Épée Bouclier | |
Obalie | glaceeau | 60-65 | 33% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Couvert)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Grelaçon | glace | 60-65 | 34% | Épée Bouclier | |
Mime Jr. | psyfee | 60-65 | 33% | Épée Bouclier | |
Obalie | glaceeau | 60-65 | 33% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Pluvieux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Mime Jr. | psyfee | 60-65 | 25% | Épée Bouclier | |
Obalie | glaceeau | 60-65 | 25% | Épée Bouclier | |
Grelaçon | glace | 60-65 | 25% | Épée Bouclier | |
Araqua | eauinsecte | 60-65 | 25% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Orageux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Mime Jr. | psyfee | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Obalie | glaceeau | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Grelaçon | glace | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Araqua | eauinsecte | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Élekid | electrik | 60-65 | 20% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Neigeux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Mime Jr. | psyfee | 60-65 | 25% | Épée Bouclier | |
Obalie | glaceeau | 60-65 | 25% | Épée Bouclier | |
Grelaçon | glace | 60-65 | 25% | Épée Bouclier | |
Sorbébé | glace | 60-65 | 25% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Tempête de Neige)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Mime Jr. | psyfee | 60-65 | 25% | Épée Bouclier | |
Obalie | glaceeau | 60-65 | 25% | Épée Bouclier | |
Grelaçon | glace | 60-65 | 25% | Épée Bouclier | |
Sorbébé | glace | 60-65 | 25% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Brouillard)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Mime Jr. | psyfee | 60-65 | 25% | Épée Bouclier | |
Obalie | glaceeau | 60-65 | 25% | Épée Bouclier | |
Grelaçon | glace | 60-65 | 25% | Épée Bouclier | |
Bibichut | psy | 60-65 | 25% | Épée Bouclier |
En pêchant
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Magicarpe | eau | 60-65 | 30% | Épée Bouclier | |
Bargantua | eau | 60-65 | 30% | Épée Bouclier | |
Wailmer | eau | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Léviator | eauvol | 60-65 | 15% | Épée Bouclier | |
Sinistrail | spectreplante | 60-65 | 5% | Épée Bouclier |
Mer Banquise - Zone 2 (Surf)
Pokémon
Dans la nature (Temps Normal)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Séracrawl | glace | 60-65 | 45% 38% | Épée Bouclier | |
Wailmer | eau | 60-65 | 45% 37% | Épée Bouclier | |
Bekaglaçon | glace | 60-65 | 15% | Bouclier | |
Carapagos | eauroche | 60-65 | 10% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Couvert)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Séracrawl | glace | 60-65 | 45% 38% | Épée Bouclier | |
Wailmer | eau | 60-65 | 45% 37% | Épée Bouclier | |
Bekaglaçon | glace | 60-65 | 15% | Bouclier | |
Carapagos | eauroche | 60-65 | 10% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Pluvieux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Séracrawl | glace | 60-65 | 45% 38% | Épée Bouclier | |
Wailmer | eau | 60-65 | 45% 37% | Épée Bouclier | |
Bekaglaçon | glace | 60-65 | 15% | Bouclier | |
Carapagos | eauroche | 60-65 | 10% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Orageux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Séracrawl | glace | 60-65 | 35% 28% | Épée Bouclier | |
Wailmer | eau | 60-65 | 35% 27% | Épée Bouclier | |
Wattapik | electrik | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Bekaglaçon | glace | 60-65 | 15% | Bouclier | |
Carapagos | eauroche | 60-65 | 10% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Neigeux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Séracrawl | glace | 60-65 | 30% 22% | Épée Bouclier | |
Wailmer | eau | 60-65 | 29% 22% | Épée Bouclier | |
Hexagel | glace | 60-65 | 15% | Épée Bouclier | |
Sorboul | glace | 60-65 | 15% | Épée Bouclier | |
Bekaglaçon | glace | 60-65 | 15% | Bouclier | |
Carapagos | eauroche | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Lokhlass | eauglace | 60-65 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Neige)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Séracrawl | glace | 60-65 | 30% 22% | Épée Bouclier | |
Wailmer | eau | 60-65 | 29% 22% | Épée Bouclier | |
Hexagel | glace | 60-65 | 15% | Épée Bouclier | |
Sorboul | glace | 60-65 | 15% | Épée Bouclier | |
Bekaglaçon | glace | 60-65 | 15% | Bouclier | |
Carapagos | eauroche | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Lokhlass | eauglace | 60-65 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Brouillard)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Séracrawl | glace | 60-65 | 45% 38% | Épée Bouclier | |
Wailmer | eau | 60-65 | 45% 37% | Épée Bouclier | |
Bekaglaçon | glace | 60-65 | 15% | Bouclier | |
Carapagos | eauroche | 60-65 | 10% | Épée Bouclier |
Pokémon Coriaces
Image | Pokémon | Type(s) | Météo |
---|---|---|---|
Séracrawl | glace | ||
Bekaglaçon | glace | ||
Carapagos | eauroche | ||
Obalie | glaceeau | ||
Phogleur | glaceeau | ||
Kaimorse | glaceeau | ||
Mégapagos | eauroche | ||
Altaria | dragonvol | ||
Élekable | electrik | ||
Wattapik | electrik | ||
Polagriffe | glace | ||
Maganon | feu | ||
Sorcilence | psyfee |
Objets
Image | Nom | Remarque |
---|---|---|
DT03 Hydrocanon | Au sol | |
Grelot Coque | Au sol | |
Morceau d'étoile | Au sol (caché) | |
Perle | Au sol (cachée) | |
Pierre Dure | Au sol (cachée) | |
Plume Armure | Au sol (cachée) | |
Plume Esprit | Au sol (cachée) | |
Plume Force | Au sol (cachée) | |
Plume Mental | Au sol (cachée) | |
Plume Santé | Au sol (cachée) | |
Plume Sprint | Au sol (cachée) | |
Scuba Ball | Au sol | |
Super Ball | Au sol (cachée) |