Raids Dynamax - Antre n°78 (Lac Milobellus Sud) - Pokémon Épée et Bouclier
Localisation de l'Antre n°78
Liste des Pokémon présents
Raids Rouges (classiques)
Pokémon Épée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Image | Pokémon | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
Vorastérie | 10% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ | |
Loupio | 20% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ | |
Tritonde | 35% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Kokiyas | 35% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Batracné | ❌ | 20% | ❌ | ❌ | ❌ | |
Embrochet | ❌ | 20% | 40% | ❌ | ❌ | |
Crustabri | ❌ | ❌ | 20% | 10% | ❌ | |
Lanturn | ❌ | ❌ | 20% | 20% | 10% | |
Froussardine | ❌ | ❌ | 20% | 20% | 25% | |
Crapustule * | ❌ | ❌ | ❌ | 50% | 25% | |
Hastacuda * | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 20% | |
Prédastérie * | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 20% |
Pokémon Bouclier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Image | Pokémon | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
Batracné | 10% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ | |
Loupio | 20% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ | |
Tritonde | 35% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Kokiyas | 35% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Vorastérie | ❌ | 20% | ❌ | ❌ | ❌ | |
Embrochet | ❌ | 20% | 40% | ❌ | ❌ | |
Prédastérie | ❌ | ❌ | 20% | 10% | ❌ | |
Crustabri | ❌ | ❌ | 20% | 20% | 10% | |
Lanturn | ❌ | ❌ | 20% | 20% | 25% | |
Froussardine | ❌ | ❌ | ❌ | 50% | 25% | |
Crapustule * | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 20% | |
Hastacuda * | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 20% |
Raids Violets (rares)
Image | Pokémon | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
Opermine | 10% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ | |
Rémoraid | 2% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Wailmer | 20% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ | |
Babimanta | 68% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Krabby | ❌ | 20% | 20% | ❌ | ❌ | |
Concombaffe | ❌ | 20% | 40% | ❌ | ❌ | |
Krabboss | ❌ | ❌ | 20% | 20% | ❌ | |
Bargantua | ❌ | ❌ | 20% | 20% | 10% | |
Qwilfish * | ❌ | ❌ | ❌ | 20% | 35% | |
Octillery * | ❌ | ❌ | ❌ | 40% | 35% | |
Wailord * | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 10% | |
Démanta * | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 10% |
Informations utiles
Légendes
Taux de capture
Type de Raid | Taux de capture |
---|---|
Mode Hors-Ligne | |
Basique | 100% |
Gigamax | 100% |
Évènement (basique) | Taux de capture de base du Pokémon |
Évènement (Gigamax) | 20 |
Mode En Ligne | |
Basique | Propriétaire (100%), Autres joueurs (taux de capture du Pokémon) |
Gigamax | Propriétaire (20), Autres joueurs (3) |
Évènement (basique) | Propriétaire (taux de capture du Pokémon), Autres joueurs (taux de capture du Pokémon) |
Évènement (Gigamax) | Propriétaire (20), Autres joueurs (3) |