Pokémon Épée et Bouclier - Repos du Géant
Le Repos du Géant (Giant's Bed en anglais et 巨人の寝床 en japonais) est un lieu de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, au centre de Couronneige. D'ici, on peut se rendre à la Plaine Granfroy au nord-ouest, à la Pente Enneigée au nord-est, au Cimetière Ancien ou au Lac Poké Ball au sud, ou à l'Empreinte du Géant à l'est.
Météos disponibles |
---|
Repos du Géant - Zone 1
Pokémon
Dans la nature (Temps Normal)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Nidoran♂ | poison | 60-65 | 21% 26% | Épée Bouclier | |
Nidoran♀ | poison | 60-65 | 21% 26% | Épée Bouclier | |
Dolman | roche | 60-65 | 15% | Épée | |
Moumouflon | normal | 60-65 | 15% | Épée Bouclier | |
Archéodong | acierpsy | 60-65 | 12% 17% | Épée Bouclier | |
Ouvrifier | combat | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Évoli | normal | 60-65 | 5% | Épée Bouclier | |
Nanméouïe | normal | 60-65 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Couvert)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Nidoran♂ | poison | 60-65 | 21% 26% | Épée Bouclier | |
Nidoran♀ | poison | 60-65 | 21% 26% | Épée Bouclier | |
Dolman | roche | 60-65 | 15% | Épée | |
Tylton | normalvol | 60-65 | 15% | Épée Bouclier | |
Archéodong | acierpsy | 60-65 | 12% 17% | Épée Bouclier | |
Linéon de Galar | tenebresnormal | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Mélancolux | spectrefeu | 60-65 | 5% | Épée Bouclier | |
Nanméouïe | normal | 60-65 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Pluvieux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Tarenbulle | eauinsecte | 60-65 | 30% | Épée Bouclier | |
Nidoran♂ | poison | 60-65 | 21% 26% | Épée Bouclier | |
Nidoran♀ | poison | 60-65 | 21% 26% | Épée Bouclier | |
Dolman | roche | 60-65 | 15% | Épée | |
Archéodong | acierpsy | 60-65 | 12% 17% | Épée Bouclier | |
Nanméouïe | normal | 60-65 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Orageux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Nidoran♂ | poison | 60-65 | 21% 26% | Épée Bouclier | |
Nidoran♀ | poison | 60-65 | 21% 26% | Épée Bouclier | |
Dolman | roche | 60-65 | 15% | Épée | |
Archéodong | acierpsy | 60-65 | 12% 17% | Épée Bouclier | |
Tarenbulle | eauinsecte | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Élektek | electrik | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Mygavolt | insecteelectrik | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Nanméouïe | normal | 60-65 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Ensoleillé)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Nidoran♂ | poison | 60-65 | 19% 24% | Épée Bouclier | |
Nidoran♀ | poison | 60-65 | 19% 24% | Épée Bouclier | |
Dolman | roche | 60-65 | 15% | Épée | |
Moumouflon | normal | 60-65 | 15% | Épée Bouclier | |
Archéodong | acierpsy | 60-65 | 11% 16% | Épée Bouclier | |
Magmar | feu | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Aflamanoir | feu | 60-65 | 5% | Épée Bouclier | |
Fermite | insecteacier | 60-65 | 5% | Épée Bouclier | |
Nanméouïe | normal | 60-65 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Neigeux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Nidoran♂ | poison | 60-65 | 21% 26% | Épée Bouclier | |
Nidoran♀ | poison | 60-65 | 21% 26% | Épée Bouclier | |
Dolman | roche | 60-65 | 15% | Épée | |
Archéodong | acierpsy | 60-65 | 12% 17% | Épée Bouclier | |
Hexagel | glace | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Sorboul | glace | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Stalgamin | glace | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Nanméouïe | normal | 60-65 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Neige)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Nidoran♂ | poison | 60-65 | 19% 24% | Épée Bouclier | |
Nidoran♀ | poison | 60-65 | 19% 24% | Épée Bouclier | |
Dolman | roche | 60-65 | 15% | Épée | |
Archéodong | acierpsy | 60-65 | 11% 16% | Épée Bouclier | |
Hexagel | glace | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Sorboul | glace | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Stalgamin | glace | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Absol | tenebres | 60-65 | 5% | Épée Bouclier | |
Nanméouïe | normal | 60-65 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Brouillard)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Nidoran♂ | poison | 60-65 | 17% 22% | Épée Bouclier | |
Nidoran♀ | poison | 60-65 | 17% 22% | Épée Bouclier | |
Dolman | roche | 60-65 | 15% | Épée | |
Archéodong | acierpsy | 60-65 | 10% 15% | Épée Bouclier | |
Chapotus | psy | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Fourbelin | tenebresfee | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Mélancolux | spectrefeu | 60-65 | 10% | Épée Bouclier | |
Mimiqui | spectrefee | 60-65 | 5% | Épée Bouclier | |
Mélofée | fee | 60-65 | 5% | Épée Bouclier | |
Nanméouïe | normal | 60-65 | 1% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Temps Normal)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Mime Jr. | psyfee | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Nidoran♂ | poison | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Nidoran♀ | poison | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Escargaume | insecte | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Moumouton | normal | 60-65 | 20% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Couvert)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Mime Jr. | psyfee | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Nidoran♂ | poison | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Nidoran♀ | poison | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Escargaume | insecte | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Tylton | normalvol | 60-65 | 20% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Pluvieux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Mime Jr. | psyfee | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Nidoran♂ | poison | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Nidoran♀ | poison | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Escargaume | insecte | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Araqua | eauinsecte | 60-65 | 20% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Orageux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Araqua | eauinsecte | 60-65 | 18% | Épée Bouclier | |
Élekid | electrik | 60-65 | 18% | Épée Bouclier | |
Mime Jr. | psyfee | 60-65 | 16% | Épée Bouclier | |
Nidoran♂ | poison | 60-65 | 16% | Épée Bouclier | |
Nidoran♀ | poison | 60-65 | 16% | Épée Bouclier | |
Escargaume | insecte | 60-65 | 16% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Ensoleillé)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Moumouton | normal | 60-65 | 18% | Épée Bouclier | |
Magby | feu | 60-65 | 18% | Épée Bouclier | |
Mime Jr. | psyfee | 60-65 | 16% | Épée Bouclier | |
Nidoran♂ | poison | 60-65 | 16% | Épée Bouclier | |
Nidoran♀ | poison | 60-65 | 16% | Épée Bouclier | |
Escargaume | insecte | 60-65 | 16% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Neigeux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Mime Jr. | psyfee | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Nidoran♂ | poison | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Nidoran♀ | poison | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Escargaume | insecte | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Sorbébé | glace | 60-65 | 20% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Tempête de Neige)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Mime Jr. | psyfee | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Nidoran♂ | poison | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Nidoran♀ | poison | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Escargaume | insecte | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Sorbébé | glace | 60-65 | 20% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Brouillard)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Mime Jr. | psyfee | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Nidoran♂ | poison | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Nidoran♀ | poison | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Escargaume | insecte | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Bibichut | psy | 60-65 | 20% | Épée Bouclier |
Dans les Arbres
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Rongourmand | normal | 60-65 | 80% | Épée Bouclier | |
Rongrigou | normal | 60-65 | 20% | Épée Bouclier |
En pêchant
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Magicarpe | eau | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Barloche | eausol | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Bargantua | eau | 60-65 | 20% | Épée Bouclier | |
Léviator | eauvol | 60-65 | 15% | Épée Bouclier | |
Barbicha | eausol | 60-65 | 15% | Épée Bouclier | |
Lilia | rocheplante | 60-65 | 10% | Épée Bouclier |
Repos du Géant - Zone 2 (Surf)
Pokémon
Dans la nature (Temps Normal)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Barloche | eausol | 60-65 | 33% | Épée Bouclier | |
Bargantua | eau | 60-65 | 33% | Épée Bouclier | |
Magicarpe | eau | 60-65 | 33% | Épée Bouclier | |
Barpau | eau | 60-65 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Couvert)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Barloche | eausol | 60-65 | 33% | Épée Bouclier | |
Bargantua | eau | 60-65 | 33% | Épée Bouclier | |
Magicarpe | eau | 60-65 | 33% | Épée Bouclier | |
Barpau | eau | 60-65 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Pluvieux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Barloche | eausol | 60-65 | 33% | Épée Bouclier | |
Bargantua | eau | 60-65 | 33% | Épée Bouclier | |
Magicarpe | eau | 60-65 | 33% | Épée Bouclier | |
Barpau | eau | 60-65 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Orageux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Barloche | eausol | 60-65 | 33% | Épée Bouclier | |
Bargantua | eau | 60-65 | 33% | Épée Bouclier | |
Magicarpe | eau | 60-65 | 33% | Épée Bouclier | |
Barpau | eau | 60-65 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Ensoleillé)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Barloche | eausol | 60-65 | 33% | Épée Bouclier | |
Bargantua | eau | 60-65 | 33% | Épée Bouclier | |
Magicarpe | eau | 60-65 | 33% | Épée Bouclier | |
Barpau | eau | 60-65 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Neigeux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Barloche | eausol | 60-65 | 25% | Épée Bouclier | |
Bargantua | eau | 60-65 | 25% | Épée Bouclier | |
Magicarpe | eau | 60-65 | 25% | Épée Bouclier | |
Sorboul | glace | 60-65 | 24% | Épée Bouclier | |
Barpau | eau | 60-65 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Neige)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Barloche | eausol | 60-65 | 25% | Épée Bouclier | |
Bargantua | eau | 60-65 | 25% | Épée Bouclier | |
Magicarpe | eau | 60-65 | 25% | Épée Bouclier | |
Sorboul | glace | 60-65 | 24% | Épée Bouclier | |
Barpau | eau | 60-65 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Brouillard)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Barloche | eausol | 60-65 | 33% | Épée Bouclier | |
Bargantua | eau | 60-65 | 33% | Épée Bouclier | |
Magicarpe | eau | 60-65 | 33% | Épée Bouclier | |
Barpau | eau | 60-65 | 1% | Épée Bouclier |
Pokémon Coriaces
Image | Pokémon | Type(s) | Météo |
---|---|---|---|
Archéodong | acierpsy | ||
Nidorina | poison | ||
Nidoking | poisonsol | ||
Nidorino | poison | ||
Moumouflon | normal | ||
Évoli | normal | ||
Bétochef | combat | ||
Dolman | roche | ||
Ronflex | normal | ||
Rongrigou | normal | ||
Phyllali | plante | ||
Nidoqueen | poisonsol | ||
Ptéra | rochevol | ||
Nidoran♀ | poison | ||
Nanméouïe | normal | ||
Barbicha | eausol | ||
Léviator | eauvol | ||
Ixon | normaltenebres | ||
Noctali | tenebres | ||
Lugulabre | spectrefeu | ||
Tylton | normalvol | ||
Altaria | dragonvol | ||
Nidoran♂ | poison | ||
Tarenbulle | eauinsecte | ||
Aquali | eau | ||
Élektek | electrik | ||
Mygavolt | insecteelectrik | ||
Élekable | electrik | ||
Voltali | electrik | ||
Hexagel | glace | ||
Sorbouboul | glace | ||
Oniglali | glace | ||
Mentali | psy | ||
Momartik | glacespectre | ||
Absol | tenebres | ||
Givrali | glace | ||
Aflamanoir | feu | ||
Pyroli | feu | ||
Magmar | feu | ||
Maganon | feu | ||
Fermite | insecteacier | ||
Angoliath | feetenebres | ||
Mélodelfe | fee | ||
Mimiqui | spectrefee | ||
Sorcilence | psyfee | ||
Nymphali | fee | ||
Milobellus | eau |
Objets
Image | Nom | Remarque |
---|---|---|
Aromate Discret | Au sol (caché) | |
Aromate Jovial | Au sol (caché) | |
Aromate Modeste | Au sol (caché) | |
Aromate Pressé | Au sol (caché) | |
Chariot Distordu | Au sol | |
DT30 Encore | Au sol | |
DT70 Luminocanon | Au sol | |
DT75 Lame de Roc | Au sol | |
Électriseur | Au sol | |
Graine Miracle | Au sol (cachée) | |
Gros Champi | Au sol (caché) | |
Gros Champi | Au sol (caché) | |
Grosse Racine | Au sol (cachée) | |
Herbe Rappel | Au sol (cachée) | |
Herbe Rappel | Au sol (cachée) | |
Huile | Au sol (cachée) | |
Hyper Potion | Au sol (cachée) | |
Miel | Au sol (caché) | |
Orbe Vie | Au sol | |
Peau Métal | Au sol | |
Petit Champi (×2) | Au sol (cachés) | |
Pierrallégée | Au sol (cachée) | |
Pierre Dure | Au sol (cachée) | |
Potion Max | Au sol | |
Racinénergie | Au sol (cachée) | |
Super Bonbon | Au sol (caché) | |
Super Potion | Au sol (cachée) | |
Théière Fêlée | Au sol | |
Veste de Combat | Au sol |