Pokémon Épée et Bouclier - Lac Coupenotte Est
Le Lac Coupenotte Est (East Lake Axewell en anglais et キバ湖・東 en japonais) est un lieu de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, situé dans les Terres Sauvages, au centre de Galar. Il fait le lien entre Motorby au nord, la Tour en ruines à l'ouest, le Lac Milobellus Nord à l'est, l'Oeil du Lac au centre, la Prairie Verdoyante au sud et le Lac Milobellus Sud au sud-est
Lac Coupenotte Est (zone 1)
Pokémon
Dans la nature (Temps Normal)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Nounourson | normal combat | 10-15 | 50% | Épée Bouclier | |
Mystherbe | plante poison | 10-15 | 35% | Épée Bouclier | |
Croquine | plante | 10-15 | 15% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Couvert)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Nounourson | normal combat | 10-15 | 50% | Épée Bouclier | |
Pandespiègle | combat | 10-15 | 35% | Épée Bouclier | |
Mystherbe | plante poison | 10-15 | 15% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Pluvieux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Goélise | eau vol | 10-15 | 50% | Épée Bouclier | |
Nounourson | normal combat | 10-15 | 35% | Épée Bouclier | |
Larvibule | insecte | 10-15 | 15% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Orageux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Dynavolt | electrik | 10-15 | 60% | Épée Bouclier | |
Nounourson | normal combat | 10-15 | 25% | Épée Bouclier | |
Mystherbe | plante poison | 10-15 | 10% | Épée Bouclier | |
Pandespiègle | combat | 10-15 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Ensoleillé)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Tiboudet | sol | 10-15 | 60% | Épée Bouclier | |
Goupix | feu | 10-15 | 25% | Épée | |
Caninos | feu | 10-15 | 25% | Bouclier | |
Nounourson | normal combat | 10-15 | 10% | Épée Bouclier | |
Pandespiègle | combat | 10-15 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Neigeux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Blizzi | plante glace | 10-15 | 60% | Épée Bouclier | |
Nounourson | normal combat | 10-15 | 25% | Épée Bouclier | |
Pandespiègle | combat | 10-15 | 10% | Épée Bouclier | |
Stalgamin | glace | 10-15 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Neige)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Stalgamin | glace | 10-15 | 60% | Épée Bouclier | |
Nounourson | normal combat | 10-15 | 25% | Épée Bouclier | |
Pandespiègle | combat | 10-15 | 15% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Sable)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Balbuto | sol psy | 10-15 | 60% | Épée Bouclier | |
Tiboudet | sol | 10-15 | 25% | Épée Bouclier | |
Nounourson | normal combat | 10-15 | 10% | Épée Bouclier | |
Pandespiègle | combat | 10-15 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Brouillard)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Munna | psy | 10-15 | 60% | Épée Bouclier | |
Nounourson | normal combat | 10-15 | 25% | Épée Bouclier | |
Mystherbe | plante poison | 10-15 | 15% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Temps Normal)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Mystherbe | plante poison | 8-12 | 45% | Épée Bouclier | |
Sapereau | normal | 8-12 | 30% | Épée Bouclier | |
Poichigeon | normal vol | 8-12 | 20% | Épée Bouclier | |
Nounourson | normal combat | 8-12 | 5% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Couvert)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Rozbouton | plante poison | 8-12 | 45% | Épée Bouclier | |
Mystherbe | plante poison | 8-12 | 30% | Épée Bouclier | |
Chinchidou | normal | 8-12 | 20% | Épée Bouclier | |
Nounourson | normal combat | 8-12 | 5% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Pluvieux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Goélise | eau vol | 8-12 | 45% | Épée Bouclier | |
Larvibule | insecte | 8-12 | 30% | Épée Bouclier | |
Mystherbe | plante poison | 8-12 | 20% | Épée Bouclier | |
Nounourson | normal combat | 8-12 | 5% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Orageux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Statitik | insecte electrik | 8-12 | 45% | Épée Bouclier | |
Dynavolt | electrik | 8-12 | 30% | Épée Bouclier | |
Mystherbe | plante poison | 8-12 | 20% | Épée Bouclier | |
Nounourson | normal combat | 8-12 | 5% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Ensoleillé)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Tiboudet | sol | 8-12 | 40% | Épée Bouclier | |
Goupix | feu | 8-12 | 30% | Épée | |
Caninos | feu | 8-12 | 30% | Bouclier | |
Chinchidou | normal | 8-12 | 15% | Épée Bouclier | |
Onix | roche sol | 8-12 | 10% | Épée Bouclier | |
Nounourson | normal combat | 8-12 | 5% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Neigeux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Stalgamin | glace | 8-12 | 45% | Épée Bouclier | |
Blizzi | plante glace | 8-12 | 30% | Épée Bouclier | |
Chinchidou | normal | 8-12 | 20% | Épée Bouclier | |
Nounourson | normal combat | 8-12 | 5% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Tempête de Neige)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Sorbébé | glace | 8-12 | 45% | Épée Bouclier | |
Blizzi | plante glace | 8-12 | 30% | Épée Bouclier | |
Chinchidou | normal | 8-12 | 20% | Épée Bouclier | |
Nounourson | normal combat | 8-12 | 5% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Tempête de Sable)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Crabicoque | insecte roche | 8-12 | 40% | Épée Bouclier | |
Balbuto | sol psy | 8-12 | 30% | Épée Bouclier | |
Chinchidou | normal | 8-12 | 15% | Épée Bouclier | |
Onix | roche sol | 8-12 | 10% | Épée Bouclier | |
Nounourson | normal combat | 8-12 | 5% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Brouillard)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Chacripan | tenebres | 8-12 | 45% | Épée Bouclier | |
Munna | psy | 8-12 | 30% | Épée Bouclier | |
Chinchidou | normal | 8-12 | 20% | Épée Bouclier | |
Nounourson | normal combat | 8-12 | 5% | Épée Bouclier |
En pêchant
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Magicarpe | eau | 8-12 | 50% | Épée Bouclier | |
Poissirène | eau | 8-12 | 25% | Épée Bouclier | |
Kokiyas | eau | 8-12 | 20% | Épée Bouclier | |
Froussardine | eau | 8-12 | 5% | Épée Bouclier |
Pokémon Coriaces
Smogogo de Galar | ||
---|---|---|
Smogogo de Galar | feepoison |
Xatu | ||
---|---|---|
Xatu | psyvol |
Cochignon | ||
---|---|---|
Cochignon | glacesol |
Bourrinos | ||
---|---|---|
Bourrinos | sol |
Objets
Image | Nom | Remarque |
---|---|---|
Tubercule (x4) | Cachées au sol (quotidien) | |
Perle | Caché au sol (quotidien) |
Dresseurs
Lac Coupenotte Est (zone 2 - surf)
Pokémon
Dans la nature (Temps Normal)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Goélise | eau vol | 40-43 | 55% | Épée Bouclier | |
Viskuse | eau spectre | 40-43 | 25% | Épée Bouclier | |
Kokiyas | eau | 40-43 | 15% | Épée Bouclier | |
Poissirène | eau | 40-43 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Couvert)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Viskuse | eau spectre | 40-43 | 55% | Épée Bouclier | |
Poissirène | eau | 40-43 | 25% | Épée Bouclier | |
Kokiyas | eau | 40-43 | 15% | Épée Bouclier | |
Goélise | eau vol | 40-43 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Pluvieux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Kokiyas | eau | 40-43 | 45% | Épée Bouclier | |
Viskuse | eau spectre | 40-43 | 35% | Épée Bouclier | |
Poissirène | eau | 40-43 | 15% | Épée Bouclier | |
Goélise | eau vol | 40-43 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Orageux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Loupio | eau electrik | 40-43 | 70% | Épée Bouclier | |
Goélise | eau vol | 40-43 | 15% | Épée Bouclier | |
Kokiyas | eau | 40-43 | 10% | Épée Bouclier | |
Poissirène | eau | 40-43 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Ensoleillé)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Goélise | eau vol | 40-43 | 70% | Épée Bouclier | |
Viskuse | eau spectre | 40-43 | 15% | Épée Bouclier | |
Kokiyas | eau | 40-43 | 10% | Épée Bouclier | |
Poissirène | eau | 40-43 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Neigeux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Sorbébé | glace | 40-43 | 40% | Épée Bouclier | |
Viskuse | eau spectre | 40-43 | 30% | Épée Bouclier | |
Kokiyas | eau | 40-43 | 20% | Épée Bouclier | |
Goélise | eau vol | 40-43 | 10% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Neige)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Sorbébé | glace | 40-43 | 75% | Épée Bouclier | |
Poissirène | eau | 40-43 | 15% | Épée Bouclier | |
Kokiyas | eau | 40-43 | 5% | Épée Bouclier | |
Goélise | eau vol | 40-43 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Sable)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Poissirène | eau | 40-43 | 55% | Épée Bouclier | |
Kokiyas | eau | 40-43 | 30% | Épée Bouclier | |
Viskuse | eau spectre | 40-43 | 10% | Épée Bouclier | |
Goélise | eau vol | 40-43 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Brouillard)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Viskuse | eau spectre | 40-43 | 60% | Épée Bouclier | |
Goélise | eau vol | 40-43 | 25% | Épée Bouclier | |
Poissirène | eau | 40-43 | 10% | Épée Bouclier | |
Kokiyas | eau | 40-43 | 5% | Épée Bouclier |