Raids Dynamax - Antre n°18 (Fosse des Sables) - Pokémon Épée et Bouclier
Localisation de l'Antre n°18
Liste des Pokémon présents
Raids Rouges (classiques)
Pokémon Épée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Image | Pokémon | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
Marcacrin | 10% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ | |
Hippopotas | 20% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ | |
Dunaja | 35% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Tutafeh de Galar | 35% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Kraknoix | ❌ | 20% | ❌ | ❌ | ❌ | |
Cochignon | ❌ | 20% | 40% | ❌ | ❌ | |
Vibraninf | ❌ | ❌ | 30% | 20% | ❌ | |
Limonde de Galar | ❌ | ❌ | 30% | 30% | 29% | |
Hippodocus * | ❌ | ❌ | ❌ | 50% | 25% | |
Tutétékri | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 1% | |
Dunaconda * | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 10% | |
Libégon | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 35% |
Pokémon Bouclier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Image | Pokémon | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
Kraknoix | 10% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ | |
Hippopotas | 20% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ | |
Dunaja | 35% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Tutafeh de Galar | 35% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Marcacrin | ❌ | 20% | ❌ | ❌ | ❌ | |
Cochignon | ❌ | 20% | 40% | ❌ | ❌ | |
Limonde de Galar | ❌ | ❌ | 30% | 20% | ❌ | |
Vibraninf | ❌ | ❌ | 30% | 30% | 29% | |
Libégon | ❌ | ❌ | ❌ | 50% | 25% | |
Tutétékri | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 1% | |
Dunaconda * | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 10% | |
Hippodocus * | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 35% |
Raids Violets (rares)
Image | Pokémon | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
Gringolem | 10% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ | |
Tutafeh de Galar | 20% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ | |
Axoloto | 35% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Barloche | 35% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Batracné | ❌ | 20% | 20% | ❌ | ❌ | |
Maraiste | ❌ | 20% | 40% | ❌ | ❌ | |
Limonde de Galar | ❌ | ❌ | 20% | 20% | ❌ | |
Golemastoc | ❌ | ❌ | 20% | 20% | 20% | |
Dunaconda Gigamax * | ❌ | ❌ | ❌ | 10% | 10% | |
Tritosor * | ❌ | ❌ | ❌ | 20% | 25% | |
Crapustule * | ❌ | ❌ | ❌ | 30% | 30% | |
Rhinastoc * | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 15% |
Informations utiles
Légendes
Taux de capture
Type de Raid | Taux de capture |
---|---|
Mode Hors-Ligne | |
Basique | 100% |
Gigamax | 100% |
Évènement (basique) | Taux de capture de base du Pokémon |
Évènement (Gigamax) | 20 |
Mode En Ligne | |
Basique | Propriétaire (100%), Autres joueurs (taux de capture du Pokémon) |
Gigamax | Propriétaire (20), Autres joueurs (3) |
Évènement (basique) | Propriétaire (taux de capture du Pokémon), Autres joueurs (taux de capture du Pokémon) |
Évènement (Gigamax) | Propriétaire (20), Autres joueurs (3) |