Pokémon Épée et Bouclier - Route 10
La Route 10 (Route 10 en anglais et 10番道路 en japonais) est un route de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, situé au centre de Galar. Elle fait le lien entre la Gare de White Hill et Winscor.
Route 10 (zone 1 - près de la gare)
Pokémon
Dans la nature (Toutes les météos)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
M. Mime de Galar | glace psy | 45-48 | 30% | Épée Bouclier | |
Polarhume | glace | 45-48 | 30% | Épée Bouclier | |
Blizzi | plante glace | 45-48 | 20% | Épée Bouclier | |
Oniglali | glace | 45-48 | 10% | Épée Bouclier | |
Sorbouboul | glace | 45-48 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Toutes les météos)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Clic | acier | 43-46 | 30% | Épée Bouclier | |
Sorboul | glace | 43-46 | 30% 35% | Épée Bouclier | |
Rhinoféros | sol roche | 43-46 | 25% | Épée Bouclier | |
Frissonille | glace insecte | 43-46 | 10% | Épée Bouclier | |
Darumarond de Galar | glace | 43-46 | 5% | Épée |
Dans les Hautes Herbes (Temps Normal)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Ouvrifier | combat | 27-29 | 40% | Épée | |
Géolithe | roche | 27-29 | 40% | Bouclier | |
Rubombelle | insecte fee | 27-29 | 30% | Épée Bouclier | |
Grimalin | tenebres fee | 27-29 | 20% | Épée Bouclier | |
Blancoton | plante | 27-29 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Couvert)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Doudouvet | plante fee | 27-29 | 40% | Épée Bouclier | |
Sucroquin | fee | 27-29 | 30% | Épée | |
Fluvetin | fee | 27-29 | 30% | Bouclier | |
Rubombelle | insecte fee | 27-29 | 20% | Épée Bouclier | |
Grimalin | tenebres fee | 27-29 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Pluvieux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Barloche | eau sol | 26-28 | 40% | Épée Bouclier | |
Sancoki | eau | 26-28 | 30% | Épée Bouclier | |
Grimalin | tenebres fee | 26-28 | 20% | Épée Bouclier | |
Pikachu | electrik | 26-28 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Orageux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Toxizap | electrik poison | 26-28 | 40% | Épée Bouclier | |
Ouvrifier | combat | 26-28 | 30% | Épée | |
Géolithe | roche | 26-28 | 30% | Bouclier | |
Grimalin | tenebres fee | 26-28 | 20% | Épée Bouclier | |
Verpom | plante dragon | 26-28 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Ensoleillé)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Wagomine | roche feu | 26-28 | 40% | Épée Bouclier | |
Ouvrifier | combat | 26-28 | 30% | Épée | |
Géolithe | roche | 26-28 | 30% | Bouclier | |
Grimalin | tenebres fee | 26-28 | 20% | Épée Bouclier | |
Rototaupe | sol | 26-28 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Neigeux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Polarhume | glace | 26-28 | 40% | Épée Bouclier | |
Farfuret | tenebres glace | 26-28 | 30% | Épée Bouclier | |
Grimalin | tenebres fee | 26-28 | 20% | Épée Bouclier | |
Ouvrifier | combat | 26-28 | 10% | Épée | |
Géolithe | roche | 26-28 | 10% | Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Tempête de Neige)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Farfuret | tenebres glace | 26-28 | 40% | Épée Bouclier | |
Scalpion | tenebres acier | 26-28 | 30% | Épée Bouclier | |
Polarhume | glace | 26-28 | 20% | Épée Bouclier | |
Grimalin | tenebres fee | 26-28 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Tempête de Sable)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Rhinocorne | sol roche | 26-28 | 40% 20% | Épée Bouclier | |
Rototaupe | sol | 26-28 | 30% | Épée Bouclier | |
Géolithe | roche | 26-28 | 20% 40% | Épée Bouclier | |
Caratroc | insecte roche | 26-28 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Brouillard)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Roublenard | tenebres | 26-28 | 40% | Épée Bouclier | |
Coléodôme | insecte psy | 26-28 | 30% | Épée Bouclier | |
Grimalin | tenebres fee | 26-28 | 20% | Épée Bouclier | |
Togetic | fee vol | 26-28 | 10% | Épée Bouclier |
Objets
Image | Nom | Remarque |
---|---|---|
Attaque + (x2) | Cachées au sol | |
Rappel Max | - | |
Morceau Comète | Caché au sol | |
Herbe Pouvoir | - | |
PP Plus | Caché au sol | |
CT98 Trépignement | - |
Dresseurs
Daryl le Docteur | |||
---|---|---|---|
Gardevoir | psy fee | Niveau 45 | |
Cupcanaille | fee | Niveau 37 |
Nazaire le Montagnard | |||
---|---|---|---|
Steelix | acier sol | Niveau 45 | |
Bourrinos | sol | Niveau 45 |
Nestor l'Employé | |||
---|---|---|---|
Dimoret | tenebres glace | Niveau 45 | |
Kaorine | sol psy | Niveau 45 |
Yohann le Facteur | |||
---|---|---|---|
Bekipan | eau vol | Niveau 46 | |
Noarfang | normal vol | Niveau 45 |
Isaac le Chauffeur de Taxi | |||
---|---|---|---|
Corvaillus | vol acier | Niveau 45 | |
Libégon | sol dragon | Niveau 46 |
Michel le Montagnard | |||
---|---|---|---|
Gigalithe | roche | Niveau 46 | |
Rhinoféros | sol roche | Niveau 46 |
Eustache le Gentleman | |||
---|---|---|---|
Darumarond de Galar | glace | Niveau 46 | |
Hexadron | combat | Niveau 46 | |
Krakos | combat | Niveau 46 |
Jonathan et Émeline les Journalistes | |||
---|---|---|---|
Iguolta | electrik normal | Niveau 46 | |
Cliticlic | acier | Niveau 46 | |
Togedemaru | electrik acier | Niveau 47 | |
Bruyverne | vol dragon | Niveau 47 |
Route 10 (zone 2)
Pokémon
Dans la nature (Temps Normal)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
M. Mime de Galar | glace psy | 45-48 | 35% | Épée Bouclier | |
Blizzi | plante glace | 45-48 | 30% | Épée Bouclier | |
Polarhume | glace | 45-48 | 20% | Épée Bouclier | |
Farfuret | tenebres glace | 45-48 | 14% | Épée Bouclier | |
Duralugon | acier dragon | 45-48 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Couvert)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
M. Mime de Galar | glace psy | 45-48 | 40% | Épée Bouclier | |
Blizzi | plante glace | 45-48 | 30% | Épée Bouclier | |
Polarhume | glace | 45-48 | 15% | Épée Bouclier | |
Farfuret | tenebres glace | 45-48 | 14% | Épée Bouclier | |
Duralugon | acier dragon | 45-48 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Pluvieux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
M. Mime de Galar | glace psy | 45-48 | 40% | Épée Bouclier | |
Blizzi | plante glace | 45-48 | 30% | Épée Bouclier | |
Polarhume | glace | 45-48 | 15% | Épée Bouclier | |
Farfuret | tenebres glace | 45-48 | 14% | Épée Bouclier | |
Duralugon | acier dragon | 45-48 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Orageux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
M. Mime de Galar | glace psy | 45-48 | 40% | Épée Bouclier | |
Blizzi | plante glace | 45-48 | 30% | Épée Bouclier | |
Polarhume | glace | 45-48 | 15% | Épée Bouclier | |
Farfuret | tenebres glace | 45-48 | 14% | Épée Bouclier | |
Duralugon | acier dragon | 45-48 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Ensoleillé)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
M. Mime de Galar | glace psy | 45-48 | 40% | Épée Bouclier | |
Blizzi | plante glace | 45-48 | 30% | Épée Bouclier | |
Polarhume | glace | 45-48 | 15% | Épée Bouclier | |
Farfuret | tenebres glace | 45-48 | 14% | Épée Bouclier | |
Duralugon | acier dragon | 45-48 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Neigeux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
M. Mime de Galar | glace psy | 45-48 | 40% | Épée Bouclier | |
Blizzi | plante glace | 45-48 | 30% | Épée Bouclier | |
Polarhume | glace | 45-48 | 15% | Épée Bouclier | |
Farfuret | tenebres glace | 45-48 | 14% | Épée Bouclier | |
Duralugon | acier dragon | 45-48 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Neige)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
M. Mime de Galar | glace psy | 45-48 | 40% | Épée Bouclier | |
Blizzi | plante glace | 45-48 | 30% | Épée Bouclier | |
Polarhume | glace | 45-48 | 15% | Épée Bouclier | |
Farfuret | tenebres glace | 45-48 | 14% | Épée Bouclier | |
Duralugon | acier dragon | 45-48 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Sable)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
M. Mime de Galar | glace psy | 45-48 | 40% | Épée Bouclier | |
Blizzi | plante glace | 45-48 | 30% | Épée Bouclier | |
Polarhume | glace | 45-48 | 15% | Épée Bouclier | |
Farfuret | tenebres glace | 45-48 | 14% | Épée Bouclier | |
Duralugon | acier dragon | 45-48 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Brouillard)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
M. Mime de Galar | glace psy | 45-48 | 40% | Épée Bouclier | |
Blizzi | plante glace | 45-48 | 30% | Épée Bouclier | |
Polarhume | glace | 45-48 | 15% | Épée Bouclier | |
Farfuret | tenebres glace | 45-48 | 14% | Épée Bouclier | |
Duralugon | acier dragon | 45-48 | 1% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Toutes les météos)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Sorboul | glace | 44-46 | 30% | Épée Bouclier | |
Blizzaroi | plante glace | 44-46 | 28% | Épée Bouclier | |
Polagriffe | glace | 44-46 | 25% | Épée Bouclier | |
Frissonille | glace insecte | 44-46 | 10% | Épée Bouclier | |
Darumarond de Galar | glace | 44-46 | 5% | Épée | |
Sorboul | glace | 44-46 | 5% | Bouclier | |
Dolman | roche | 44-46 | 2% | Épée | |
Bekaglaçon | glace | 44-46 | 2% | Bouclier |