Pokémon Épée et Bouclier - Mer Eau-Hisse
La Mer Eau-Hisse (Workout Sea en anglais et ワークアウトの海 en japonais) est un lieu de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, situé au sud de l'île d'Isolarmure, avec au nord la Plaine Salutation.
Météos disponibles |
---|
Pokémon
Dans la nature (Temps Normal)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Métamorph | normal | 40-45 | 82% | Épée Bouclier | |
Noeunoeuf | plantepsy | 40-45 | 16% | Épée Bouclier | |
Leveinard | normal | 40-45 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Couvert)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Métamorph | normal | 40-45 | 82% | Épée Bouclier | |
Noeunoeuf | plantepsy | 40-45 | 16% | Épée Bouclier | |
Leveinard | normal | 40-45 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Pluvieux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Métamorph | normal | 40-45 | 82% | Épée Bouclier | |
Noeunoeuf | plantepsy | 40-45 | 16% | Épée Bouclier | |
Leveinard | normal | 40-45 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Orageux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Métamorph | normal | 40-45 | 82% | Épée Bouclier | |
Noeunoeuf | plantepsy | 40-45 | 16% | Épée Bouclier | |
Leveinard | normal | 40-45 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Ensoleillé)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Métamorph | normal | 40-45 | 82% | Épée Bouclier | |
Noeunoeuf | plantepsy | 40-45 | 16% | Épée Bouclier | |
Leveinard | normal | 40-45 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Neigeux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Métamorph | normal | 40-45 | 82% | Épée Bouclier | |
Noeunoeuf | plantepsy | 40-45 | 16% | Épée Bouclier | |
Leveinard | normal | 40-45 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Neige)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Métamorph | normal | 40-45 | 82% | Épée Bouclier | |
Noeunoeuf | plantepsy | 40-45 | 16% | Épée Bouclier | |
Leveinard | normal | 40-45 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Sable)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Métamorph | normal | 40-45 | 82% | Épée Bouclier | |
Noeunoeuf | plantepsy | 40-45 | 16% | Épée Bouclier | |
Leveinard | normal | 40-45 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Brouillard)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Métamorph | normal | 40-45 | 82% | Épée Bouclier | |
Noeunoeuf | plantepsy | 40-45 | 16% | Épée Bouclier | |
Leuphorie | normal | 40-45 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Toutes les météos)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Sharpedo | eautenebres | 40-45 | 100% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Temps Normal)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Goélise | eau vol | 40-45 | 30% | Épée Bouclier | |
Tentacool | eaupoison | 40-45 | 28% | Épée Bouclier | |
Babimanta | eau vol | 40-45 | 35% | Épée Bouclier | |
Flingouste | eau | 40-45 | 5% | Épée | |
Venalgue | poisoneau | 40-45 | 5% | Bouclier | |
Léviator | eau vol | 40-45 | 1% | Épée Bouclier | |
Gamblast | eau | 40-45 | 1% | Épée | |
Kravarech | poisondragon | 40-45 | 1% | Bouclier |
Dans la nature (Couvert)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Goélise | eau vol | 40-45 | 30% | Épée Bouclier | |
Tentacool | eaupoison | 40-45 | 27% | Épée Bouclier | |
Tentacruel | eaupoison | 40-45 | 15% | Épée Bouclier | |
Babimanta | eau vol | 40-45 | 20% | Épée Bouclier | |
Flingouste | eau | 40-45 | 5% | Épée | |
Venalgue | poisoneau | 40-45 | 5% | Bouclier | |
Léviator | eau vol | 40-45 | 1% | Épée Bouclier | |
Moyade | eau spectre | 40-45 | 1% | Épée Bouclier | |
Gamblast | eau | 40-45 | 1% | Épée | |
Kravarech | poisondragon | 40-45 | 1% | Bouclier |
Dans la nature (Pluvieux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Goélise | eau vol | 40-45 | 30% | Épée Bouclier | |
Tentacool | eaupoison | 40-45 | 28% | Épée Bouclier | |
Bekipan | eau vol | 40-45 | 15% | Épée Bouclier | |
Babimanta | eau vol | 40-45 | 20% | Épée Bouclier | |
Flingouste | eau | 40-45 | 5% | Épée | |
Venalgue | poisoneau | 40-45 | 5% | Bouclier | |
Léviator | eau vol | 40-45 | 1% | Épée Bouclier | |
Gamblast | eau | 40-45 | 1% | Épée | |
Kravarech | poisondragon | 40-45 | 1% | Bouclier |
Dans la nature (Orageux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Goélise | eau vol | 40-45 | 30% | Épée Bouclier | |
Tentacool | eaupoison | 40-45 | 21% | Épée Bouclier | |
Bekipan | eau vol | 40-45 | 15% | Épée Bouclier | |
Babimanta | eau vol | 40-45 | 16% | Épée Bouclier | |
Loupio | eau electrik | 40-45 | 10% | Épée Bouclier | |
Flingouste | eau | 40-45 | 5% | Épée | |
Venalgue | poisoneau | 40-45 | 5% | Bouclier | |
Léviator | eau vol | 40-45 | 1% | Épée Bouclier | |
Lanturn | eau electrik | 40-45 | 1% | Épée Bouclier | |
Gamblast | eau | 40-45 | 1% | Épée | |
Kravarech | poisondragon | 40-45 | 1% | Bouclier |
Dans la nature (Ensoleillé)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Goélise | eau vol | 40-45 | 30% | Épée Bouclier | |
Tentacool | eaupoison | 40-45 | 28% | Épée Bouclier | |
Braisillon | feuvol | 40-45 | 15% | Épée Bouclier | |
Babimanta | eau vol | 40-45 | 20% | Épée Bouclier | |
Flingouste | eau | 40-45 | 5% | Épée | |
Venalgue | poisoneau | 40-45 | 5% | Bouclier | |
Léviator | eau vol | 40-45 | 1% | Épée Bouclier | |
Gamblast | eau | 40-45 | 1% | Épée | |
Kravarech | poisondragon | 40-45 | 1% | Bouclier |
Dans la nature (Neigeux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Goélise | eau vol | 40-45 | 30% | Épée Bouclier | |
Tentacool | eaupoison | 40-45 | 28% | Épée Bouclier | |
Babimanta | eau vol | 40-45 | 35% | Épée Bouclier | |
Flingouste | eau | 40-45 | 5% | Épée | |
Venalgue | poisoneau | 40-45 | 5% | Bouclier | |
Léviator | eau vol | 40-45 | 1% | Épée Bouclier | |
Gamblast | eau | 40-45 | 1% | Épée | |
Kravarech | poisondragon | 40-45 | 1% | Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Neige)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Goélise | eau vol | 40-45 | 30% | Épée Bouclier | |
Tentacool | eaupoison | 40-45 | 28% | Épée Bouclier | |
Babimanta | eau vol | 40-45 | 35% | Épée Bouclier | |
Flingouste | eau | 40-45 | 5% | Épée | |
Venalgue | poisoneau | 40-45 | 5% | Bouclier | |
Léviator | eau vol | 40-45 | 1% | Épée Bouclier | |
Gamblast | eau | 40-45 | 1% | Épée | |
Kravarech | poisondragon | 40-45 | 1% | Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Sable)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Goélise | eau vol | 40-45 | 30% | Épée Bouclier | |
Tentacool | eaupoison | 40-45 | 28% | Épée Bouclier | |
Babimanta | eau vol | 40-45 | 35% | Épée Bouclier | |
Flingouste | eau | 40-45 | 5% | Épée | |
Venalgue | poisoneau | 40-45 | 5% | Bouclier | |
Léviator | eau vol | 40-45 | 1% | Épée Bouclier | |
Gamblast | eau | 40-45 | 1% | Épée | |
Kravarech | poisondragon | 40-45 | 1% | Bouclier |
Dans la nature (Brouillard)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Goélise | eau vol | 40-45 | 30% | Épée Bouclier | |
Tentacool | eaupoison | 40-45 | 27% | Épée Bouclier | |
Baudrive | spectre vol | 40-45 | 15% | Épée Bouclier | |
Babimanta | eau vol | 40-45 | 20% | Épée Bouclier | |
Flingouste | eau | 40-45 | 5% | Épée | |
Venalgue | poisoneau | 40-45 | 5% | Bouclier | |
Léviator | eau vol | 40-45 | 1% | Épée Bouclier | |
Moyade | eau spectre | 40-45 | 1% | Épée Bouclier | |
Gamblast | eau | 40-45 | 1% | Épée | |
Kravarech | poisondragon | 40-45 | 1% | Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Toutes les météos)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Larvadar | insecte | 43-48 | 30% | Épée Bouclier | |
Métamorph | normal | 43-48 | 30% | Épée Bouclier | |
Noeunoeuf | plantepsy | 43-48 | 30% | Épée Bouclier | |
Ptiravi | normal | 43-48 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les arbres
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Rongourmand | normal | 43-48 | 60% | Épée Bouclier | |
Verpom | plante dragon | 43-48 | 30% | Épée Bouclier | |
Rongourmand | normal | 43-48 | 10% | Épée Bouclier |
En pêchant
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Magicarpe | eau | 43-48 | 50% | Épée Bouclier | |
Rémoraid | eau | 43-48 | 40% | Épée Bouclier | |
Octillery | eau | 43-48 | 10% | Épée Bouclier |
Pokémon Coriaces
Image | Pokémon | Type(s) | Météo et version |
---|---|---|---|
Noadkoko | plantepsy | ||
Métamorph | normal | ||
Motisma (forme Tonte) | electrikplante | ||
Motisma (forme Hélice) | electrikvol | ||
Motisma (forme Froid) | electrikglace | ||
Motisma (forme Lavage) | electrikeau | ||
Motisma (forme Chaleur) | electrikfeu | ||
Motisma | electrikspectre |
Objets
Image | Nom | Remarque |
---|---|---|
Calcium | - | |
Poussière Étoile | Cachée au sol | |
Plume Esprit | Cachée dans l'eau | |
Plume Mental | Cachée dans l'eau | |
Plume Force x4 | Cachée dans l'eau | |
Plume Armure x3 | Cachée dans l'eau | |
Plume Mental x3 | Cachée dans l'eau | |
Plume Sprint x5 | Cachée dans l'eau | |
DT43 Surchauffe | - | |
Super Bonbon | - | |
Morceau Voeu | Caché au sol | |
Super Bonbon | Caché au sol | |
Rappel | Caché au sol | |
CD Douteux | - | |
Branche Galanoa | Cachée au sol | |
Bis Ball | Cachée au sol | |
Noeud Destin | - |