Pokémon Épée et Bouclier - Prairie Entre-Ponts
La Prairie Entre-Ponts (Bridge Field en anglais et ハシノマ原っぱ en japonais) est un lieu de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, situé dans les Terres Sauvages, au centre de Galar. Elle fait le lien entre la Plaine Rocheuse au Nord et les Berges de Motorby au sud.
Prairie Entre-Ponts (zone 1)
Pokémon
Dans la nature (Temps Normal)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Zigzaton de Galar | tenebres normal | 27-29 | 34% | Épée Bouclier | |
Bombydou | insecte fee | 27-29 | 30% | Épée Bouclier | |
Qulbutoké | psy | 27-29 | 10% | Épée Bouclier | |
Sonistrelle | vol dragon | 27-29 | 10% | Épée Bouclier | |
Lewsor | psy | 27-29 | 10% | Épée Bouclier | |
Toxizap | electrik poison | 27-29 | 5% | Épée Bouclier | |
Charibari | acier | 27-29 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Couvert)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Zigzaton de Galar | tenebres normal | 27-29 | 35% | Épée Bouclier | |
Bombydou | insecte fee | 27-29 | 25% | Épée Bouclier | |
Baggiguane | tenebres combat | 27-29 | 10% | Épée | |
Cradopaud | poison combat | 27-29 | 10% | Bouclier | |
Sonistrelle | vol dragon | 27-29 | 10% | Épée Bouclier | |
Lewsor | psy | 27-29 | 10% | Épée Bouclier | |
Karaclée | combat | 27-29 | 5% | Épée | |
Judokrak | combat | 27-29 | 5% | Bouclier | |
Charibari | acier | 27-29 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Pluvieux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Zigzaton de Galar | tenebres normal | 27-29 | 33% | Épée Bouclier | |
Nounourson | normal combat | 27-29 | 30% | Épée Bouclier | |
Toxizap | electrik poison | 27-29 | 15% | Épée Bouclier | |
Sonistrelle | vol dragon | 27-29 | 10% | Épée Bouclier | |
Archéomire | acier psy | 27-29 | 10% | Épée Bouclier | |
Nigosier | vol eau | 27-29 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Orageux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Nounourson | normal combat | 27-29 | 35% | Épée Bouclier | |
Zigzaton de Galar | tenebres normal | 27-29 | 30% | Épée Bouclier | |
Viskuse | eau spectre | 27-29 | 10% | Épée Bouclier | |
Sonistrelle | vol dragon | 27-29 | 10% | Épée Bouclier | |
Archéomire | acier psy | 27-29 | 10% | Épée Bouclier | |
Toxizap | electrik poison | 27-29 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Ensoleillé)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Maracachi | plante | 27-29 | 35% | Épée Bouclier | |
Bombydou | insecte fee | 27-29 | 20% | Épée Bouclier | |
Qulbutoké | psy | 27-29 | 15% | Épée Bouclier | |
Sonistrelle | vol dragon | 27-29 | 10% | Épée Bouclier | |
Balbuto | sol psy | 27-29 | 10% | Épée Bouclier | |
Zigzaton de Galar | tenebres normal | 27-29 | 5% | Épée Bouclier | |
Charibari | acier | 27-29 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Neigeux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Polarhume | glace | 27-29 | 40% | Épée Bouclier | |
Zigzaton de Galar | tenebres normal | 27-29 | 35% | Épée Bouclier | |
Farfuret | tenebres glace | 27-29 | 10% | Épée Bouclier | |
Sonistrelle | vol dragon | 27-29 | 10% | Épée Bouclier | |
Nounourson | normal combat | 27-29 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Neige)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Farfuret | tenebres glace | 27-29 | 40% | Épée Bouclier | |
Polarhume | glace | 27-29 | 35% | Épée Bouclier | |
Zigzaton de Galar | tenebres normal | 27-29 | 10% | Épée Bouclier | |
Charibari | acier | 27-29 | 10% | Épée Bouclier | |
Sonistrelle | vol dragon | 27-29 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Sable)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Manzaï | roche | 27-29 | 40% | Épée Bouclier | |
Zigzaton de Galar | tenebres normal | 27-29 | 25% | Épée Bouclier | |
Nounourson | normal combat | 27-29 | 10% | Épée Bouclier | |
Sonistrelle | vol dragon | 27-29 | 10% | Épée Bouclier | |
Balbuto | sol psy | 27-29 | 10% | Épée Bouclier | |
Baggiguane | tenebres combat | 27-29 | 5% | Épée | |
Cradopaud | poison combat | 27-29 | 5% | Bouclier |
Dans la nature (Brouillard)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Bombydou | insecte fee | 27-29 | 30% | Épée Bouclier | |
Munna | psy | 27-29 | 25% | Épée Bouclier | |
Lewsor | psy | 27-29 | 20% | Épée Bouclier | |
Zigzaton de Galar | tenebres normal | 27-29 | 10% | Épée Bouclier | |
Sonistrelle | vol dragon | 27-29 | 10% | Épée Bouclier | |
Nounourson | normal combat | 27-29 | 5% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Temps Normal)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Roublenard | tenebres | 26-28 | 28% | Épée Bouclier | |
Qulbutoké | psy | 26-28 | 25% | Épée Bouclier | |
Sepiatop | tenebres psy | 26-28 | 20% | Épée Bouclier | |
Léopardus | tenebres | 26-28 | 10% | Épée Bouclier | |
Batracné | eau sol | 26-28 | 10% | Épée Bouclier | |
Grindur | plante acier | 26-28 | 5% | Épée Bouclier | |
Togepi | fee | 26-28 | 2% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Couvert)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Carabing | insecte | 26-28 | 30% | Épée Bouclier | |
Roublenard | tenebres | 26-28 | 23% | Épée Bouclier | |
Excavarenne | normal sol | 26-28 | 20% | Épée Bouclier | |
Escargaume | insecte | 26-28 | 10% | Épée Bouclier | |
Batracné | eau sol | 26-28 | 10% | Épée Bouclier | |
Grindur | plante acier | 26-28 | 5% | Épée Bouclier | |
Togepi | fee | 26-28 | 2% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Pluvieux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Opermine | roche eau | 26-28 | 30% | Épée Bouclier | |
Sancoki | eau | 26-28 | 25% | Épée Bouclier | |
Batracné | eau sol | 26-28 | 20% | Épée Bouclier | |
Sepiatop | tenebres psy | 26-28 | 10% | Épée Bouclier | |
Sovkipou | insecte eau | 26-28 | 10% | Épée Bouclier | |
Grindur | plante acier | 26-28 | 5% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Orageux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Opermine | roche eau | 26-28 | 25% | Épée Bouclier | |
Sonistrelle | vol dragon | 26-28 | 20% | Épée Bouclier | |
Sancoki | eau | 26-28 | 20% | Épée Bouclier | |
Batracné | eau sol | 26-28 | 20% | Épée Bouclier | |
Sepiatop | tenebres psy | 26-28 | 10% | Épée Bouclier | |
Grindur | plante acier | 26-28 | 5% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Ensoleillé)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Sepiatop | tenebres psy | 26-28 | 30% | Épée Bouclier | |
Funécire | spectre feu | 26-28 | 25% | Épée Bouclier | |
Roublenard | tenebres | 26-28 | 20% | Épée Bouclier | |
Wagomine | roche feu | 26-28 | 10% | Épée Bouclier | |
Batracné | eau sol | 26-28 | 10% | Épée Bouclier | |
Grindur | plante acier | 26-28 | 5% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Neigeux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Farfuret | tenebres glace | 26-28 | 30% | Épée Bouclier | |
Roublenard | tenebres | 26-28 | 25% | Épée Bouclier | |
Sorbébé | glace | 26-28 | 20% | Épée | |
Polarhume | glace | 26-28 | 20% | Bouclier | |
Sepiatop | tenebres psy | 26-28 | 10% | Épée Bouclier | |
Batracné | eau sol | 26-28 | 10% | Épée Bouclier | |
Grindur | plante acier | 26-28 | 5% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Tempête de Neige)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Farfuret | tenebres glace | 26-28 | 30% | Épée Bouclier | |
Polarhume | glace | 26-28 | 25% | Épée Bouclier | |
Sepiatop | tenebres psy | 26-28 | 20% | Épée Bouclier | |
Mysdibule | acier fee | 26-28 | 10% | Épée | |
Sorbébé | glace | 26-28 | 10% | Bouclier | |
Batracné | eau sol | 26-28 | 10% | Épée Bouclier | |
Grindur | plante acier | 26-28 | 5% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Tempête de Sable)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Rhinocorne | sol roche | 26-28 | 30% | Épée Bouclier | |
Furaiglon | normal vol | 26-28 | 25% | Épée | |
Vostourno | tenebres vol | 26-28 | 25% | Bouclier | |
Simularbre | roche | 26-28 | 20% | Épée Bouclier | |
Sepiatop | tenebres psy | 26-28 | 10% | Épée Bouclier | |
Batracné | eau sol | 26-28 | 10% | Épée Bouclier | |
Grindur | plante acier | 26-28 | 5% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Brouillard)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Crèmy | fee | 26-28 | 30% | Épée Bouclier | |
Funécire | spectre feu | 26-28 | 25% | Épée Bouclier | |
Lewsor | psy | 26-28 | 20% | Épée Bouclier | |
Batracné | eau sol | 26-28 | 10% | Épée Bouclier | |
Roublenard | tenebres | 26-28 | 5% | Épée Bouclier | |
Grindur | plante acier | 26-28 | 5% | Épée Bouclier | |
Togepi | fee | 26-28 | 5% | Épée Bouclier |
Dans les arbres
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Rongrigou | normal | 26-28 | 75% | Épée Bouclier | |
Ceribou | plante | 26-28 | 25% | Épée Bouclier |
En pêchant
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Torgamord | eau roche | 26-28 | 30% | Épée Bouclier | |
Magicarpe | eau | 26-28 | 30% | Épée Bouclier | |
Lanturn | eau electrik | 26-28 | 25% | Épée Bouclier | |
Qwilfish | eau poison | 26-28 | 10% | Épée Bouclier | |
Léviator | eau vol | 26-28 | 5% | Épée Bouclier |
Pokémon Coriaces
Poissoroy | ||
---|---|---|
Poissoroy | eau |
Noarfang | ||
---|---|---|
Noarfang | normalvol |
Linéon de Galar | ||
---|---|---|
Linéon de Galar | normaltenebres |
Dimorêt | ||
---|---|---|
Dimorêt | glacetenebres |
Gallame | ||
---|---|---|
Gallame | combatpsy |
Crapustule | ||
---|---|---|
Crapustule | eausol |
Sorbouboul | ||
---|---|---|
Sorbouboul | glace |
Noacier | ||
---|---|---|
Noacier | acierplante |
Polagriffe | ||
---|---|---|
Polagriffe | glace |
Bruyverne | ||
---|---|---|
Bruyverne | dragonvol |
Chelours | ||
---|---|---|
Chelours | combatnormal |
Rongrigou | ||
---|---|---|
Rongrigou | normal |
Ixon | ||
---|---|---|
Ixon | normaltenebres |
Objets
Image | Nom | Remarque |
---|---|---|
Pierre Eau | - | |
Poké Ball | Cachée au sol | |
CT75 Balayage | - | |
CT14 Cage-Éclair | Récompense au Moti-Rallye | |
CT80 Change Éclair | Récompense au Moti-Rallye | |
Jolie Plume | Cachée au sol (quotidien) | |
Petit Champi | Caché au sol (quotidien) | |
Gros Champi | Caché au sol (quotidien) | |
Super Ball | Cachée au sol (quotidien) |
Dresseurs
Prairie Entre-Ponts (zone 2 - surf)
Pokémon
Dans la nature (Temps Normal)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Poissirène | eau | 40-43 | 55% | Épée Bouclier | |
Qwilfish | eau poison | 40-43 | 30% | Épée Bouclier | |
Sepiatop | tenebres psy | 40-43 | 15% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Couvert)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Qwilfish | eau poison | 40-43 | 45% | Épée Bouclier | |
Poissirène | eau | 40-43 | 40% | Épée Bouclier | |
Sepiatop | tenebres psy | 40-43 | 15% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Pluvieux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Poissirène | eau | 40-43 | 45% | Épée Bouclier | |
Qwilfish | eau poison | 40-43 | 40% | Épée Bouclier | |
Sepiatop | tenebres psy | 40-43 | 15% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Orageux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Qwilfish | eau poison | 40-43 | 55% | Épée Bouclier | |
Poissirène | eau | 40-43 | 30% | Épée Bouclier | |
Sepiatop | tenebres psy | 40-43 | 15% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Ensoleillé)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Qwilfish | eau poison | 40-43 | 60% | Épée Bouclier | |
Poissirène | eau | 40-43 | 25% | Épée Bouclier | |
Sepiatop | tenebres psy | 40-43 | 15% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Neigeux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Sorbébé | glace | 40-43 | 50% | Épée Bouclier | |
Poissirène | eau | 40-43 | 20% | Épée Bouclier | |
Qwilfish | eau poison | 40-43 | 15% | Épée Bouclier | |
Sepiatop | tenebres psy | 40-43 | 15% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Neige)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Sorbébé | glace | 40-43 | 55% | Épée Bouclier | |
Qwilfish | eau poison | 40-43 | 20% | Épée Bouclier | |
Sepiatop | tenebres psy | 40-43 | 15% | Épée Bouclier | |
Poissirène | eau | 40-43 | 10% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Sable)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Qwilfish | eau poison | 40-43 | 50% | Épée Bouclier | |
Poissirène | eau | 40-43 | 35% | Épée Bouclier | |
Sepiatop | tenebres psy | 40-43 | 15% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Brouillard)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Qwilfish | eau poison | 40-43 | 45% | Épée Bouclier | |
Poissirène | eau | 40-43 | 40% | Épée Bouclier | |
Sepiatop | tenebres psy | 40-43 | 15% | Épée Bouclier |
Prairie Entre-Ponts (zone 3 - en l'air)
Pokémon
Dans la nature (Temps Normal)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Sonistrelle | vol dragon | 27-29 | 60% | Épée Bouclier | |
Chovsourir | psy vol | 27-29 | 35% | Épée Bouclier | |
Colombeau | normal vol | 27-29 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Couvert)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Sonistrelle | vol dragon | 27-29 | 50% | Épée Bouclier | |
Chovsourir | psy vol | 27-29 | 35% | Épée Bouclier | |
Colombeau | normal vol | 27-29 | 15% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Pluvieux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Sonistrelle | vol dragon | 27-29 | 45% | Épée Bouclier | |
Colombeau | normal vol | 27-29 | 35% | Épée Bouclier | |
Chovsourir | psy vol | 27-29 | 20% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Orageux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Sonistrelle | vol dragon | 27-29 | 70% | Épée Bouclier | |
Chovsourir | psy vol | 27-29 | 25% | Épée Bouclier | |
Colombeau | normal vol | 27-29 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Ensoleillé)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Colombeau | normal vol | 27-29 | 50% | Épée Bouclier | |
Sonistrelle | vol dragon | 27-29 | 35% | Épée Bouclier | |
Chovsourir | psy vol | 27-29 | 15% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Neigeux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Sorbébé | glace | 27-29 | 50% | Épée Bouclier | |
Chovsourir | psy vol | 27-29 | 30% | Épée Bouclier | |
Colombeau | normal vol | 27-29 | 15% | Épée Bouclier | |
Sonistrelle | vol dragon | 27-29 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Neige)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Sorbébé | glace | 27-29 | 50% | Épée Bouclier | |
Colombeau | normal vol | 27-29 | 35% | Épée Bouclier | |
Sonistrelle | vol dragon | 27-29 | 10% | Épée Bouclier | |
Chovsourir | psy vol | 27-29 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Sable)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Colombeau | normal vol | 27-29 | 55% | Épée Bouclier | |
Chovsourir | psy vol | 27-29 | 35% | Épée Bouclier | |
Sonistrelle | vol dragon | 27-29 | 10% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Brouillard)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Chovsourir | psy vol | 27-29 | 65% | Épée Bouclier | |
Sonistrelle | vol dragon | 27-29 | 25% | Épée Bouclier | |
Colombeau | normal vol | 27-29 | 10% | Épée Bouclier |