Pokémon Épée et Bouclier - Forêt Flexion
La Forêt Flexion (Forest of Focus en anglais et 集中の森 en japonais) est un lieu de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, situé au centre de l'île d'Isolarmure, avec au nord la Plage des Efforts, au nord-est la Mer Calméole, au sud la Lande Boldair et à l'ouest la Plage de l'Épreuve.
Météos disponibles |
---|
Pokémon
Dans la nature (Temps Normal)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Venipatte | insectepoison | 10-15 | 56% | Épée Bouclier | |
Trompignon | plantepoison | 10-15 | 16% | Épée Bouclier | |
Saquedeneu | plante | 10-15 | 16% | Épée Bouclier | |
Pikachu | electrik | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Quartermac | combat | 10-15 | 5% | Épée | |
Gouroutan | normal psy | 10-15 | 5% | Bouclier | |
Leveinard | normal | 10-15 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Couvert)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Venipatte | insectepoison | 10-15 | 36% | Épée Bouclier | |
Trompignon | plantepoison | 10-15 | 16% | Épée Bouclier | |
Saquedeneu | plante | 10-15 | 16% | Épée Bouclier | |
Scalpion | tenebres acier | 10-15 | 20% 10% | Épée Bouclier | |
Cradopaud | poison combat | 10-15 | 10% | Bouclier | |
Pikachu | electrik | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Quartermac | combat | 10-15 | 5% | Épée | |
Gouroutan | normal psy | 10-15 | 5% | Bouclier | |
Leveinard | normal | 10-15 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Pluvieux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Venipatte | insectepoison | 10-15 | 36% | Épée Bouclier | |
Trompignon | plantepoison | 10-15 | 16% | Épée Bouclier | |
Saquedeneu | plante | 10-15 | 16% | Épée Bouclier | |
Écrapince | eau | 10-15 | 20% | Épée Bouclier | |
Pikachu | electrik | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Quartermac | combat | 10-15 | 5% | Épée | |
Gouroutan | normal psy | 10-15 | 5% | Bouclier | |
Leveinard | normal | 10-15 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Orageux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Venipatte | insectepoison | 10-15 | 36% | Épée Bouclier | |
Trompignon | plantepoison | 10-15 | 16% | Épée Bouclier | |
Saquedeneu | plante | 10-15 | 16% | Épée Bouclier | |
Écrapince | eau | 10-15 | 20% | Épée Bouclier | |
Pikachu | electrik | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Quartermac | combat | 10-15 | 5% | Épée | |
Gouroutan | normal psy | 10-15 | 5% | Bouclier | |
Leveinard | normal | 10-15 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Ensoleillé)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Venipatte | insectepoison | 10-15 | 36% | Épée Bouclier | |
Trompignon | plantepoison | 10-15 | 16% | Épée Bouclier | |
Saquedeneu | plante | 10-15 | 16% | Épée Bouclier | |
Mimantis | plante | 10-15 | 20% | Épée Bouclier | |
Pikachu | electrik | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Quartermac | combat | 10-15 | 5% | Épée | |
Gouroutan | normal psy | 10-15 | 5% | Bouclier | |
Leveinard | normal | 10-15 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Neigeux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Venipatte | insectepoison | 10-15 | 56% | Épée Bouclier | |
Trompignon | plantepoison | 10-15 | 16% | Épée Bouclier | |
Saquedeneu | plante | 10-15 | 16% | Épée Bouclier | |
Pikachu | electrik | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Quartermac | combat | 10-15 | 5% | Épée | |
Gouroutan | normal psy | 10-15 | 5% | Bouclier | |
Leveinard | normal | 10-15 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Neige)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Venipatte | insectepoison | 10-15 | 56% | Épée Bouclier | |
Trompignon | plantepoison | 10-15 | 16% | Épée Bouclier | |
Saquedeneu | plante | 10-15 | 16% | Épée Bouclier | |
Pikachu | electrik | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Quartermac | combat | 10-15 | 5% | Épée | |
Gouroutan | normal psy | 10-15 | 5% | Bouclier | |
Leveinard | normal | 10-15 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Sable)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Venipatte | insectepoison | 10-15 | 46% | Épée Bouclier | |
Trompignon | plantepoison | 10-15 | 16% | Épée Bouclier | |
Saquedeneu | plante | 10-15 | 16% | Épée Bouclier | |
Dunaja | sol | 10-15 | 10% | Épée Bouclier | |
Pikachu | electrik | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Quartermac | combat | 10-15 | 5% | Épée | |
Gouroutan | normal psy | 10-15 | 5% | Bouclier | |
Leveinard | normal | 10-15 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Brouillard)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Venipatte | insectepoison | 10-15 | 46% | Épée Bouclier | |
Trompignon | plantepoison | 10-15 | 16% | Épée Bouclier | |
Saquedeneu | plante | 10-15 | 16% | Épée Bouclier | |
Zorua | tenebres | 10-15 | 10% | Épée Bouclier | |
Pikachu | electrik | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Quartermac | combat | 10-15 | 5% | Épée | |
Gouroutan | normal psy | 10-15 | 5% | Bouclier | |
Leuphorie | normal | 10-15 | 2% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Temps Normal)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Carabing | insecte | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Venipatte | insectepoison | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Trompignon | plantepoison | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Ptiravi | normal | 13-18 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Couvert)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Carabing | insecte | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Venipatte | insectepoison | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Trompignon | plantepoison | 13-18 | 15% | Épée Bouclier | |
Scalpion | tenebres acier | 13-18 | 15% | Épée Bouclier | |
Ptiravi | normal | 13-18 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Pluvieux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Carabing | insecte | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Venipatte | insectepoison | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Trompignon | plantepoison | 13-18 | 15% | Épée Bouclier | |
Écrapince | eau | 13-18 | 15% | Épée Bouclier | |
Ptiravi | normal | 13-18 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Orageux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Carabing | insecte | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Venipatte | insectepoison | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Trompignon | plantepoison | 13-18 | 15% | Épée Bouclier | |
Écrapince | eau | 13-18 | 15% | Épée Bouclier | |
Ptiravi | normal | 13-18 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Ensoleillé)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Carabing | insecte | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Venipatte | insectepoison | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Trompignon | plantepoison | 13-18 | 15% | Épée Bouclier | |
Mimantis | plante | 13-18 | 15% | Épée Bouclier | |
Ptiravi | normal | 13-18 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Neigeux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Carabing | insecte | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Venipatte | insectepoison | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Trompignon | plantepoison | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Ptiravi | normal | 13-18 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Tempête de Neige)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Carabing | insecte | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Venipatte | insectepoison | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Trompignon | plantepoison | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Ptiravi | normal | 13-18 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Tempête de Sable)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Carabing | insecte | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Venipatte | insectepoison | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Trompignon | plantepoison | 13-18 | 15% | Épée Bouclier | |
Dunaja | sol | 13-18 | 15% | Épée Bouclier | |
Ptiravi | normal | 13-18 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Brouillard)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Carabing | insecte | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Venipatte | insectepoison | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Trompignon | plantepoison | 13-18 | 15% | Épée Bouclier | |
Zorua | tenebres | 13-18 | 15% | Épée Bouclier | |
Ptiravi | normal | 13-18 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les arbres
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Rongourmand | normal | 13-18 | 60% | Épée Bouclier | |
Verpom | plante dragon | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Emolga | electrikvol | 13-18 | 10% | Épée Bouclier |
En pêchant
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Magicarpe | eau | 13-18 | 40% | Épée Bouclier | |
Poissirène | eau | 13-18 | 40% | Épée Bouclier | |
Embrochet | eau | 13-18 | 20% | Épée Bouclier |
Pokémon Coriaces
Image | Pokémon | Type(s) | Météo et version |
---|---|---|---|
Quartermac | combat | ||
Gouroutan | normalpsy | ||
Pikachu | electrik | ||
Bouldeneu | plante | ||
Gaulet | plantepoison | ||
Nigosier | eauvol | ||
Émolga | electrikvol | ||
Barbicha | eausol | ||
Brutapode | insectepoison | ||
Colhomard | eautenebres | ||
Hastacuda | eau | ||
Escargaume | insecte | ||
Limaspeed | insecte | ||
Akwakwak | eau | ||
Mucuscule | dragon | ||
Raichu | electrik | ||
Luxray | electrik | ||
Pichu | electrik | ||
Scarabrute | insecte | ||
Scarhino | insectecombat | ||
Floramantis | plante | ||
Pyronille | insectefeu | ||
Guérilande | fee | ||
Sablaireau | sol | ||
Lançargot | insecteacier | ||
Osselait | sol | ||
Grodoudou | normalfee | ||
Zorua | tenebres | ||
Azumarill | eaufee | ||
Gardevoir | psyfee | ||
Rondoudou | normalfee |
Objets
Image | Nom | Remarque |
---|---|---|
Gros Champi 2x | Caché au sol | |
Graine Miracle | - | |
Piquants x2 | Caché au sol | |
Branche Galanoa | Cachée au sol | |
Hyper Potion | - | |
Pierre Plante | - | |
Maxi Champi | - | |
Noigrume Rose | Caché au sol (quotidien) | |
Noigrume Rouge | Caché au sol (quotidien) | |
Noigrume Jaune x3 | Caché au sol (quotidien) | |
Noigrume Noire x2 | Caché au sol (quotidien) | |
Noigrume Blanche | Caché au sol (quotidien) | |
Noigrume Bleue x3 | Caché au sol (quotidien) | |
Carapace Mue | - | |
Gros Champi | Caché au sol |