Pokémon Épée et Bouclier - Route 3
La Route 3 (Route 3 en anglais et 3番道路 en japonais) est un route de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, situé au centre de Galar. Elle fait le lien entre Motorby à l'est et la Mine de Galar au nord.
Route 3 (zone 1)
Pokémon
Dans la nature (Toutes les météos)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Zigzaton de Galar | tenebres normal | 10-14 | 38% | Épée Bouclier |
![]() | Tournicoton | plante | 10-14 | 30% | Épée Bouclier |
![]() | Goupix | feu | 10-14 | 15% | Épée |
![]() | Caninos | feu | 10-14 | 15% | Bouclier |
![]() | Moufouette | poison tenebres | 10-14 | 10% | Épée Bouclier |
![]() | Miamiasme | poison | 10-14 | 5% | Épée Bouclier |
![]() | Debugant | combat | 10-14 | 2% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Toutes les météos)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Minisange | vol | 8-13 | 35% | Épée Bouclier |
![]() | Machoc | combat | 8-13 | 20% | Épée Bouclier |
![]() | Pandespiègle | combat | 8-13 | 20% | Épée Bouclier |
![]() | Tiboudet | sol | 8-13 | 15% | Épée Bouclier |
![]() | Tic | acier | 8-13 | 9% | Épée Bouclier |
![]() | Grillepattes | feu insecte | 8-13 | 1% | Épée Bouclier |
Dans les arbres
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Rongourmand | normal | 8-13 | 80% | Épée Bouclier |
![]() | Ceribou | plante | 8-13 | 20% | Épée Bouclier |
Objets
Image | Nom | Remarque |
---|---|---|
![]() | Soin Ball (x3) | - |
![]() | Corde Sortie | Offerte par Sonya |
![]() | Anti-Brûle | Caché au sol |
![]() | Rappel | Caché au sol |
![]() | CT37 Baston | - |
![]() | Baie Ceriz | Offerte par une PNJ |
![]() | Super Potion | - |
![]() | CT54 Boule Roc | Route 3 en passant par la Mine de Galar |
![]() | Gros Champi | Caché au sol |
![]() | Défense + (x2) | Caché au sol |
Dresseurs
Maya la Fillette | |||
---|---|---|---|
![]() | Goupix | feu | Niveau 12 |
Noémie l'Écolière | |||
---|---|---|---|
![]() | Pandespiègle | combat | Niveau 13 |
Arnold l'Écolier | |||
---|---|---|---|
![]() | Rozbouton | plante poison | Niveau 12 |
![]() | Tournicoton | plante | Niveau 12 |
Amélie l'Écolière | |||
---|---|---|---|
![]() | Chacripan | tenebres | Niveau 12 |
![]() | Rongourmand | normal | Niveau 13 |
Ferdinand le Facteur | |||
---|---|---|---|
![]() | Cadoizo | glace vol | Niveau 14 |
Brutus l'Écolier | |||
---|---|---|---|
![]() | Grillepattes | feu insecte | Niveau 13 |
![]() | Coléodôme | insecte psy | Niveau 14 |
Route 3 (zone 2)
Pokémon
Dans la nature (Toutes les météos)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Charbi | roche | 10-13 | 99% | Épée Bouclier |
![]() | Miamiasme | poison | 10-13 | 1% | Épée Bouclier |