Raids Dynamax - Antre n°171 (Mer Align'Îlots) - Pokémon Épée et Bouclier
Localisation de l'Antre n°171
Liste des Pokémon présents
Raids Rouges (classiques)
Image | Pokémon | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
Viskuse | 40% | 25% | ❌ | ❌ | ❌ | |
Bacabouh | 60% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ | |
Baudrive | ❌ | 20% | 25% | ❌ | ❌ | |
Osselait | ❌ | 25% | 30% | ❌ | ❌ | |
Grodrive | ❌ | ❌ | 15% | 25% | ❌ | |
Moyade | ❌ | ❌ | 25% | 25% | ❌ | |
Leveinard | ❌ | ❌ | 5% | 5% | 5% | |
Moyade * | ❌ | ❌ | ❌ | 15% | 20% | |
Grodrive * | ❌ | ❌ | ❌ | 15% | 20% | |
Trépassable * | ❌ | ❌ | ❌ | 15% | 40% | |
Ossatueur * | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 15% |
Raids Violets (rares)
Pokémon Épée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Image | Pokémon | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
Viskuse * | 40% | 25% | ❌ | ❌ | ❌ | |
Bacabouh * | 60% | 55% | 30% | ❌ | ❌ | |
Baudrive * | ❌ | 20% | 25% | ❌ | ❌ | |
Grodrive * | ❌ | ❌ | 15% | 25% | ❌ | |
Moyade * | ❌ | ❌ | 25% | 25% | ❌ | |
Leuphorie * | ❌ | ❌ | 5% | 5% | 5% | |
Banshitrouye * | ❌ | ❌ | ❌ | 15% | 20% | |
Banshitrouye Mini * | ❌ | ❌ | ❌ | 15% | 20% | |
Banshitrouye Maxi * | ❌ | ❌ | ❌ | 15% | 20% | |
Trépassable * | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 15% | |
Banshitrouye Ultra * | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 20% |
Pokémon Bouclier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Image | Pokémon | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
Viskuse * | 40% | 25% | ❌ | ❌ | ❌ | |
Bacabouh * | 60% | 55% | 30% | ❌ | ❌ | |
Baudrive * | ❌ | 20% | 25% | ❌ | ❌ | |
Grodrive * | ❌ | ❌ | 15% | 25% | ❌ | |
Moyade * | ❌ | ❌ | 25% | 25% | ❌ | |
Leuphorie * | ❌ | ❌ | 5% | 5% | 5% | |
Banshitrouye * | ❌ | ❌ | ❌ | 15% | 20% | |
Banshitrouye Mini * | ❌ | ❌ | ❌ | 15% | 20% | |
Banshitrouye Maxi * | ❌ | ❌ | ❌ | 15% | 20% | |
Corayôme * | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 15% | |
Banshitrouye Ultra * | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 20% |
Informations utiles
Légendes
Taux de capture
Type de Raid | Taux de capture |
---|---|
Mode Hors-Ligne | |
Basique | 100% |
Gigamax | 100% |
Évènement (basique) | Taux de capture de base du Pokémon |
Évènement (Gigamax) | 20 |
Mode En Ligne | |
Basique | Propriétaire (100%), Autres joueurs (taux de capture du Pokémon) |
Gigamax | Propriétaire (20), Autres joueurs (3) |
Évènement (basique) | Propriétaire (taux de capture du Pokémon), Autres joueurs (taux de capture du Pokémon) |
Évènement (Gigamax) | Propriétaire (20), Autres joueurs (3) |