Pokémon Épée et Bouclier - Forêt de Sleepwood
La Forêt de Sleepwood (Slumbering Weald en anglais et まどろみの森 en japonais) est un lieu de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, situé au sud de Galar. Elle fait le lien avec Paddoxton à l'est.
Forêt de Sleepwood (zone 1)
Pokémon
Dans la nature (Toutes les météos)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Rongourmand | normal | 2-3 | 40% | Épée Bouclier | |
Minisange | vol | 2-3 | 30% | Épée Bouclier | |
Larvadar | insecte | 2-3 | 20% | Épée Bouclier | |
Larvibule | insecte | 2-3 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Toutes les météos)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Rongourmand | normal | 2-3 | 50% | Épée Bouclier | |
Minisange | vol | 2-3 | 20% | Épée Bouclier | |
Hoothoot | normal vol | 2-3 | 15% | Épée Bouclier | |
Larvadar | insecte | 2-3 | 10% | Épée Bouclier | |
Larvibule | insecte | 2-3 | 5% | Épée Bouclier |
Objets
Image | Nom | Remarque |
---|---|---|
Guérison | Cachée au sol | |
Boule Fumée | - | |
Herbe Mental | - | |
Élixir | - | |
Orbe Vie | En bas de la rivière | |
CT86 Hantise | - | |
Livre de Sonya | Offert par Sonya |
Dresseurs
Nabil le Rival | |||
---|---|---|---|
Moumouflon | normal | Niveau 59 | |
Ronflex | normal | Niveau 58 | |
Corvaillus | vol acier | Niveau 59 | |
Gorythmic | plante | Niveau 60 | |
Nigosier | vol eau | Niveau 58 | |
Wattapik | electrik | Niveau 58 |
Nabil le Rival | |||
---|---|---|---|
Moumouflon | normal | Niveau 59 | |
Ronflex | normal | Niveau 58 | |
Corvaillus | vol acier | Niveau 59 | |
Pyrobut | feu | Niveau 60 | |
Nigosier | vol eau | Niveau 58 | |
Wattapik | electrik | Niveau 58 |
Nabil le Rival | |||
---|---|---|---|
Moumouflon | normal | Niveau 59 | |
Ronflex | normal | Niveau 58 | |
Corvaillus | vol acier | Niveau 59 | |
Lézargus | eau | Niveau 60 | |
Nigosier | vol eau | Niveau 58 | |
Wattapik | electrik | Niveau 58 |
Jean-Fleuret le Dresseur | |||
---|---|---|---|
Palarticho | combat | Niveau 60 | |
Scalproie | tenebres acier | Niveau 60 | |
Sarmuraï | insecte eau | Niveau 60 | |
Dimoclès | acier spectre | Niveau 60 |
Nabil le Rival | |||
---|---|---|---|
Moumouflon | normal | Niveau 69 | |
Ronflex | normal | Niveau 68 | |
Gorythmic | plante | Niveau 70 | |
Wattapik | electrik | Niveau 68 | |
Corvaillus | vol acier | Niveau 69 | |
Zamazenta | combat | Niveau 70 |
Forêt de Sleepwood (zone 2)
Pokémon
Dans la nature (Toutes les météos)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Smogogo de Galar | poison fee | 45-47 | 50% | Épée Bouclier | |
Munna | psy | 45-47 | 30% | Épée Bouclier | |
Astronelle | insecte psy | 45-47 | 15% | Épée Bouclier | |
Corvaillus | vol acier | 45-47 | 5% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Toutes les météos)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Smogogo de Galar | poison fee | 45-47 | 30% | Épée Bouclier | |
Munna | psy | 45-47 | 25% | Épée Bouclier | |
Corvaillus | vol acier | 45-47 | 20% | Épée Bouclier | |
Astronelle | insecte psy | 45-47 | 15% | Épée Bouclier | |
Papilusion | insecte vol | 45-47 | 5% | Épée Bouclier | |
Limonde de Galar | sol acier | 45-47 | 5% | Épée Bouclier |
En pêchant
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Barbicha | eau sol | 45-47 | 60% | Épée Bouclier | |
Barloche | eau sol | 45-47 | 20% | Épée Bouclier | |
Magicarpe | eau | 45-47 | 20% | Épée Bouclier |