Pokémon Épée et Bouclier - Route 2
La Route 2 (Route 2 en anglais et 2番道路 en japonais) est une route de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, située au sud de Galar. Elle fait le lien entre la Maison du Professeure Magnolia à son nord et la ville de Brasswick à son sud.
Route 2 (zone 1)
Pokémon
Dans la nature (Toutes les météos)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Rongourmand | normal | 5-7 | 38% | Épée Bouclier | |
Minisange | vol | 5-7 | 30% | Épée Bouclier | |
Goupilou | tenebres | 5-7 | 15% | Épée Bouclier | |
Khélocrok | eau | 5-7 | 10% | Épée Bouclier | |
Voltoutou | electrik | 5-7 | 5% | Épée Bouclier | |
Zigzaton de Galar | tenebres normal | 5-7 | 2% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Toutes les météos)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Larvadar | insecte | 4-6 | 40% | Épée Bouclier | |
Minisange | vol | 4-6 | 25% | Épée Bouclier | |
Grainipiot | plante | 4-6 | 20% | Épée | |
Nénupiot | eau plante | 4-6 | 20% | Bouclier | |
Chacripan | tenebres | 4-6 | 10% | Épée Bouclier | |
Hoothoot | normal vol | 4-6 | 5% | Épée Bouclier |
En pêchant
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Magicarpe | eau | 4-6 | 80% | Épée Bouclier | |
Khélocrok | eau | 4-6 | 15% | Épée Bouclier | |
Embrochet | eau | 4-6 | 5% | Épée Bouclier |
Objets
Image | Nom | Remarque |
---|---|---|
Eau Fraîche | Cachée au sol | |
Potion (x2) | - | |
Poké Balls (x3) | - | |
CT54 Représailles | Derrière la maison de Magnolia | |
Super Ball | - | |
Super Bonbon | Caché au sol |
Dresseurs
Christopher le Gamin | |||
---|---|---|---|
Rongourmand | normal | Niveau 6 |
Lisa la Fillette | |||
---|---|---|---|
Khélocrok | eau | Niveau 6 |
Harry le Gamin | |||
---|---|---|---|
Larvadar | insecte | Niveau 5 | |
Goupilou | tenebres | Niveau 7 |
Nabil le Rival | |||
---|---|---|---|
Moumouton | normal | Niveau 6 | |
Ouistempo | plante | Niveau 8 | |
Minisange | vol | Niveau 5 |
Nabil le Rival | |||
---|---|---|---|
Moumouton | normal | Niveau 6 | |
Flambino | feu | Niveau 8 | |
Minisange | vol | Niveau 5 |
Nabil le Rival | |||
---|---|---|---|
Moumouton | normal | Niveau 6 | |
Larméléon | eau | Niveau 8 | |
Minisange | vol | Niveau 5 |
Route 2 (zone 2)
Pokémon
Dans la nature (Toutes les météos)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Zigzaton de Galar | tenebres normal | 40-43 | 50% | Épée Bouclier | |
Larvadar | insecte | 40-43 | 30% | Épée Bouclier | |
Goupilou | tenebres | 40-43 | 15% | Épée Bouclier | |
Voltoutou | electrik | 40-43 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Toutes les météos)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Embrochet | eau | 38-40 | 70% | Épée Bouclier | |
Hastacuda | eau | 38-40 | 28% | Épée Bouclier | |
Léviator | eau vol | 38-40 | 2% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Toutes les météos)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Tournicoton | plante | 37-40 | 35% | Épée Bouclier | |
Chacripan | tenebres | 37-40 | 30% | Épée Bouclier | |
Grainipiot | plante | 37-40 | 20% | Épée | |
Nénupiot | eau plante | 37-40 | 20% | Bouclier | |
Larvadar | insecte | 37-40 | 10% | Épée Bouclier | |
Khélocrok | eau | 37-40 | 5% | Épée Bouclier |
En pêchant
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Magicarpe | eau | 37-40 | 59% | Épée Bouclier | |
Khélocrok | eau | 37-40 | 40% | Épée Bouclier | |
Barpau | eau | 37-40 | 1% | Épée Bouclier |