Pokémon Épée et Bouclier - Le NigoMix 3000
Dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, dans le premier DLC intitulé L'Île Solitaire de l'Armure et plus précisément au dojo d'Isolarmure, vous aurez accès à un appareil de recyclage insolite appelé NigoMix 3000. Il permet de combiner quatre objets pour en créer un nouveau. Il sera ainsi possible de recevoir une grande variété d'objets tels que des Poké Balls, des Super Bonbons, des PP Plus, et bien d'autres encore. Si vous êtes chanceux, certaines combinaisons peuvent même produire des objets rares. La fonctionnalité est débloquée pour le première fois au Dojo de Maîtrise, si vous offrez 500 Watts à Hortensio.
Quelques conditions
Pour utiliser la fonctionnalité du Nigomix 3000, vous devrez veiller à avoir des objets à assembler dans votre inventaire. Les recherches sur les produits sont actuellement en cours, mais le fonctionnement général semble avoir été trouvé par un groupe de joueurs. Parmi les objets que vous mettrez dans le Nigomix 3000, le premier objet est déterminant dans le résultat que vous aurez, car chaque objet (ou presque) a un type Pokémon associé, par exemple un Bulbe est de type plante et une Grande Perle est de type eau, et déterminera l'objet final que vous aurez. Ensuite, chaque objet se voit attribué un certain nombre de points, en reprenant les exemples ci-dessus, la Grande Perle possède une valeur de 12 points, ces points s'accumulent entre les différent objets que vous assemblez, et le total des points détermine l'objet que vous aurez. Prenons un exemple plus concret, la fabrication d'un Chantibonbon. Pour l'ingrédient principal, il nous faut quelque chose qui possède le type fee, par exemple une Baie Éka (valeur 6 points). Pour fabriquer un Chantibonbon, vous devrez avoir un total de points situés entre 71 et 80. Les 3 autres objets utilisés dans la recette importent peu, du moment que vous arriverez dans cet intervalle de [71:80], donc optons pour 2 Sable Doux qui valent 20 points chacun et une Pomme Sucrée qui vaut 30 points.
Ingrédient | Ingrédient 2 | Ingrédient 3 | Ingrédient 4 | Résultat |
---|---|---|---|---|
Baie Éka | Sable Doux | Sable Doux | Pomme Sucrée | Chantibonbon |
6 (type fee) | 20 | 20 | 30 | 76 |
Liste des combinaisons fixes
Objet obtenu | Ingrédient 1 | Ingrédient 2 | Ingrédient 3 | Ingrédient 4 |
---|---|---|---|---|
PP Plus | Dynamaxium | N'importe lequel | Dynamaxium | Dynamaxium |
Capsule d'Or | Capsule d'Argent | N'importe lequel | Capsule d'Argent | Capsule d'Argent |
Champi Suave | Gros Champi | N'importe lequel | Gros Champi | Gros Champi |
Fraise en Sucre* | Fraise en Sucre* | N'importe lequel | Fraise en Sucre* | Fraise en Sucre* |
Maxi Pépite | Pépite | N'importe lequel | Pépite | Pépite |
Morceau Comète | Morceau Étoile | N'importe lequel | Morceau Étoile | Morceau Étoile |
Morceau Étoile | Poussière Étoile | N'importe lequel | Poussière Étoile | Poussière Étoile |
Petit Champi | Petit Champi | N'importe lequel | Petit Champi | Petit Champi |
Pilule Talent | Super Bonbon | N'importe lequel | Super Bonbon | Super Bonbon |
Liste des objets possibles
Points | acier | combat | dragon | eau | electrik | fee |
---|---|---|---|---|---|---|
1 à 20 | DT31 Queue de Fer | DT07 Balayage | DT47 Draco-Griffe | Encens Mer | Graine Électrik | Poussière Étoile |
21 à 30 | DT46 Mur de Fer | DT56 Aurasphère | Croc Dragon | DT04 Surf | DT80 Boule Élek | Graine Brume |
31 à 40 | Poudre Métal | Bandeau Muscle | Gros Champi | Grelot Coque | Pile | Gros Champi |
41 à 50 | Morceau Voeu | Morceau Voeu | Morceau Voeu | Morceau Voeu | Morceau Voeu | Morceau Voeu |
51 à 60 | Parapluie Solide | DT48 Gonflette | Morceau d'Étoile | DT16 Cascade | Aimant | Sachet Senteur |
61 à 70 | Peau Métal | DT21 Contre | Champi Suave | DT98 Aqua-Brèche | DT86 Éclair Fou | Chariot Distordu |
71 à 80 | DT52 Gyroballe | Bracelet Macho | Écaille Draco | Bel'Écaille | Améliorator | Chantibonbon |
81 à 90 | Veste de Combat | DT99 Big Splash | Orbe Vie | Eau Mystique | Balle Lumière | Noeud Destin |
91 à 100 | DT79 Tacle Lourd | Ceinture Pro | DT62 Draco-Choc | Perle Triple | Perle Triple | Fraise en Sucre Cœur en Sucre Baie en Sucre Trèfle en Sucre Fleur en Sucre |
101 à 110 | Pièce Rune | DT64 Exploforce | Roche Royale | DT45 Ocroupi | CD Douteux | DT92 Éclat Magique |
111 à 120 | DT70 Luminocanon | DT39 Surpuissance | DT51 Danse Draco | DT84 Ébullition | DT08 Tonnerre | Fraise en Sucre Ruban en Sucre Étoile en Sucre |
121 à 130 | DT74 Tête de Fer | DT53 Close Combat | DT24 Colère | DT03 Hydrocanon | DT09 Fatal-Foudre | DT90 Câlinerie |
131 à 140 | Super Bonbon | Super Bonbon | Super Bonbon | Super Bonbon | Super Bonbon | Super Bonbon |
141 à 150 | Capsule d'Argent | Capsule d'Argent | Capsule d'Argent | Capsule d'Argent | Capsule d'Argent | Capsule d'Argent |
151 à 160 | PP Plus | PP Plus | PP Plus | PP Plus | PP Plus | PP Plus |
Points | feu | glace | insecte | normal | plante | poison |
1 à 20 | DT88 Tacle Feu | Boule de Neige | DT60 Plaie Croix | DT85 Rengorgement | Graine Herbe | Boue Noire |
21 à 30 | Orbe Flamme | Roche Glace | DT18 Vampirisme | DT14 Métronome | DT59 Canon Graine | Orbe Toxique |
31 à 40 | DT41 Pied Brûleur | Glace Éternelle | Poudre Claire | DT26 Ténacité | Herbe Blanche | DT91 Piège de Venin |
41 à 50 | Morceau Voeu | Morceau Voeu | Morceau Voeu | DT13 Puissance | Morceau Voeu | Morceau Voeu |
51 à 60 | DT02 Lance-Flammes | Morceau d'Étoile | Poudre Argentée | DT27 Blabla Dodo | DT77 Noeud Herbe | DT54 Pics Toxik |
61 à 70 | Champi Suave | Champi Suave | Champi Suave | DT35 Brouhaha | DT50 Lame Feuille | Boule Fumée |
71 à 80 | DT36 Canicule | Griffe Rasoir | DT61 Bourdon | DT01 Plaquage | DT65 Éco-Sphère | DT57 Direct Toxik |
81 à 90 | Carton Rouge | Boule de Neige | Carapace Mue | DT19 Triplattaque | Bulbe | Poudre Vite |
91 à 100 | DT15 Déflagration | Perle Triple | Perle Triple | DT29 Relais | Perle Triple | Pic Venin |
101 à 110 | Charbon | DT05 Laser Glace | DT96 Boule Pollen | DT30 Encore | DT72 Mégafouet | DT22 Bombe Beurk |
111 à 120 | DT55 Boutefeu | Morceau Comète | Morceau Comète | DT20 Clonage | Morceau Comète | DT78 Cradovague |
121 à 130 | DT43 Surchauffe | DT06 Blizzard | DT28 Mégacorne | DT00 Danse Lames | DT71 Tempête Verte | DT73 Détricanon |
131 à 140 | Super Bonbon | Super Bonbon | Super Bonbon | DT42 Mégaphone | Super Bonbon | Super Bonbon |
141 à 150 | Capsule d'Argent | Capsule d'Argent | Capsule d'Argent | Capsule d'Argent | Capsule d'Argent | Capsule d'Argent |
151 à 160 | PP Plus | PP Plus | PP Plus | PP Plus | PP Plus | PP Plus |
Points | psy | roche | sol | spectre | tenebres | vol |
1 à 20 | DT12 Hâte | Pierrallégée | Poussière Étoile | Encens Bizarre | DT37 Provoc | Jolie Plume |
21 à 30 | DT34 Prescience | Pierre Ovale | DT23 Picots | Orbe Frousse | Loupe | Bec Pointu |
31 à 40 | DT40 Échange | Pierre Dure | Gros Champi | Point de Mire | DT68 Machination | Gros Champi |
41 à 50 | DT82 Force Ajoutée | Morceau Voeu | Morceau Voeu | Morceau Voeu | Morceau Voeu | Morceau Voeu |
51 à 60 | DT44 Force Cosmique | Pierre Stase | Lumargile | Morceau d'Étoile | Morceau d'Étoile | Ballon |
61 à 70 | DT83 Interversion | Protecteur | DT87 Tunnelier | Champi Suave | Champi Suave | Assurance Échec |
71 à 80 | DT25 Choc Psy | Casque Brut | DT67 Telluriforce | Rune Purifiante | DT81 Tricherie | Accro Griffe |
81 à 90 | DT69 Psykoud'Boul | DT63 Rayon Gemme | Champ'Duit | Rune Sort | Lentilscope | Ballon |
91 à 100 | DT17 Amnésie | Morceau Voeu | Perle Triple | Théière Fêlée | DT95 Exécu-Son | Vulné-Assurance |
101 à 110 | DT38 Tour de Magie | Évoluroc | DT94 Cavalerie Lourde | Tissu Fauche | DT58 Vibrobscur | DT89 Vent Violent |
111 à 120 | DT49 Plénitude | DT76 Piège de Roc | Morceau Comète | Morceau Comète | DT32 Mâchouille | Morceau Comète |
121 à 130 | DT97 Psycho-Croc | DT75 Lame de Roc | DT10 Séisme | DT33 Ball'Ombre | DT93 Dark Lariat | DT66 Rapace |
131 à 140 | DT11 Psyko | Super Bonbon | Super Bonbon | Super Bonbon | Super Bonbon | Super Bonbon |
141 à 150 | Capsule d'Argent | Capsule d'Argent | Capsule d'Argent | Capsule d'Argent | Capsule d'Argent | Capsule d'Argent |
151 à 160 | PP Plus | PP Plus | PP Plus | PP Plus | PP Plus | PP Plus |
Valeur des objets
Image | Nom | Valeur (points) | Type |
---|---|---|---|
Armurium | 28 | combat | |
Aromate Brave | 16 | plante | |
Aromate Calme | 16 | plante | |
Aromate Discret | 16 | plante | |
Aromate Foufou | 16 | plante | |
Aromate Gentil | 16 | plante | |
Aromate Jovial | 16 | plante | |
Aromate Malin | 16 | plante | |
Aromate Malpoli | 16 | plante | |
Aromate Mauvais | 16 | plante | |
Aromate Modeste | 16 | plante | |
Aromate Naïf | 16 | plante | |
Aromate Pressé | 16 | plante | |
Aromate Prudent | 16 | plante | |
Aromate Sérieux | 16 | plante | |
Baie Abriko | 12 | sol | |
Baie Alga | 6 | combat | |
Baie Babiri | 4 | acier | |
Baie Ceriz | 2 | feu | |
Baie Charti | 4 | roche | |
Baie Chocco | 4 | feu | |
Baie Cobaba | 4 | vol | |
Baie Éka | 6 | fee | |
Baie en Sucre | 16 | fee | |
Baie Figuy | 4 | feu | |
Baie Fraigo | 4 | dragon | |
Baie Fraive | 2 | plante | |
Baie Gowav | 4 | dragon | |
Baie Grena | 6 | glace | |
Baie Jouca | 4 | sol | |
Baie Kébia | 4 | poison | |
Baie Kika | 2 | sol | |
Baie Lampou | 4 | tenebres | |
Baie Lichii | 12 | plante | |
Baie Lingan | 12 | glace | |
Baie Lonme | 6 | sol | |
Baie Mago | 4 | spectre | |
Baie Maron | 2 | eau | |
Baie Mepo | 2 | combat | |
Baie Nanone | 4 | glace | |
Baie Oran | 2 | poison | |
Baie Panga | 4 | insecte | |
Baie Papaya | 4 | tenebres | |
Baie Parma | 4 | electrik | |
Baie Pêcha | 2 | electrik | |
Baie Pitaye | 12 | poison | |
Baie Pocpoc | 4 | eau | |
Baie Pomroz | 4 | combat | |
Baie Prine | 2 | vol | |
Baie Qualot | 6 | poison | |
Baie Rangma | 6 | tenebres | |
Baie Ratam | 4 | plante | |
Baie Résin | 6 | vol | |
Baie Sailak | 12 | combat | |
Baie Sédra | 4 | spectre | |
Baie Selro | 4 | fee | |
Baie Sitrus | 2 | psy | |
Baie Tamato | 6 | psy | |
Baie Wiki | 4 | roche | |
Baie Willia | 2 | glace | |
Baie Yapap | 4 | psy | |
Baie Zalis | 4 | normal | |
Ballon | 20 | vol | |
Bandeau Choix | 20 | combat | |
Bandeau | 12 | combat | |
Bel'Écaille | 26 | eau | |
Bonbon Dynamax | 6 | dragon | |
Bonbon Exp. L | 8 | psy | |
Bonbon Exp. M | 6 | psy | |
Bonbon Exp. S | 4 | psy | |
Bonbon Exp. XL | 10 | psy | |
Bonbon Exp. XS | 2 | psy | |
Boue Noire | 10 | poison | |
Boule Fumée | 22 | poison | |
Bracelet Galanoa | 18 | poison | |
Branche Galanoa | 4 | plante | |
Bulbe | 8 | plante | |
Calcium | 4 | combat | |
Capsule d'Argent | 40 | acier | |
Capsule d'Or | 40 | acier | |
Carapace Mue | 10 | insecte | |
Carbone | 4 | combat | |
CD Douteux | 32 | tenebres | |
Ceinture Force | 12 | combat | |
Ceinture Noire | 14 | combat | |
Ceinture Pro | 32 | combat | |
Champi Suave | 24 | plante | |
Charbon | 32 | feu | |
Couronne Galano | 18 | psy | |
Croc Dragon | 18 | dragon | |
Eau Mystique | 10 | eau | |
Écaille Draco | 18 | dragon | |
Encens Bizarre | 2 | spectre | |
Encens Doux | 2 | psy | |
Encens Fleur | 2 | plante | |
Encens Mer | 2 | eau | |
Encens Plein | 2 | normal | |
Encens Pur | 2 | psy | |
Encens Roc | 2 | roche | |
Encens Vague | 2 | eau | |
Encens Veine | 2 | normal | |
Évoluroc | 29 à 38 | dragon | |
Fleur en Sucre | 30 | fee | |
Fossile Aileron | 10 | glace | |
Fossile Dragon | 10 | dragon | |
Fossile Oiseau | 10 | electrik | |
Fossile Poisson | 10 | eau | |
Graine Brume | 8 | fee | |
Graine Électrik | 8 | electrik | |
Graine Herbe | 8 | plante | |
Grande Perle | 12 | eau | |
Grelot Coque | 14 | eau | |
Gros Champi | 14 | plante | |
Grosse Racine | 8 | plante | |
Jolie Plume | 6 | vol | |
Lumargile | 20 | psy | |
Lunettes Noires | 14 | tenebres | |
Max Repousse | 2 | poison | |
Maxi Pépite | 38 | sol | |
Miel | 2 | insecte | |
Morceau Comète | 34 | glace | |
Morceau d'Étoile | 20 | roche | |
Morceau Vœu | 28 | poison | |
Améliorator | 28 | normal | |
Nœud Destin | 28 | psy | |
Noigrume Blanc | 0 | normal | |
Noigrume Bleu | 0 | eau | |
Noigrume Jaune | 0 | electrik | |
Noigrume Noir | 0 | tenebres | |
Noigrume Rose | 0 | fee | |
Noigrume Rouge | 0 | feu | |
Noigrume Vert | 0 | plante | |
Orbe Flamme | 14 | feu | |
Orbe Toxique | 14 | poison | |
Os Rare | 12 | sol | |
Patch Talent | 40 | normal | |
Peau Metal | 24 | acier | |
Pépite | 16 | sol | |
Perle Triple | 30 | eau | |
Perle | 6 | eau | |
Petit Champi | 2 | plante | |
Pic Venin | 32 | poison | |
Pierrallégée | 8 | roche | |
Pierre Aube | 6 | psy | |
Pierre Dure | 14 | roche | |
Pierre Eau | 6 | eau | |
Pierre Feu | 6 | feu | |
Pierre Lune | 6 | fee | |
Pierre Nuit | 6 | spectre | |
Pierre Ovale | 8 | roche | |
Pierre Stase | 20 | roche | |
Pile | 14 | electrik | |
Pilule Talent | 40 | normal | |
Plume Esprit | 6 | vol | |
Plume Mental | 6 | vol | |
Poudre Claire | 14 | fee | |
Poudre Metal | 14 | acier | |
Poudre Vite | 28 | normal | |
Poussière Étoile | 8 | sol | |
PP Plus | 38 | normal | |
Repousse | 2 | poison | |
Roche Chaude | 12 | feu | |
Roche Glace | 12 | glace | |
Roche Humide | 12 | eau | |
ROM Combat | 40 | combat | |
ROM Dragon | 40 | dragon | |
ROM Électrik | 40 | electrik | |
ROM Fée | 40 | fee | |
ROM Feu | 40 | feu | |
ROM Insecte | 40 | insecte | |
ROM Ténèbres | 40 | tenebres | |
ROM Vol | 40 | vol | |
Rune Purifiante | 24 | spectre | |
Sable Doux | 20 | sol | |
Super Bonbon | 40 | psy | |
Superepousse | 2 | poison | |
Théière Ébréchée | 36 | sol | |
Théière Fêlée | 30 | sol | |
Trèfle en Sucre | 30 | fee | |
Veste de Combat | 20 | acier |
Concernant les Balls
Vous êtes nombreux à être intéressé par la fabrication des diverses Poké Ball existant dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, qui peut se faire à Isolarmure grâce à la présence de Noigrumes dans et près des Arbres à Baies. Comme dans les versions Or et Argent, la Ball obtenue dépend de la Noigrume que vous avez utilisé. Cependant dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, la Ball voulue n'est pas forcément celle obtenue, il y a une probabilité de l'avoir, qui est très faible (d'après certains calculs, à part les Balls basiques + Honor Ball et Chrono Ball, c'est un taux de chance de 1%, voire 0.1% pour la Safari Ball et Compet Ball). Vous avez également 1% de chance d'obtenir plusieurs Ball d'une même espèce en une seule recette. Concernant les autres Balls, il faut que la couleur présente sur la Ball prédomine dans la recette (par exemple Noigrume Rose pour la Soin Ball). Enfin notez que certaines recettes sont totalement inconnues à ce jour.
Type de Ball | Noigrume 1 | Noigrume 2 | Noigrume 3 | Noigrume 4 |
---|---|---|---|---|
Appât Ball | Noigrume Bleu | Noigrume Bleu | Noigrume Jaune | Noigrume Rouge |
Bis Ball | Noigrume Rouge | Noigrume Rouge | Noigrume Bleu | Noigrume Noir |
Chrono Ball | Noigrume Blanc | Noigrume Blanc | Noigrume Bleu | Noigrume Noir |
Compèt Ball | Noigrume Rouge | Noigrume Rouge | Noigrume Noir | Noigrume Noir |
Copain Ball | Noigrume Vert | Noigrume Vert | Noigrume Vert | Noigrume Vert |
Faiblo Ball | Noigrume Vert | Noigrume Vert | Noigrume Bleu | Noigrume Noir |
Filet Ball | Noigrume Bleu | Noigrume Bleu | Noigrume Rouge | Noigrume Noir |
Honor Ball | Noigrume Blanc | Noigrume Blanc | Noigrume Bleu | Noigrume Rouge |
Hyper Ball | Noigrume Blanc | Noigrume Rouge | Noigrume Bleu | Noigrume Rose |
Love Ball | Noigrume Rose | Noigrume Rose | Noigrume Bleu | Noigrume Vert |
Lune Ball | Noigrume Jaune | Noigrume Jaune | Noigrume Jaune | Noigrume Jaune |
Luxe Ball | Noigrume Noir | Noigrume Noir | Noigrume Rouge | Noigrume Bleu |
Masse Ball | Noigrume Noir | Noigrume Noir | Noigrume Noir | Noigrume Noir |
Niveau Ball | Noigrume Rouge | Noigrume Rouge | Noigrume Jaune | Noigrume Rose |
Poké Ball | Noigrume Blanc | Noigrume Rouge | Noigrume Bleu | Noigrume Rose |
Rapide Ball | Noigrume Jaune | Noigrume Jaune | Noigrume Rouge | Noigrume Bleu |
Safari Ball | Noigrume Noir | Noigrume Noir | Noigrume Rose | Noigrume Jaune |
Scuba Ball | Noigrume Bleu | Noigrume Bleu | Noigrume Rouge | Noigrume Noir |
Soin Ball | Noigrume Rose | Noigrume Rose | Noigrume Rouge | Noigrume Noir |
Sombre Ball | Noigrume Noir | Noigrume Noir | Noigrume Rouge | Noigrume Vert |
Speed Ball | Noigrume Noir | Noigrume Blanc | Noigrume Noir | Noigrume Blanc |
Super Ball | Noigrume Blanc | Noigrume Rouge | Noigrume Bleu | Noigrume Rose |