Raids Dynamax - Antre n°1 (Oeil du Lac) - Pokémon Épée et Bouclier
Localisation de l'Antre n°1
Liste des Pokémon présents
Raids Rouges (classiques)
Pokémon Épée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Image | Pokémon | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
Fantyrm | 10% | 10% | ❌ | ❌ | ❌ | |
Bébécaille | 20% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ | |
Sonistrelle | 35% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ | |
Verpom | 35% | 30% | 40% | ❌ | ❌ | |
Dispareptil | ❌ | ❌ | 10% | 10% | ❌ | |
Bruyverne | ❌ | ❌ | 25% | 35% | 35% | |
Écaïd | ❌ | ❌ | 25% | 35% | 35% | |
Ékaïser * | ❌ | ❌ | ❌ | 20% | 20% | |
Pomdrapi * | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 5% | |
Lanssorien * | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 5% |
Pokémon Bouclier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Image | Pokémon | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
Fantyrm | 10% | 10% | ❌ | ❌ | ❌ | |
Mucuscule | 20% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ | |
Sonistrelle | 35% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ | |
Verpom | 35% | 30% | 40% | ❌ | ❌ | |
Dispareptil | ❌ | ❌ | 10% | 10% | ❌ | |
Bruyverne | ❌ | ❌ | 25% | 35% | 35% | |
Colimucus | ❌ | ❌ | 25% | 35% | 35% | |
Muplodocus * | ❌ | ❌ | ❌ | 20% | 20% | |
Dratatin * | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 5% | |
Lanssorien * | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 5% |
Raids Violets (rares)
Pokémon Épée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Image | Pokémon | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
Bébécaille | 10% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ | |
Coupenotte | 20% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ | |
Kraknoix | 35% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Verpom | 35% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Fantyrm | ❌ | 20% | 20% | ❌ | ❌ | |
Incisache | ❌ | 20% | 40% | ❌ | ❌ | |
Écaïd | ❌ | ❌ | 20% | 20% | 10% | |
Boumata | ❌ | ❌ | 20% | 20% | 20% | |
Ékaïser * | ❌ | ❌ | ❌ | 20% | 25% | |
Dispareptil * | ❌ | ❌ | ❌ | 40% | 25% | |
Tranchodon * | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 15% | |
Lanssorien * | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 5% |
Pokémon Bouclier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Image | Pokémon | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
Mucuscule | 10% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ | |
Kraknoix | 20% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ | |
Coupenotte | 35% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Verpom | 35% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Fantyrm | ❌ | 20% | 20% | ❌ | ❌ | |
Vibraninf | ❌ | 20% | 40% | ❌ | ❌ | |
Colimucus | ❌ | ❌ | 20% | 20% | 10% | |
Draïeul | ❌ | ❌ | 20% | 20% | 20% | |
Muplodocus * | ❌ | ❌ | ❌ | 20% | 25% | |
Dispareptil * | ❌ | ❌ | ❌ | 40% | 25% | |
Libégon | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 15% | |
Lanssorien * | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 5% |
Informations utiles
Légendes
Taux de capture
Type de Raid | Taux de capture |
---|---|
Mode Hors-Ligne | |
Basique | 100% |
Gigamax | 100% |
Évènement (basique) | Taux de capture de base du Pokémon |
Évènement (Gigamax) | 20 |
Mode En Ligne | |
Basique | Propriétaire (100%), Autres joueurs (taux de capture du Pokémon) |
Gigamax | Propriétaire (20), Autres joueurs (3) |
Évènement (basique) | Propriétaire (taux de capture du Pokémon), Autres joueurs (taux de capture du Pokémon) |
Évènement (Gigamax) | Propriétaire (20), Autres joueurs (3) |