Pokémon Épée et Bouclier - Route 9
Route 9 (zone 1)
Pokémon
Dans la nature (Toutes les météos)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bekipan | eau vol | 41-44 | 40% | Épée Bouclier |
![]() | Vorastérie | poison eau | 41-44 | 35% 5% | Épée Bouclier |
![]() | Tritosor | eau sol | 41-44 | 15% | Épée Bouclier |
![]() | Moyade | eau spectre | 41-44 | 5% 35% | Épée Bouclier |
![]() | Concombaffe | eau | 41-44 | 5% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Toutes les météos)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Nigosier | vol eau | 38-42 | 40% | Épée Bouclier |
![]() | Octillery | eau | 38-42 | 30% | Épée Bouclier |
![]() | Krabboss | eau | 38-42 | 25% | Épée Bouclier |
![]() | Wattapik | electrik | 38-42 | 5% | Épée Bouclier |
En pêchant
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Octillery | eau | 38-42 | 60% | Épée Bouclier |
![]() | Froussardine | eau | 38-42 | 30% | Épée Bouclier |
![]() | Concombaffe | eau | 38-42 | 10% | Épée Bouclier |
Objets
Image | Nom | Remarque |
---|---|---|
![]() | Potion Max | - |
Dresseurs
Clara la Pêcheuse | |||
---|---|---|---|
![]() | Hastacuda | eau | Niveau 39 |
![]() | Lanturn | eau electrik | Niveau 39 |
Laëticia la Danseuse | |||
---|---|---|---|
![]() | Darumarond de Galar | glace | Niveau 39 |
![]() | Joliflor | plante | Niveau 39 |
Route 9 (zone 2 - Baie de Ludester)
Pokémon
Dans la nature (Toutes les météos)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Poulpaf | combat | 39-43 | 30% | Épée Bouclier |
![]() | Octillery | eau | 39-43 | 24% | Épée Bouclier |
![]() | Prédastérie | poison eau | 39-43 | 20% 5% | Épée Bouclier |
![]() | Grelaçon | glace | 39-43 | 15% 20% | Épée Bouclier |
![]() | Golgopathe | roche eau | 39-43 | 10% 20% | Épée Bouclier |
![]() | Sinistrail | spectre plante | 39-43 | 1% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Toutes les météos)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Nigosier | vol eau | 39-43 | 40% | Épée Bouclier |
![]() | Tritosor | eau sol | 39-43 | 30% | Épée Bouclier |
![]() | Sepiatop | tenebres psy | 39-43 | 25% | Épée Bouclier |
![]() | Wattapik | electrik | 39-43 | 5% | Épée Bouclier |
Dans les arbres
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Rongrigou | normal | 39-43 | 10% | Épée Bouclier |
En pêchant
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Babimanta | eau vol | 39-43 | 50% | Épée Bouclier |
![]() | Wailmer | eau | 39-43 | 34% | Épée Bouclier |
![]() | Démanta | eau vol | 39-43 | 10% | Épée Bouclier |
![]() | Wailord | eau | 39-43 | 5% | Épée Bouclier |
![]() | Lokhlass | eau glace | 39-43 | 1% | Épée Bouclier |
Objets
Image | Nom | Remarque |
---|---|---|
![]() | Lentille Zoom | - |
![]() | Perle | Cachée dans l'eau |
![]() | Rappel Max | - |
![]() | Grande Perle | Cachée dans l'eau |
![]() | Pierre Glace | Cachée dans l'eau |
![]() | Super Bonbon | Caché au sol |
![]() | Scuba Ball (x3) | - |
![]() | CT45 Plongée | Donnée par un PNJ |
![]() | Joyau-Normal | Caché au sol |
![]() | CT22 Éboulement | - |
![]() | PP Plus | - |
![]() | Élixir Max | Caché au sol |
![]() | Protecteur | - |
Dresseurs
Sbire de la Team Yell | |||
---|---|---|---|
![]() | Linéon de Galar | tenebres normal | Niveau 39 |
![]() | Pandarbare | combat tenebres | Niveau 39 |
Briana la Pêcheuse | |||
---|---|---|---|
![]() | Qwilfish | eau poison | Niveau 39 |
![]() | Concombaffe | eau | Niveau 40 |
Alex le Karatéka | |||
---|---|---|---|
![]() | Karaclée | combat | Niveau 41 |
![]() | Judokrak | combat | Niveau 41 |
Franck le Karatéka | |||
---|---|---|---|
![]() | Krakos | combat | Niveau 41 |
Abdel le Nageur | |||
---|---|---|---|
![]() | Froussardine | eau | Niveau 40 |
![]() | Wailord | eau | Niveau 40 |
Linda la Nageuse | |||
---|---|---|---|
![]() | Rémoraid | eau | Niveau 39 |
![]() | Démanta | eau vol | Niveau 40 |
![]() | Octillery | eau | Niveau 40 |
Kara la Nageuse | |||
---|---|---|---|
![]() | Prédastérie | poison eau | Niveau 39 |
Route 9 (zone 3 - Abords de Smashings)
Pokémon
Dans la nature (Temps Normal)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Grelaçon | glace | 40-44 | 40% | Épée Bouclier |
![]() | Poulpaf | combat | 40-44 | 30% | Épée Bouclier |
![]() | Vorastérie | poison eau | 40-44 | 24% | Épée Bouclier |
![]() | Prédastérie | poison eau | 40-44 | 5% | Épée Bouclier |
![]() | Sinistrail | spectre plante | 40-44 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Couvert)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Grelaçon | glace | 40-44 | 40% | Épée Bouclier |
![]() | Poulpaf | combat | 40-44 | 30% | Épée Bouclier |
![]() | Vorastérie | poison eau | 40-44 | 24% | Épée Bouclier |
![]() | Moyade | eau spectre | 40-44 | 5% | Épée Bouclier |
![]() | Sinistrail | spectre plante | 40-44 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Pluvieux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Grelaçon | glace | 40-44 | 40% | Épée Bouclier |
![]() | Poulpaf | combat | 40-44 | 30% | Épée Bouclier |
![]() | Vorastérie | poison eau | 40-44 | 24% | Épée Bouclier |
![]() | Moyade | eau spectre | 40-44 | 5% | Épée Bouclier |
![]() | Sinistrail | spectre plante | 40-44 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Orageux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Grelaçon | glace | 40-44 | 40% | Épée Bouclier |
![]() | Poulpaf | combat | 40-44 | 30% | Épée Bouclier |
![]() | Vorastérie | poison eau | 40-44 | 24% | Épée Bouclier |
![]() | Moyade | eau spectre | 40-44 | 5% | Épée Bouclier |
![]() | Sinistrail | spectre plante | 40-44 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Ensoleillé)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Grelaçon | glace | 40-44 | 40% | Épée Bouclier |
![]() | Poulpaf | combat | 40-44 | 30% | Épée Bouclier |
![]() | Vorastérie | poison eau | 40-44 | 24% | Épée Bouclier |
![]() | Moyade | eau spectre | 40-44 | 5% | Épée Bouclier |
![]() | Sinistrail | spectre plante | 40-44 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Neigeux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Grelaçon | glace | 40-44 | 40% | Épée Bouclier |
![]() | Poulpaf | combat | 40-44 | 30% | Épée Bouclier |
![]() | Vorastérie | poison eau | 40-44 | 24% | Épée Bouclier |
![]() | Moyade | eau spectre | 40-44 | 5% | Épée Bouclier |
![]() | Sinistrail | spectre plante | 40-44 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Neige)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Grelaçon | glace | 40-44 | 40% | Épée Bouclier |
![]() | Poulpaf | combat | 40-44 | 30% | Épée Bouclier |
![]() | Vorastérie | poison eau | 40-44 | 24% | Épée Bouclier |
![]() | Moyade | eau spectre | 40-44 | 5% | Épée Bouclier |
![]() | Sinistrail | spectre plante | 40-44 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Sable)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Grelaçon | glace | 40-44 | 40% | Épée Bouclier |
![]() | Poulpaf | combat | 40-44 | 30% | Épée Bouclier |
![]() | Vorastérie | poison eau | 40-44 | 24% | Épée Bouclier |
![]() | Moyade | eau spectre | 40-44 | 5% | Épée Bouclier |
![]() | Sinistrail | spectre plante | 40-44 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Brouillard)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Grelaçon | glace | 40-44 | 40% | Épée Bouclier |
![]() | Poulpaf | combat | 40-44 | 30% | Épée Bouclier |
![]() | Vorastérie | poison eau | 40-44 | 24% | Épée Bouclier |
![]() | Moyade | eau spectre | 40-44 | 5% | Épée Bouclier |
![]() | Sinistrail | spectre plante | 40-44 | 1% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Toutes les météos)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Berserkatt | acier | 40-44 | 40% | Épée Bouclier |
![]() | Roublenard | tenebres | 40-44 | 30% | Épée Bouclier |
![]() | Léopardus | tenebres | 40-44 | 25% | Épée Bouclier |
![]() | Morpeko | electrik tenebres | 40-44 | 5% | Épée Bouclier |
Dans les arbres
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Rongrigou | normal | 40-44 | 10% | Épée Bouclier |
Objets
Image | Nom | Remarque |
---|---|---|
![]() | Lentilscope | - |
![]() | Garde-Stats (x3) | Cachés au sol |
Dresseurs
Rosemary la Dresseuse | |||
---|---|---|---|
![]() | Léopardus | tenebres | Niveau 42 |
![]() | Baggaïd | tenebres combat | Niveau 43 |
![]() | Coatox | poison combat | Niveau 43 |
![]() | Morpeko | electrik tenebres | Niveau 44 |
Route 9 (zone 4 - surf)
Pokémon
Dans la nature (Toutes les météos)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bekipan | eau vol | 39-43 | 40% | Épée Bouclier |
![]() | Qwilfish | eau poison | 39-43 | 30% | Épée Bouclier |
![]() | Babimanta | eau vol | 39-43 | 25% | Épée Bouclier |
![]() | Moyade | eau spectre | 39-43 | 5% | Épée Bouclier |
Route 9 (zone 5 - Baie de Ludester - surf)
Pokémon
Dans la nature (Toutes les météos)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Wailmer | eau | 39-43 | 40% | Épée Bouclier |
![]() | Babimanta | eau vol | 39-43 | 35% | Épée Bouclier |
![]() | Rémoraid | eau | 39-43 | 15% | Épée Bouclier |
![]() | Démanta | eau vol | 39-43 | 10% | Épée Bouclier |