Pokémon Épée et Bouclier - Plage de l'Épreuve
La Plage de l'Épreuve (Challenge Beach en anglais et チャレンジビーチ en japonais) est un lieu de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, situé au centre de l'île d'Isolarmure, avec au nord la Mer Calméole, au sud-ouest la Mer Align'Îlots, au sud la Lagune Circulaire, au sud-est la Caverne Pugnacité et à l'est la Forêt Flexion. Elle comporte en son sein la Tour de l'Eau.
Météos disponibles |
---|
Pokémon
Dans la nature (Temps Normal)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Magnéti | electrikacier | 10-15 | 56% | Épée Bouclier | |
Psykokwak | eau | 10-15 | 32% | Épée Bouclier | |
Dedenne | electrikfee | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Morpeko | electrik tenebres | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Leveinard | normal | 10-15 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Couvert)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Magnéti | electrikacier | 10-15 | 36% | Épée Bouclier | |
Psykokwak | eau | 10-15 | 32% | Épée Bouclier | |
Sepiatop | tenebres psy | 10-15 | 20% | Épée Bouclier | |
Dedenne | electrikfee | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Morpeko | electrik tenebres | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Leveinard | normal | 10-15 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Pluvieux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Magnéti | electrikacier | 10-15 | 36% | Épée Bouclier | |
Psykokwak | eau | 10-15 | 32% | Épée Bouclier | |
Lixy | electrik | 10-15 | 20% | Épée Bouclier | |
Dedenne | electrikfee | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Morpeko | electrik tenebres | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Leveinard | normal | 10-15 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Orageux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Magnéti | electrikacier | 10-15 | 36% | Épée Bouclier | |
Psykokwak | eau | 10-15 | 32% | Épée Bouclier | |
Lixy | electrik | 10-15 | 20% | Épée Bouclier | |
Dedenne | electrikfee | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Morpeko | electrik tenebres | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Leveinard | normal | 10-15 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Ensoleillé)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Magnéti | electrikacier | 10-15 | 36% | Épée Bouclier | |
Psykokwak | eau | 10-15 | 32% | Épée Bouclier | |
Mimantis | plante | 10-15 | 20% | Épée Bouclier | |
Dedenne | electrikfee | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Morpeko | electrik tenebres | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Leveinard | normal | 10-15 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Neigeux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Magnéti | electrikacier | 10-15 | 56% | Épée Bouclier | |
Psykokwak | eau | 10-15 | 32% | Épée Bouclier | |
Dedenne | electrikfee | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Morpeko | electrik tenebres | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Leveinard | normal | 10-15 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Neige)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Magnéti | electrikacier | 10-15 | 56% | Épée Bouclier | |
Psykokwak | eau | 10-15 | 32% | Épée Bouclier | |
Dedenne | electrikfee | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Morpeko | electrik tenebres | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Leveinard | normal | 10-15 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Sable)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Magnéti | electrikacier | 10-15 | 56% | Épée Bouclier | |
Psykokwak | eau | 10-15 | 32% | Épée Bouclier | |
Dedenne | electrikfee | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Morpeko | electrik tenebres | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Leveinard | normal | 10-15 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Brouillard)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Magnéti | electrikacier | 10-15 | 56% | Épée Bouclier | |
Psykokwak | eau | 10-15 | 32% | Épée Bouclier | |
Dedenne | electrikfee | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Morpeko | electrik tenebres | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Leuphorie | normal | 10-15 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Toutes les météos)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Stari | eau | 13-18 | 100% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Temps Normal)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Larvadar | insecte | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Laporeille | normal | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Rondoudou | normalfee | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Ptiravi | normal | 13-18 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Couvert)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Larvadar | insecte | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Laporeille | normal | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Rondoudou | normalfee | 13-18 | 15% | Épée Bouclier | |
Sepiatop | tenebres psy | 13-18 | 15% | Épée Bouclier | |
Ptiravi | normal | 13-18 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Pluvieux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Larvadar | insecte | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Laporeille | normal | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Rondoudou | normalfee | 13-18 | 15% | Épée Bouclier | |
Lixy | electrik | 13-18 | 15% | Épée Bouclier | |
Ptiravi | normal | 13-18 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Orageux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Larvadar | insecte | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Laporeille | normal | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Rondoudou | normalfee | 13-18 | 15% | Épée Bouclier | |
Lixy | electrik | 13-18 | 15% | Épée Bouclier | |
Ptiravi | normal | 13-18 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Ensoleillé)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Larvadar | insecte | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Laporeille | normal | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Rondoudou | normalfee | 13-18 | 15% | Épée Bouclier | |
Mimantis | plante | 13-18 | 15% | Épée Bouclier | |
Ptiravi | normal | 13-18 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Neigeux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Larvadar | insecte | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Laporeille | normal | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Rondoudou | normalfee | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Ptiravi | normal | 13-18 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Tempête de Neige)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Larvadar | insecte | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Laporeille | normal | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Rondoudou | normalfee | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Ptiravi | normal | 13-18 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Tempête de Sable)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Larvadar | insecte | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Laporeille | normal | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Rondoudou | normalfee | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Ptiravi | normal | 13-18 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Brouillard)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Larvadar | insecte | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Laporeille | normal | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Rondoudou | normalfee | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Ptiravi | normal | 13-18 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les arbres
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Rongourmand | normal | 13-18 | 60% | Épée Bouclier | |
Verpom | plante dragon | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Rongourmand | normal | 13-18 | 10% | Épée Bouclier |
En pêchant
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Magicarpe | eau | 13-18 | 50% | Épée Bouclier | |
Froussardine | eau | 13-18 | 40% | Épée Bouclier | |
Sinistrail | spectre plante | 13-18 | 10% | Épée Bouclier |
Pokémon Coriaces
Image | Pokémon | Type(s) | Météo et version |
---|---|---|---|
Lockpin | normal | ||
Guérilande | fee | ||
Békipan | eauvol | ||
Torgamord | eauroche | ||
Morpeko | electriktenebres | ||
Dedenne | electrikfee | ||
Marill | eaufee | ||
Nigosier | eauvol | ||
Krabboss | eau | ||
Staross | eaupsy | ||
Octillery | eau | ||
Léviator | eauvol | ||
Tentacruel | eaupoison | ||
Hastacuda | eau | ||
Drascore | poisontenebres | ||
Sepiatroce | tenebrespsy | ||
Colhomard | eautenebres | ||
Grodrive | spectrevol | ||
Rhinolove | psyvol | ||
Prédastérie | poisoneau | ||
Moyade | eauspectre | ||
Sarmuraï | insecteeau | ||
Crustabri | eauglace | ||
Magnéton | electrikacier | ||
Raichu | electrik | ||
Akwakwak | eau | ||
Luxray | electrik | ||
Magnézone | electrikacier | ||
Lanturn | eauelectrik | ||
Fragilady | plante | ||
Floramantis | plante | ||
Guérilande | fee | ||
Braisillon | feuvol | ||
Pyrax | insectefeu | ||
Grodoudou | normalfee | ||
Azumarill | eaufee |
Objets
Image | Nom | Remarque |
---|---|---|
DT98 Aqua-Brèche | - | |
Perle | Cachée au sol | |
Scuba Ball | Cachée au sol | |
Branche Galanoa | Cachée au sol | |
Eau Mystique | - | |
DT80 Boule Élek | - | |
Gros Poireau | Caché au sol | |
Herbe Rappel | Cachée au sol | |
Pile | - | |
Sable Doux | Caché au sol | |
Zinc | - |