Pokémon Épée et Bouclier - Skifford
Skifford (Hulburry en anglais et バウタウン en japonais) est une ville de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, située à l'est de Galar. Elle fait le lien au sud avec la Mine de Galar n°2 au sud-est et la Route 5 à l'ouest.
Pokémon
En pêchant
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Embrochet | eau | 20-24 | 50% | Épée Bouclier |
![]() | Loupio | eau electrik | 20-24 | 20% | Épée Bouclier |
![]() | Khélocrok | eau | 20-24 | 15% | Épée Bouclier |
![]() | Bargantua | eau | 20-24 | 10% | Épée Bouclier |
![]() | Froussardine | eau | 20-24 | 5% | Épée Bouclier |
Objets
Image | Nom | Remarque |
---|---|---|
![]() | Aimant | - |
![]() | Déf. Spé. + | Caché au sol |
![]() | Grelot Coque | - |
![]() | Total Soin | - |
![]() | Vitesse+ (x2) | Caché au sol |
![]() | CT82 Toile Élek | - |
![]() | Filet Ball (x5) | - |
![]() | Appât Ball | Donnée par un PNJ dans l'Arène |
![]() | CT79 Vengeance | Donnée par Sonia |
![]() | CT36 Siphon | Donnée par Donna la Championne d'Arène |
![]() | Super Potion (x2) | Cachées au sol |
Dresseurs
Lianna la Dresseuse d'Arène | |||
---|---|---|---|
![]() | Tritonde | eau | Niveau 21 |
Emma la Dresseuse d'Arène | |||
---|---|---|---|
![]() | Krabby | eau | Niveau 20 |
![]() | Écrapince | eau | Niveau 20 |
Chéryl la Dresseuse d'Arène | |||
---|---|---|---|
![]() | Rémoraid | eau | Niveau 20 |
![]() | Khélocrok | eau | Niveau 21 |
Donna la Championne d'Arène | |||
---|---|---|---|
![]() | Poissirène | eau | Niveau 22 |
![]() | Embrochet | eau | Niveau 23 |
![]() | Torgamord | eau roche | Niveau 24 |