Pokémon Épée et Bouclier - Combats contre Nabil le Rival
Dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, au cours de votre Aventure, vous serez amené à faire des combats contre un protagoniste essentiel au jeu : le Rival. Dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, votre Rival Nabil fera son premier combat contre vous, dès le début de l'aventure, peu après avoir choisir votre Pokémon Starter.
Début du jeu
Nabil le Rival | |||
---|---|---|---|
Moumouton | normal | Niveau 3 | |
Ouistempo | plante | Niveau 5 |
Nabil le Rival | |||
---|---|---|---|
Moumouton | normal | Niveau 3 | |
Flambino | feu | Niveau 5 |
Nabil le Rival | |||
---|---|---|---|
Moumouton | normal | Niveau 3 | |
Larméléon | eau | Niveau 5 |
Route 2
Nabil le Rival | |||
---|---|---|---|
Moumouton | normal | Niveau 6 | |
Ouistempo | plante | Niveau 8 | |
Minisange | vol | Niveau 5 |
Nabil le Rival | |||
---|---|---|---|
Moumouton | normal | Niveau 6 | |
Flambino | feu | Niveau 8 | |
Minisange | vol | Niveau 5 |
Nabil le Rival | |||
---|---|---|---|
Moumouton | normal | Niveau 6 | |
Larméléon | eau | Niveau 8 | |
Minisange | vol | Niveau 5 |
Motorby
Nabil le Rival | |||
---|---|---|---|
Moumouton | normal | Niveau 11 | |
Ouistempo | plante | Niveau 14 | |
Minisange | vol | Niveau 12 |
Nabil le Rival | |||
---|---|---|---|
Moumouton | normal | Niveau 11 | |
Flambino | feu | Niveau 14 | |
Minisange | vol | Niveau 12 |
Nabil le Rival | |||
---|---|---|---|
Moumouton | normal | Niveau 11 | |
Larméléon | eau | Niveau 14 | |
Minisange | vol | Niveau 12 |
Route 5
Nabil le Rival | |||
---|---|---|---|
Moumouton | normal | Niveau 18 | |
Bleuseille | vol | Niveau 19 | |
Badabouin | plante | Niveau 21 |
Nabil le Rival | |||
---|---|---|---|
Moumouton | normal | Niveau 18 | |
Bleuseille | vol | Niveau 19 | |
Lapyro | feu | Niveau 21 |
Nabil le Rival | |||
---|---|---|---|
Moumouton | normal | Niveau 18 | |
Bleuseille | vol | Niveau 19 | |
Arrozard | eau | Niveau 21 |
Old Chister
Nabil le Rival | |||
---|---|---|---|
Nigosier | vol eau | Niveau 29 | |
Dunaja | sol | Niveau 30 | |
Toxizap | electrik poison | Niveau 29 | |
Badabouin | plante | Niveau 33 |
Nabil le Rival | |||
---|---|---|---|
Nigosier | vol eau | Niveau 29 | |
Dunaja | sol | Niveau 30 | |
Toxizap | electrik poison | Niveau 29 | |
Lapyro | feu | Niveau 33 |
Nabil le Rival | |||
---|---|---|---|
Nigosier | vol eau | Niveau 29 | |
Dunaja | sol | Niveau 30 | |
Toxizap | electrik poison | Niveau 29 | |
Arrozard | eau | Niveau 33 |
Route 7
Nabil le Rival | |||
---|---|---|---|
Desséliande | spectre plante | Niveau 34 | |
Ronflex | normal | Niveau 35 | |
Aflamanoir | feu | Niveau 34 | |
Charmilly | fee | Niveau 38 | |
Fulgudog | electrik | Niveau 35 | |
Gorythmic | plante | Niveau 37 |
Nabil le Rival | |||
---|---|---|---|
Desséliande | spectre plante | Niveau 34 | |
Ronflex | normal | Niveau 35 | |
Aflamanoir | feu | Niveau 34 | |
Charmilly | fee | Niveau 38 | |
Fulgudog | electrik | Niveau 35 | |
Pyrobut | feu | Niveau 37 |
Nabil le Rival | |||
---|---|---|---|
Desséliande | spectre plante | Niveau 34 | |
Ronflex | normal | Niveau 35 | |
Aflamanoir | feu | Niveau 34 | |
Charmilly | fee | Niveau 38 | |
Fulgudog | electrik | Niveau 35 | |
Lézargus | eau | Niveau 37 |
Ludester
Nabil le Rival | |||
---|---|---|---|
Moumouflon | normal | Niveau 40 | |
Gorythmic | plante | Niveau 41 | |
Wattapik | electrik | Niveau 39 | |
Corvaillus | vol acier | Niveau 40 | |
Ronflex | normal | Niveau 39 |
Nabil le Rival | |||
---|---|---|---|
Moumouflon | normal | Niveau 40 | |
Lapyro | feu | Niveau 41 | |
Wattapik | electrik | Niveau 39 | |
Corvaillus | vol acier | Niveau 40 | |
Ronflex | normal | Niveau 39 |
Nabil le Rival | |||
---|---|---|---|
Moumouflon | normal | Niveau 40 | |
Lézargus | eau | Niveau 41 | |
Wattapik | electrik | Niveau 39 | |
Corvaillus | vol acier | Niveau 40 | |
Ronflex | normal | Niveau 39 |
Winscor (Stade de Combat)
Nabil le Rival | |||
---|---|---|---|
Moumouflon | normal | Niveau 48 | |
Ronflex | normal | Niveau 47 | |
Wattapik | electrik | Niveau 47 | |
Corvaillus | vol acier | Niveau 48 | |
Gorythmic | plante | Niveau 49 |
Nabil le Rival | |||
---|---|---|---|
Moumouflon | normal | Niveau 48 | |
Ronflex | normal | Niveau 47 | |
Wattapik | electrik | Niveau 47 | |
Corvaillus | vol acier | Niveau 48 | |
Pyrobut | feu | Niveau 49 |
Nabil le Rival | |||
---|---|---|---|
Moumouflon | normal | Niveau 48 | |
Ronflex | normal | Niveau 47 | |
Wattapik | electrik | Niveau 47 | |
Corvaillus | vol acier | Niveau 48 | |
Lézargus | eau | Niveau 49 |
Forêt de Sleepwood (premier combat)
Nabil le Rival | |||
---|---|---|---|
Moumouflon | normal | Niveau 59 | |
Ronflex | normal | Niveau 58 | |
Corvaillus | vol acier | Niveau 59 | |
Gorythmic | plante | Niveau 60 | |
Nigosier | vol eau | Niveau 58 | |
Wattapik | electrik | Niveau 58 |
Nabil le Rival | |||
---|---|---|---|
Moumouflon | normal | Niveau 59 | |
Ronflex | normal | Niveau 58 | |
Corvaillus | vol acier | Niveau 59 | |
Pyrobut | feu | Niveau 60 | |
Nigosier | vol eau | Niveau 58 | |
Wattapik | electrik | Niveau 58 |
Forêt de Sleepwood (second combat)
Nabil le Rival | |||
---|---|---|---|
Moumouflon | normal | Niveau 69 | |
Ronflex | normal | Niveau 68 | |
Gorythmic | plante | Niveau 70 | |
Wattapik | electrik | Niveau 68 | |
Corvaillus | vol acier | Niveau 69 | |
Zamazenta | combat | Niveau 70 |
Nabil le Rival | |||
---|---|---|---|
Moumouflon | normal | Niveau 69 | |
Ronflex | normal | Niveau 68 | |
Pyrobut | feu | Niveau 70 | |
Wattapik | electrik | Niveau 68 | |
Corvaillus | vol acier | Niveau 69 | |
Zamazenta | combat | Niveau 70 |
Nabil le Rival | |||
---|---|---|---|
Moumouflon | normal | Niveau 69 | |
Ronflex | normal | Niveau 68 | |
Lézargus | eau | Niveau 70 | |
Wattapik | electrik | Niveau 68 | |
Corvaillus | vol acier | Niveau 69 | |
Zamazenta | combat | Niveau 70 |