Givrali / Glaceon sur Pokémon UNITE
Aperçu
Statistiques
Notation
Statistiques de base
Niv | Pv | Regen/5(s) | Att | Déf | Att.Spé | Déf.Spé | Vit | Cdr | Vol-vie | Taux crit | Tenacité | Vit.Att |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3200 | 34 | 20 | 35 | 100 | 25 | 3700 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00% |
2 | 3270 | 35 | 22 | 39 | 117 | 28 | 3700 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.33% | 12.00% |
3 | 3350 | 36 | 24 | 44 | 137 | 32 | 3700 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.66% | 14.29% |
4 | 3758 | 40 | 36 | 69 | 238 | 52 | 3700 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.99% | 25.93% |
5 | 3864 | 41 | 39 | 75 | 264 | 57 | 3850 | 5.00% | 0.00% | 10.00% | 13.32% | 28.97% |
6 | 3986 | 42 | 43 | 82 | 294 | 63 | 3850 | 5.00% | 0.00% | 10.00% | 16.65% | 32.46% |
7 | 4127 | 43 | 47 | 90 | 329 | 70 | 4000 | 5.00% | 0.00% | 10.00% | 19.98% | 36.47% |
8 | 4289 | 45 | 52 | 100 | 369 | 78 | 4000 | 5.00% | 0.00% | 10.00% | 19.98% | 41.09% |
9 | 4475 | 47 | 58 | 111 | 415 | 87 | 4150 | 5.00% | 0.00% | 20.00% | 19.98% | 46.41% |
10 | 4689 | 49 | 65 | 124 | 468 | 98 | 4150 | 5.00% | 0.00% | 20.00% | 19.98% | 52.53% |
11 | 4935 | 51 | 73 | 139 | 529 | 110 | 4300 | 10.00% | 0.00% | 20.00% | 19.98% | 59.57% |
12 | 5218 | 54 | 82 | 156 | 599 | 124 | 4300 | 10.00% | 0.00% | 20.00% | 19.98% | 67.67% |
13 | 5544 | 57 | 92 | 176 | 680 | 140 | 4300 | 10.00% | 0.00% | 20.00% | 19.98% | 76.99% |
14 | 5919 | 61 | 103 | 199 | 773 | 158 | 4300 | 10.00% | 0.00% | 20.00% | 19.98% | 87.70% |
15 | 6350 | 65 | 116 | 225 | 880 | 180 | 4300 | 10.00% | 0.00% | 20.00% | 19.98% | 100.00% |
Lignée évolutive
Talent
- Fuite : s'entoure d'une aura qui lui permet d'annuler un contrôle de foule, celui qui permet de devenir invicible pendant une courte durée (70 secondes de récupération).
- Rideau Neige : s'entoure d'une aura qui lui permet d'annuler un contrôle de foule, celui qui permet de devenir invicible pendant une courte durée (70 secondes de récupération).
Capacités
Dès le départ
Toutes les 3 auto-attaques, celle-ci devient boostée, infligeant des dégâts supplémentaires. Permet également d'octroyer un cristal au lanceur.
Niv. 1 / Niv.2
Le lanceur s'entoure de 4 météores pendant une courte durée (8 secondes). Lorsqu'il lance une attaque de base, le météore (ou 2 météores si l'attaque de base est boostée) se dirige sur la cible pour lui infliger des dégâts.
Le lanceur agite sa queue afin de diminuer la Défense, Défense Spéciale ainsi que la vitesse de déplacement du Pokémon ciblé pendant une courte durée. Permet également de faire de la prochaine attaque de base, une attaque de base boostée.
Niv. 4
Le lanceur tire les cristaux de glace stockés (ou un seul s'il n'en a pas) sur le Pokémon adverse ciblé, infligeant des dégâts. Si le cristal touche un Pokémon autre que celui ciblé, il se brise et inflige des dégâts de zone. Si un Pokémon est touché plusieurs fois, ses dégâts sont réduits. Permet également de réduire le cooldown de Éclats Glace ou Lyophilisation.
Le lanceur se déplace à l'endroit désigné et tire les cristaux de glace stockés, ce qui inflige des dégâts et réduit la vitesse de déplacement du Pokémon ciblé pendant une courte durée. Les dégâts sont réduits si plusieurs cristaux touchent. Lorsque la capacité se termine, les cristaux utilisés sont regagnés. S'il n'avait pas de cristaux à la base, il en gagne 2.
Niv. 6
Le lanceur augmente sa vitesse de déplacement ainsi que sa vitesse d'attaque pendant une courte durée, lui permettant de tirer des morceaux de glace, infligeant des dégâts et réduisant la vitesse de déplacement des Pokémon adverses pendant une courte durée. Le lanceur stocke également des cristaux de glace. Il en gagne lorsque le lanceur utilise la capacité pendant Stalactite ou Vent Glace.
Le lanceur augmente son Attaque Spéciale pendant une courte durée et lance un rayon givrant dans la direction désignée. Lorsque le rayon atteint sa distance maximale, il explose, ce qui inflige des dégâts au Pokémon adverse ciblé, ainsi que les Pokémon adverses proches de la cible, et crée une zone glacée qui réduit leur vitesse de déplacement. La zone glacée gèle les ennemis s'ils y restent trop longtemps. Le lanceur gagne également des cristaux de glace, plus ou moins suivant le nombre de Pokémon touchés.
Niv. 9
Le lanceur saute en hauteur, crée une zone de glace, qui inflige des dégâts à tous les Pokémon adverses présents, et réduit leur vitesse de déplacement. Il regagne des cristaux de glace et voit sa vitesse de déplacement augmentée.