Grodoudou / Wigglytuff sur Pokémon UNITE
Aperçu
Statistiques
Notation
Statistiques de base
Niv | Pv | Regen/5(s) | Att | Déf | Att.Spé | Déf.Spé | Vit | Cdr | Vol-vie | Taux crit | Tenacité | Vit.Att |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3278 | 33 | 130 | 90 | 40 | 80 | 3700 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00% |
2 | 3415 | 34 | 134 | 100 | 51 | 89 | 3700 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.83% | 10.22% |
3 | 3573 | 36 | 139 | 111 | 64 | 99 | 3700 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.66% | 10.48% |
4 | 4372 | 44 | 162 | 169 | 131 | 151 | 3700 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.49% | 11.77% |
5 | 4581 | 46 | 168 | 184 | 148 | 165 | 3850 | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 23.32% | 12.11% |
6 | 4821 | 48 | 175 | 201 | 168 | 181 | 3850 | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 29.15% | 12.50% |
7 | 5097 | 51 | 183 | 221 | 191 | 199 | 4000 | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 34.98% | 12.95% |
8 | 5414 | 54 | 192 | 244 | 217 | 220 | 4000 | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 34.98% | 13.46% |
9 | 5779 | 58 | 203 | 271 | 247 | 244 | 4150 | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 34.98% | 14.05% |
10 | 6199 | 62 | 215 | 302 | 282 | 271 | 4150 | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 34.98% | 14.73% |
11 | 6681 | 67 | 229 | 337 | 322 | 302 | 4300 | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 34.98% | 15.51% |
12 | 7236 | 72 | 245 | 377 | 368 | 338 | 4300 | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 34.98% | 16.41% |
13 | 7874 | 79 | 264 | 424 | 421 | 379 | 4300 | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 34.98% | 17.44% |
14 | 8608 | 86 | 285 | 477 | 482 | 427 | 4300 | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 34.98% | 18.63% |
15 | 9452 | 95 | 310 | 539 | 552 | 482 | 4300 | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 34.98% | 20.00% |
Lignée évolutive
Talent
Quand un Pokémon est à proximité, il tombe automatiquement amoureux et se déplace autour du lanceur. Une fois activé, le talent se met en recharge.
Capacités
Dès le départ
Toutes les 3 auto attaques, celle-ci devient boostée et inflige des dégâts supplémentaires et les faisant tourner sur eux mêmes.
Niv. 1 / Niv.2
Attaque continuellement devant vous. Lorsqu'elle touche, permet d'infliger des dégâts et de baisser la vitesse de déplacement de l'ennemi.
Le lanceur fait une roulade, lui octroyant un bouclier, infligeant des dégâts aux ennemis touchés et les repousse. Lorsque le lanceur touche un obstacle, il change de direction, et le cooldown de Écras'Face, Torgnoles ou Éclat Magique est réduit à 0 seconde.
Niv. 4
Le lanceur pousse la chansonnette, qui diminue la vitesse de déplacement des Pokémon ennemis présents dans la zone pendant un court laps de temps. Les Pokémon ennemis qui restent dans la zone sont endormis et voient leurs Défense et Défense Spéciale réduites.
Le lanceur fait une roulade, lui octroyant un bouclier, infligeant des dégâts aux ennemis touchés et les repousse. Lorsque le lanceur touche un obstacle, il change de direction, et le cooldown de Écras'Face, Torgnoles ou Éclat Magique est réduit à 0 seconde.
Niv. 6
Envoie une paire de claques continue devant vous qui inflige des dégâts et réduit la vitesse de déplacement des ennemis touchés pendant un court laps de temps.
Relâche un éclat magique dans votre direction, qui inflige des dégâts pendant deux vagues.
Niv. 8
Récit qui permet au lanceur ainsi qu'à ses alliés se situant dans le cercle de bénéficier d'un bouclier, d'enlever leur altération de statut et les rendre insensible aux contrôles de foule pendant un court laps de temps.