Mammochon / Mamoswine sur Pokémon UNITE
Aperçu
Statistiques
Notation
Statistiques de base
Niv | Pv | Regen/5(s) | Att | Déf | Att.Spé | Déf.Spé | Vit | Cdr | Vol-vie | Taux crit | Tenacité | Vit.Att |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3280 | 33 | 170 | 85 | 20 | 65 | 3600 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00% |
2 | 3371 | 34 | 172 | 91 | 21 | 70 | 3600 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.83% | 10.29% |
3 | 3480 | 35 | 175 | 98 | 23 | 75 | 3600 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.66% | 10.63% |
4 | 3611 | 36 | 178 | 107 | 25 | 81 | 3600 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.49% | 11.04% |
5 | 4087 | 41 | 190 | 139 | 32 | 105 | 3750 | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 23.32% | 12.54% |
6 | 4277 | 43 | 195 | 152 | 35 | 114 | 3750 | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 29.15% | 13.14% |
7 | 4505 | 45 | 201 | 167 | 38 | 125 | 3900 | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 34.98% | 13.86% |
8 | 4778 | 48 | 208 | 185 | 42 | 139 | 3900 | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 34.98% | 14.72% |
9 | 5743 | 58 | 231 | 249 | 57 | 187 | 4050 | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 34.98% | 17.75% |
10 | 6136 | 62 | 240 | 275 | 63 | 206 | 4050 | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 34.98% | 18.98% |
11 | 6608 | 67 | 251 | 307 | 70 | 229 | 4200 | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 34.98% | 20.46% |
12 | 7174 | 73 | 265 | 345 | 79 | 257 | 4200 | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 34.98% | 22.24% |
13 | 7854 | 80 | 281 | 390 | 89 | 291 | 4200 | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 34.98% | 24.37% |
14 | 8669 | 88 | 301 | 445 | 101 | 331 | 4200 | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 34.98% | 26.93% |
15 | 9648 | 98 | 325 | 510 | 116 | 379 | 4200 | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 34.98% | 30.00% |
Lignée évolutive
Talent
Le Pokémon voit sa Défense et Défense Spéciale augmentés lorsqu'il inflige des dégâts (3 fois maximum). Son attaque de base devient boostée à la suite de l'utilisation des capacités Éclats Glace, Chute Glace ou Crocs Givre. Le talent permet également de réduire la vitesse de scoring des Pokémon adverses dans les buts alliés quand une zone de glace est créée à l'intérieur à l'aide d'une autre capacité.
Capacités
Dès le départ
Toutes les 3 auto attaques, celle-ci devient boostée et inflige des dégâts supplémentaires lorsqu'elle touche et gèle les ennemis pendant une courte durée. Les attaques de base infligent des dégâts supplémentaires aux Pokémon gelés.
Niv. 1 / Niv.3
Le lanceur s'élance dans la direction désignée, infligeant des dégâts et repoussant les ennemis.
Envoie trois éclats de glace dans la zone désignée, infligeant des dégâts de zone et baissant la vitesse de déplacement des Pokémon touchés. Si un Pokémon est touché par les trois éclats de glace, il est gelé pendant un court laps de temps.
Niv. 5
Fait tomber des stalactites dans la zone désignée, infligeant des dégâts aux Pokémon touchés et baissant leur vitesse de déplacement pendant un court laps de temps. Le stalactite final se brise après un court laps de temps ou lorsqu'il est touché par une attaque du lanceur, infligeant des dégâts supplémentaires aux Pokémon présents dans la zone d'effet et les gelant pendant un court laps de temps. Si le dernier stalactite est touché par une attaque Charge ou Cavalerie Lourde, il permet au sol de se couvrir de glace, ce qui augmente la vitesse de déplacement du lanceur et des Pokémon alliés présents dans la zone.
Le lanceur utilise ses crocs givrés pour attaquer le Pokémon ennemi le plus proche, lui infligeant des dégâts et le gelant pendant un court laps de temps. Le lanceur peut choisir la zone où lancer le Pokémon ennemi, infligeant des dégâts dans la zone de projection et les gelant pendant un court laps de temps.
Niv. 7
Le lanceur s'élance dans la zone désignée, infligeant des dégâts aux Pokémon touchés et les repoussant. Le lanceur se met sur ses deux pattes arrière, infligeant des dégâts aux Pokémon présents dans la zone et les étourdissant pendant un court laps de temps. Les dégâts infligés sont augmentés lorsque le Pokémon ennemi est gelé.
Le lanceur se jette dans la zone désignée en frappant le sol avec force, infligeant des dégâts aux Pokémon dans la zone d'effet et les attirant vers le lanceur.
Niv. 9
Le lanceur s'élance dans la zone désignée, devenant insensible aux contrôles de foule. Le lanceur frappe le sol 3 fois, infligeant des dégâts aux Pokémon présents dans la zone d'effet, réduisant leur vitesse de déplacement à chaque coup au sol pendant un court laps de temps. Le dernier coup sur le sol projette les Pokémon en l'air.