Feunard d'Alola / Alolan Ninetales sur Pokémon UNITE
Aperçu
Description
Statistiques
Notation
Statistiques de base
Niv | Pv | Regen/5(s) | Att | Déf | Att.Spé | Déf.Spé | Vit | Cdr | Vol-vie | Taux crit | Tenacité | Vit.Att |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3197 | 32 | 134 | 35 | 51 | 27 | 3700 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00% |
2 | 3266 | 33 | 137 | 39 | 72 | 30 | 3700 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.33% | 10.44% |
3 | 3345 | 34 | 141 | 44 | 96 | 34 | 3700 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.66% | 10.95% |
4 | 3747 | 38 | 161 | 69 | 219 | 53 | 3700 | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 9.99% | 13.54% |
5 | 3852 | 39 | 166 | 75 | 251 | 58 | 3850 | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 13.32% | 14.22% |
6 | 3972 | 40 | 172 | 82 | 288 | 64 | 3850 | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 16.65% | 15.00% |
7 | 4110 | 41 | 179 | 90 | 330 | 71 | 4000 | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 19.98% | 15.89% |
8 | 4269 | 43 | 187 | 100 | 379 | 79 | 4000 | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 19.98% | 16.92% |
9 | 4452 | 45 | 196 | 111 | 435 | 88 | 4150 | 15.00% | 0.00% | 0.00% | 19.98% | 18.10% |
10 | 4663 | 47 | 207 | 124 | 500 | 98 | 4150 | 15.00% | 0.00% | 0.00% | 19.98% | 19.46% |
11 | 4906 | 49 | 219 | 139 | 574 | 110 | 4300 | 15.00% | 0.00% | 0.00% | 19.98% | 21.02% |
12 | 5185 | 52 | 233 | 156 | 660 | 123 | 4300 | 15.00% | 0.00% | 0.00% | 19.98% | 22.82% |
13 | 5506 | 55 | 249 | 176 | 759 | 138 | 4300 | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 19.98% | 24.89% |
14 | 5875 | 59 | 268 | 199 | 872 | 155 | 4300 | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 19.98% | 27.27% |
15 | 6299 | 63 | 289 | 225 | 1002 | 175 | 4300 | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 19.98% | 30.00% |
Lignée évolutive
Talent
Ce Pokémon fait tomber la neige, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses et réduit leur vitesse de déplacement pendant une courte durée. De plus, ses attaques projettent de la neige. Si un ennemi est touché par de la neige plusieurs fois de suite, il est gelé pendant une courte durée.
Capacités
Dès le départ
La troisième auto attaque devient une attaque boostée, qui inflige des dégâts aux Pokémon et baisse leur vitesse de déplacement.
Niv. 1 / Niv.3
Envoie une vague de poudreuse sur les ennemis, pouvant les ralentir pendant un court laps de temps si touchés
Envoie un souffle glacé qui inflige des dégâts et baisse leur vitesse de déplacement.
Niv. 4
Envoie un souffle glacé qui crée une barrière qui ne peut être franchie par les ennemis. Après un laps de temps, cette barrière fond et s'effondre, infligeant des dégâts aux ennemis proches.
Lance un éclat puissant dans une direction qui inflige des dégâts et immobilise les ennemis touchés.
Niv. 6
Envoie un blizzard en face de lui en deux temps. La première vague inflige des dégâts aux Pokémon adverses dans la zone et baisse leur vitesse de déplacement pendant un court laps de temps. La seconde vague inflige des dégâts et repousse les ennemis. Si la seconde vague touche un obstacle, elle voit ses dégâts augmentés proche du point d'impact.
Bondit dans la zone désignée, puis crée un voile qui réduit les dégâts reçus par le lanceur et les Pokémon alliés dans la zone d'effet. Augmente la vitesse de déplacement et les attaques de base deviennent boostées si le lanceur est dans la zone du voile, ce qui permet au lanceur de récupérer des PV.
Niv. 9
Attaque avec un souffle glacé et de neige, infligeant des dégâts dans une zone. Inflige davantage de dégâts aux ennemis gelés.