M. Mime / Mr. Mime sur Pokémon UNITE
Aperçu
Statistiques
Notation
Statistiques de base
Niv | Pv | Regen/5(s) | Att | Déf | Att.Spé | Déf.Spé | Vit | Cdr | Vol-vie | Taux crit | Tenacité | Vit.Att |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3150 | 32 | 150 | 70 | 50 | 60 | 3800 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00% |
2 | 3351 | 34 | 155 | 82 | 64 | 71 | 3800 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.83% | 10.71% |
3 | 3572 | 36 | 161 | 96 | 80 | 83 | 3800 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.66% | 11.49% |
4 | 3815 | 39 | 167 | 111 | 97 | 96 | 3800 | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 17.49% | 12.35% |
5 | 4082 | 42 | 174 | 128 | 116 | 110 | 3950 | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 23.32% | 13.29% |
6 | 4376 | 45 | 181 | 146 | 137 | 126 | 3950 | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 29.15% | 14.33% |
7 | 4700 | 49 | 189 | 166 | 160 | 143 | 4100 | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 34.98% | 15.48% |
8 | 5057 | 53 | 198 | 188 | 185 | 162 | 4100 | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 34.98% | 16.74% |
9 | 5450 | 57 | 208 | 212 | 213 | 183 | 4250 | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 34.98% | 18.13% |
10 | 5883 | 62 | 219 | 239 | 244 | 206 | 4250 | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 34.98% | 19.66% |
11 | 6360 | 67 | 231 | 269 | 278 | 231 | 4400 | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 34.98% | 21.35% |
12 | 6885 | 73 | 244 | 302 | 315 | 259 | 4400 | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 34.98% | 23.21% |
13 | 7463 | 79 | 259 | 338 | 356 | 290 | 4400 | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 34.98% | 25.26% |
14 | 8099 | 86 | 275 | 377 | 401 | 324 | 4400 | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 34.98% | 27.51% |
15 | 8800 | 94 | 293 | 420 | 450 | 361 | 4400 | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 34.98% | 29.99% |
Lignée évolutive
Talent
Après avoir utilisé une capacité, ce Pokémon subit moins de dégâts pendant une courte durée.
Capacités
Dès le départ
La troisième auto-attaque devient une attaque boostée qui inflige des dégâts supplémentaires et repousse les ennemis.
Niv. 1 / Niv.3
Attaque l'ennemi en claquant des mains, repoussant l'ennemi situé en face.
Crée un mur de lumière dans la zone sélectionnée, empêchant les ennemis de passer. Les ennemis situés proche de la barrière sont étourdis.
Niv. 4
Attaque droit devant l'aide d'une onde psychique, qui inflige des dégâts et repousse l'ennemi. Si un Pokémon ennemi repoussé touche un obstacle, il reçoit des dégâts supplémentaires et devient étourdi pendant un court laps de temps. Si le Pokémon ennemi a ses Défenses échangées avec ses Attaques, il n'est pas repoussé mais subit des dégâts infligés augmentés et devient également étourdi pendant un laps de temps.
Attaque avec des ondes télékinétiques les Pokémon adverses se trouvant à proximité du lanceur, de n'importe quel Mur Lumière ou Bouclier qu'il a crée, et des Pokémon adverses affectés par Permugarde. Les Pokémon adverses touchés subissent des dégâts et leur Défense Spéciale est réduite pendant une courte durée. Si un Pokémon adverse est touché par plusieurs ondes en même temps, il ne peut plus agir pendant une courte durée
Niv. 6
Crée une barrière translucide qui empêche les Pokémon de passer. Se met en cooldown une fois que deux barrières aient été posées. Les ennemis situés proche de la barrière sont étourdis.
Le lanceur crée un lien avec le Pokémon touché et échange sa Défebnse et sa Défense Spéciale avec lui. Si le lanceur est lié à un Pokémon adverse, il réduit la vitesse de déplacement de ce dernier tout en lui infligeant des dégâts sur la durée, et voit sa propre vitesse de déplacement augmenter. S'il est lié à un Pokémon allié, il augmente la vitesse de déplacement de ce dernier pendant une courte durée. Dans les deux cas, le lien perdure indéfiniment, sauf si le lanceur et le Pokémon allié auquel il est connecté s'éloignent trop l'un de l'autre ou si le lanceur essaie d'utiliser cette capacité sur une autre cible.
Niv. 9
Le lanceur saute dans la zone désignée et commence une performance pantomime, qui inflige des dégâts sur la durée et étourdit les ennemis pendant un court laps de temps.