Flambusard / Talonflame sur Pokémon UNITE
Aperçu
Statistiques
Notation
Statistiques de base
Niv | Pv | Regen/5(s) | Att | Déf | Att.Spé | Déf.Spé | Vit | Cdr | Vol-vie | Taux crit | Tenacité | Vit.Att |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3024 | 30 | 200 | 58 | 20 | 40 | 3650 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00% |
2 | 3071 | 30 | 207 | 61 | 21 | 42 | 3650 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.33% | 10.43% |
3 | 3127 | 31 | 215 | 65 | 23 | 45 | 3650 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.66% | 10.94% |
4 | 3195 | 32 | 225 | 70 | 25 | 48 | 3650 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.99% | 11.56% |
5 | 3440 | 34 | 261 | 87 | 32 | 60 | 3800 | 10.00% | 0.00% | 5.00% | 13.32% | 13.80% |
6 | 3538 | 35 | 275 | 94 | 35 | 65 | 3800 | 10.00% | 0.00% | 5.00% | 16.65% | 14.69% |
7 | 3983 | 39 | 340 | 125 | 48 | 87 | 3950 | 10.00% | 0.00% | 5.00% | 19.98% | 18.76% |
8 | 4124 | 40 | 361 | 135 | 52 | 94 | 3950 | 10.00% | 0.00% | 5.00% | 19.98% | 20.05% |
9 | 4293 | 42 | 386 | 147 | 57 | 102 | 4100 | 20.00% | 0.00% | 10.00% | 19.98% | 21.59% |
10 | 4495 | 44 | 416 | 161 | 63 | 112 | 4100 | 20.00% | 0.00% | 10.00% | 19.98% | 23.44% |
11 | 4738 | 46 | 452 | 178 | 70 | 124 | 4250 | 20.00% | 0.00% | 10.00% | 19.98% | 25.66% |
12 | 5029 | 49 | 495 | 199 | 79 | 138 | 4250 | 20.00% | 0.00% | 10.00% | 19.98% | 28.33% |
13 | 5378 | 52 | 546 | 224 | 89 | 155 | 4250 | 20.00% | 0.00% | 10.00% | 19.98% | 31.53% |
14 | 5797 | 56 | 607 | 254 | 102 | 175 | 4250 | 20.00% | 0.00% | 10.00% | 19.98% | 35.37% |
15 | 6300 | 61 | 681 | 290 | 117 | 200 | 4250 | 20.00% | 0.00% | 10.00% | 19.98% | 39.98% |
Lignée évolutive
Talent
Quand les PV de ce Pokémon sont élevés, sa vitesse de déplacement augmente.
Capacités
Dès le départ
Toutes les 3 auto attaques, celle-ci devient boostée, créant un tourbillon qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses situés dans la zone. Cette attaque chargée peut être stockée si le lanceur ne l'utilise pas.
Niv. 1 / Niv.3
Se dirige dans une direction et attaque trois fois l'ennemi avec son bec.
S'envole vers la zone désignée et attaque à de multiples reprises. Permet au lanceur de s'échapper dans une direction donnée après avoir utilisé cette attaque.
Niv. 5
S'entoure de flammes et vole dans une direction désignée, infligeant des dégâts aux ennemis sur son chemin. Augmente également la vitesse de déplacement.
Attaque rapidement le Pokémon ciblé, infligeant des dégâts. Permet à la prochaine attaque de base d'être boostée.
Niv. 7
S'envole dans les cieux, et plonge dans la zone désignée à la deuxième activation. Permet à la prochaine attaque de base d'être boostée.
S'entoure de flammes et fonce dans la zone sélectionnée, infligeant des dégâts à l'impact. Le lanceur subit des dégâts de recul. Si le lanceur utilise une attaque de boostée peut de temps après cette capacité, le cooldown de Aéropique et Nitrocharge est réduit à 0 seconde.
Niv. 9
Le lanceur fait un saut périlleux avant de charger droit devant, infligeant des dégâts aux ennemis sur son chemin et les projetter.