Pikachu / Pikachu sur Pokémon UNITE
Aperçu
Description
Statistiques
Notation
Statistiques de base
Niv | Pv | Regen/5(s) | Att | Déf | Att.Spé | Déf.Spé | Vit | Cdr | Vol-vie | Taux crit | Tenacité | Vit.Att |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3292 | 33 | 134 | 35 | 50 | 27 | 3700 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00% |
2 | 3399 | 34 | 140 | 40 | 82 | 31 | 3700 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.33% | 10.00% |
3 | 3517 | 35 | 146 | 45 | 117 | 35 | 3700 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.66% | 10.00% |
4 | 3646 | 36 | 153 | 51 | 156 | 40 | 3700 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.99% | 10.00% |
5 | 3788 | 37 | 160 | 58 | 199 | 45 | 3850 | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 13.32% | 10.00% |
6 | 3945 | 39 | 168 | 65 | 246 | 51 | 3850 | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 16.65% | 10.00% |
7 | 4117 | 41 | 177 | 73 | 298 | 57 | 4000 | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 19.98% | 10.00% |
8 | 4307 | 43 | 187 | 82 | 355 | 64 | 4000 | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 19.98% | 10.00% |
9 | 4516 | 45 | 198 | 92 | 418 | 72 | 4150 | 15.00% | 0.00% | 0.00% | 19.98% | 10.00% |
10 | 4747 | 47 | 210 | 103 | 487 | 80 | 4150 | 15.00% | 0.00% | 0.00% | 19.98% | 10.00% |
11 | 5001 | 50 | 223 | 115 | 563 | 89 | 4300 | 15.00% | 0.00% | 0.00% | 19.98% | 10.00% |
12 | 5280 | 53 | 237 | 128 | 647 | 99 | 4300 | 15.00% | 0.00% | 0.00% | 19.98% | 10.00% |
13 | 5588 | 56 | 253 | 142 | 740 | 110 | 4300 | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 19.98% | 10.00% |
14 | 5927 | 59 | 271 | 158 | 842 | 122 | 4300 | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 19.98% | 10.00% |
15 | 6300 | 63 | 290 | 175 | 954 | 135 | 4300 | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 19.98% | 10.00% |
Lignée évolutive
Talent
Lorsqu'il subit des dégâts, ce Pokémon paralyse les ennemis proches de lui pendant une courte durée. Une fois activé, ce talent passe en récupération.
Capacités
Dès le départ
Devient une attaque boostée toutes les 3 attaques, infligeant davantage de dégâts et paralysant l'ennemi pendant un court laps de temps.
Niv. 1 / Niv.3
Envoie une décharge électrique dans une zone, infligeant des dégâts à l'ennemi. Le ou les ennemis touchés sont paralysés pendant un court laps de temps.
Envoie une toile électrifiée qui piège l'ennemi et l'immobilise.
Niv. 4
Lance une boule électrique qui inflige des dégâts dans une zone et paralyse les ennemis touchés. Moins les Pokémon adverses ont de PV restants, plus les dégâts sont augmentés.
Invoque la foudre qui inflige des dégâts dans une zone.
Niv. 6
Se charge d'électricité et fonce sur l'ennemi. Permet de repousser l'ennemi.
Envoie une décharge électrique dans une zone, infligeant des dégâts et immobilisant les cibles touchées.
Niv. 9
Attaque les ennemis proches avec d'énormes éclairs qui infligent des dégâts importants.