Archéduc / Decidueye sur Pokémon UNITE
Aperçu
Statistiques
Notation
Statistiques de base
Niv | Pv | Regen/5(s) | Att | Déf | Att.Spé | Déf.Spé | Vit | Cdr | Vol-vie | Taux crit | Tenacité | Vit.Att |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3000 | 30 | 125 | 50 | 20 | 30 | 3600 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00% |
2 | 3031 | 30 | 130 | 53 | 22 | 32 | 3600 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.33% | 11.57% |
3 | 3068 | 30 | 136 | 56 | 24 | 34 | 3600 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.66% | 13.46% |
4 | 3112 | 30 | 143 | 60 | 27 | 36 | 3600 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.99% | 15.73% |
5 | 3273 | 32 | 167 | 75 | 37 | 45 | 3750 | 0.00% | 5.00% | 15.00% | 13.32% | 23.96% |
6 | 3337 | 33 | 177 | 81 | 41 | 49 | 3750 | 0.00% | 5.00% | 15.00% | 16.65% | 27.24% |
7 | 3629 | 36 | 221 | 108 | 58 | 65 | 3900 | 0.00% | 10.00% | 15.00% | 19.98% | 42.17% |
8 | 3721 | 37 | 235 | 117 | 64 | 70 | 3900 | 0.00% | 10.00% | 15.00% | 19.98% | 46.89% |
9 | 3832 | 38 | 252 | 127 | 71 | 76 | 4050 | 0.00% | 15.00% | 30.00% | 19.98% | 52.55% |
10 | 3965 | 39 | 272 | 139 | 79 | 83 | 4050 | 0.00% | 15.00% | 30.00% | 19.98% | 59.34% |
11 | 4125 | 41 | 296 | 154 | 89 | 92 | 4200 | 0.00% | 20.00% | 30.00% | 19.98% | 67.50% |
12 | 4316 | 43 | 325 | 172 | 100 | 103 | 4200 | 0.00% | 20.00% | 30.00% | 19.98% | 77.28% |
13 | 4546 | 45 | 359 | 193 | 114 | 116 | 4200 | 0.00% | 25.00% | 30.00% | 19.98% | 89.02% |
14 | 4821 | 48 | 400 | 219 | 130 | 131 | 4200 | 0.00% | 25.00% | 30.00% | 19.98% | 103.10% |
15 | 5152 | 51 | 450 | 250 | 150 | 150 | 4200 | 0.00% | 25.00% | 30.00% | 19.98% | 120.00% |
Lignée évolutive
Talent
Inflige des dégâts augmentés aux ennemis distants.
Capacités
Dès le départ
Augmente la vitesse des attaques de base après qu'une ait touché l'ennemi. Cet effet peut se cumuler, et toutes les 3 activations, les attaques de base deviennent boostées pendant un court laps de temps. Ces attaques de base boostées envoient davantage de plumes, mais elles infligent moins de dégâts.
Niv. 1 / Niv.2
Envoie une série de feuilles, infligeant des dégâts qui si elle touche la cible, et augmente l'Attaque et la vitesse du lanceur pendant un court laps de temps.
Inflige des dégâts aux Pokémon ennemis et baisse leur vitesse de déplacement pendant un court laps de temps.
Niv. 4
Envoie une série de feuilles tranchantes qui infligent des dégâts. Aprés avoir utilisé cette capacité, l'Attaque et la vitesse d'attaque du lanceur sont augmentées pendant un court laps de temps, et les attaques de base peuvent viser plusieurs cibles à la fois.
Charge son énergie avant d'envoyer des plumes dans la direction désignée. Plus le chargement est long, plus les dégâts infligés sont élevés, cependant la vitesse de déplacement est diminuée pendant le chargement. Si une cible est touchée par une plume chargée au maximum, l'ombre du Pokémon est clouée au sol et celui-ci reçoit des dégâts lorsqu'il se déplace à proximité et voit sa vitesse de déplacement baissée pendant un court laps de temps.
Niv. 6
Crée une tempête de feuilles tranchantes qui inflige des dégâts aux Pokémon ennemis et baissent leur vitesse de déplacement pendant un court laps de temps. Repousse les Pokémon se trouvant à l'extrémité de la zone d'effet.
Crée une ombre qui s'empare d'un Pokémon ennemi présent dans la zone d'effet et lui inflige des dégâts et baisse sa vitesse de déplacement ainsi que sa Défense pendant un court laps de temps. Augmente également la vitesse de déplacement du lanceur pendant un court laps de temps.
Niv. 9
Envoie une série de plumes dans la direction désignée, infligeant des dégâts aux Pokémon ennemis présents dans la zone. La capacité se termine par plume plus large qui inflige davantage de dégâts. La capacité inflige davantage de dégâts aux Pokémon ennemis ayant peu de vie restante. Lorsqu'il utilise cette capacité, le lanceur devient insensible aux contrôles de foule mais ne peut pas bouger.