Nigosier / Cramorant sur Pokémon UNITE
Aperçu
Statistiques
Notation
Statistiques de base
Niv | Pv | Regen/5(s) | Att | Déf | Att.Spé | Déf.Spé | Vit | Cdr | Vol-vie | Taux crit | Tenacité | Vit.Att |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3292 | 33 | 134 | 60 | 50 | 40 | 3700 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00% |
2 | 3399 | 34 | 139 | 69 | 75 | 46 | 3700 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.33% | 11.42% |
3 | 3517 | 35 | 145 | 78 | 102 | 52 | 3700 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.66% | 12.99% |
4 | 3647 | 36 | 151 | 88 | 132 | 59 | 3700 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.99% | 14.71% |
5 | 3789 | 37 | 158 | 99 | 165 | 67 | 3850 | 0,05 | 0.00% | 0.00% | 13.32% | 16.60% |
6 | 3946 | 39 | 166 | 112 | 201 | 75 | 3850 | 0,05 | 0.00% | 0.00% | 16.65% | 18.68% |
7 | 4118 | 41 | 175 | 126 | 240 | 84 | 4000 | 0,05 | 0.00% | 0.00% | 19.98% | 20.97% |
8 | 4308 | 43 | 185 | 141 | 283 | 94 | 4000 | 0,05 | 0.00% | 0.00% | 19.98% | 23.49% |
9 | 4517 | 45 | 196 | 158 | 331 | 105 | 4150 | 0,15 | 0.00% | 0.00% | 19.98% | 26.27% |
10 | 4748 | 47 | 208 | 176 | 384 | 117 | 4150 | 0,15 | 0.00% | 0.00% | 19.98% | 29.34% |
11 | 5002 | 50 | 221 | 196 | 442 | 131 | 4300 | 0,15 | 0.00% | 0.00% | 19.98% | 32.72% |
12 | 5281 | 53 | 235 | 218 | 506 | 146 | 4300 | 0,15 | 0.00% | 0.00% | 19.98% | 36.44% |
13 | 5589 | 56 | 250 | 243 | 576 | 162 | 4300 | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 19.98% | 40.53% |
14 | 5928 | 59 | 267 | 270 | 654 | 180 | 4300 | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 19.98% | 45.03% |
15 | 6301 | 63 | 286 | 300 | 739 | 200 | 4300 | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 19.98% | 49.99% |
Lignée évolutive
Talent
Après avoir utilisé une capacité, ce Pokémon se saisit d'une proie. Lorsqu'il subit des dégâts, il contre-attaque en la crachant sur le Pokémon adverse. Le type de proie et l'effet provoqué par la contre-attaque changent en fonction des PV restants du Pokémon.
Capacités
Dès le départ
La troisième attaque devient une attaque boostée. Cette attaque permet au lanceur de projeter Embrochet ou un autre Pokémon sur l'ennemi, infligeant des dégâts.
Niv. 1 / Niv.3
Crée un siphon qui inflige des dégâts aux ennemis dans la zone sélectionnée. La zone affectée se rétrécit petit à petit mais les dégâts infligés augmentent. Juste avant que la zone disparaisse, elle réduit la vitesse de déplacement des ennemis. Nigosier peut également capturer une proie (Embrochet ou autre) s'il rentre dans le siphon.
Diminue l'Attaque ainsi que la vitesse de déplacement des ennemis pendant un court laps de temps.
Niv. 4
Invoque un vent violent qui repousse les ennemis touchés en plus de leur infliger des dégâts lorsqu'ils retombent au sol.
Le lanceur envoie une série de lames d'air, infligeant des dégâts. Lorsqu'il utilise cette capacité, elle lui permet de prendre du recul. Lorsque la capacité touche, elle voit son cooldown réduit.
Niv. 6
Attaque à l'aide d'une vague qui inflige des dégâts aux ennemis. Lorsque la vague arrive à destination, elle revient vers le lanceur, infligeant à nouveau des dégâts et ramenant les ennemis vers le lanceur. Le lanceur peut capturer une proie (Embrochet) en rentrant dans la vague.
Transforme la zone désignée en flaque, laissant la possibilité au lanceur de plonger pour infliger des dégâts aux ennemis ainsi que de les faire reculer. Le lanceur peut capturer une proie (Embrocher ou un autre Pokémon) dans la flaque. Cette capacité peut être utilisée 3 fois.
Niv. 9
Le lanceur crée une flaque d'eau à l'endroit désiré. Il utilise en continue son bec tel une épuisette pour capturer des Embrochet, puis les projette tous sur l'ennemi le plus proche. Le lanceur ne peut pas bouger ou utiliser une autre capacité tant que cette capacité est active.