Gardevoir / Gardevoir sur Pokémon UNITE
Aperçu
Statistiques
Notation
Statistiques de base
Niv | Pv | Regen/5(s) | Att | Déf | Att.Spé | Déf.Spé | Vit | Cdr | Vol-vie | Taux crit | Tenacité | Vit.Att |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3200 | 32 | 134 | 35 | 65 | 27 | 3700 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00% |
2 | 3245 | 32 | 136 | 38 | 79 | 29 | 3700 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.33% | 10.00% |
3 | 3299 | 33 | 139 | 41 | 96 | 32 | 3700 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.66% | 10.00% |
4 | 3363 | 34 | 142 | 45 | 116 | 35 | 3700 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.99% | 10.00% |
5 | 3596 | 36 | 154 | 59 | 190 | 46 | 3850 | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 13.32% | 10.00% |
6 | 3689 | 37 | 159 | 65 | 219 | 50 | 3850 | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 16.65% | 10.00% |
7 | 3801 | 38 | 165 | 72 | 254 | 55 | 4000 | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 19.98% | 10.00% |
8 | 4247 | 42 | 187 | 99 | 395 | 76 | 4000 | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 19.98% | 10.00% |
9 | 4408 | 44 | 195 | 109 | 446 | 84 | 4150 | 15.00% | 0.00% | 0.00% | 19.98% | 10.00% |
10 | 4601 | 46 | 205 | 121 | 507 | 93 | 4150 | 15.00% | 0.00% | 0.00% | 19.98% | 10.00% |
11 | 4832 | 48 | 216 | 135 | 580 | 104 | 4300 | 15.00% | 0.00% | 0.00% | 19.98% | 10.00% |
12 | 5109 | 51 | 230 | 152 | 668 | 117 | 4300 | 15.00% | 0.00% | 0.00% | 19.98% | 10.00% |
13 | 5442 | 54 | 247 | 172 | 773 | 133 | 4300 | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 19.98% | 10.00% |
14 | 5841 | 58 | 267 | 196 | 899 | 152 | 4300 | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 19.98% | 10.00% |
15 | 6320 | 63 | 291 | 225 | 1050 | 175 | 4300 | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 19.98% | 10.00% |
Lignée évolutive
Talent
Lorsque la vitesse de déplacement de ce Pokémon est réduite ou qu'il subit des dégâts sur la durée, il applique le même effet à l'adversaire qui le lui a infligé. Une fois activé, ce talent passe en récupération.
Capacités
Dès le départ
La troisième auto-attaque devient une attaque boostée infligeant des dégâts supplémentaires et baissant la Défense Spéciale pendant un court laps de temps.
Niv. 1 / Niv.3
Envoie des ondes psychiques dans une direction qui infligent des dégâts.
Se téléporte à l'endroit sélectionné. Augmente les dégâts de votre prochaine attaque de base.
Niv. 5
Envoie un choc psychique qui permet d'infliger 3 vagues de dégâts.
Envoie une attaque dans une zone sélectionnée, qui inflige des dégâts. Si un ennemi est touché, il permet de réduire le cooldown de la capacité.
Niv. 7
Envoie une salve d'ondes psychiques infligeant des dégâts. Au bout de la zone d'attaque, l'attaque devient une attaque de zone en forme de cercle, infligeant des dégâts et baissant la vitesse de déplacement des ennemis.
Utilise le pouvoir de la lune pour attaquer. Les ennemis touchés subissent des dégâts dans un cône et sont étourdis.
Niv. 9
Déforme l'espace dans la zone désignée, attirant les Pokémon ennemis. Inflige des dégâts et éjectent les ennemis une fois que la déformation de l'espace se dissipe.