Absol / Absol sur Pokémon UNITE
Aperçu
Statistiques
Notation
Statistiques de base
Niv | Pv | Regen/5(s) | Att | Déf | Att.Spé | Déf.Spé | Vit | Cdr | Vol-vie | Taux crit | Tenacité | Vit.Att |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3000 | 30 | 140 | 52 | 20 | 36 | 3650 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00% |
2 | 3107 | 31 | 159 | 59 | 23 | 41 | 3650 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.33% | 10.71% |
3 | 3224 | 32 | 180 | 67 | 27 | 47 | 3650 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.66% | 11.49% |
4 | 3353 | 33 | 203 | 76 | 31 | 53 | 3650 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.99% | 12.35% |
5 | 3495 | 34 | 228 | 86 | 36 | 60 | 3800 | 10.00% | 5.00% | 5.00% | 13.32% | 13.29% |
6 | 3651 | 36 | 256 | 97 | 41 | 68 | 3800 | 10.00% | 5.00% | 5.00% | 16.65% | 14.33% |
7 | 3823 | 38 | 286 | 109 | 47 | 76 | 3950 | 10.00% | 5.00% | 5.00% | 19.98% | 15.48% |
8 | 4012 | 40 | 319 | 122 | 53 | 85 | 3950 | 10.00% | 5.00% | 5.00% | 19.98% | 16.74% |
9 | 4221 | 42 | 356 | 136 | 60 | 95 | 4100 | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 19.98% | 18.13% |
10 | 4451 | 44 | 397 | 152 | 68 | 106 | 4100 | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 19.98% | 19.66% |
11 | 4704 | 47 | 442 | 170 | 76 | 118 | 4250 | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 19.98% | 21.35% |
12 | 4983 | 50 | 491 | 189 | 85 | 131 | 4250 | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 19.98% | 23.21% |
13 | 5290 | 53 | 545 | 210 | 95 | 146 | 4250 | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 19.98% | 25.26% |
14 | 5628 | 56 | 605 | 233 | 106 | 162 | 4250 | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 19.98% | 27.51% |
15 | 6000 | 60 | 670 | 259 | 118 | 180 | 4250 | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 19.98% | 29.99% |
Lignée évolutive
Talent
Augmente le taux de critiques de 15% de ce Pokémon.
Capacités
Dès le départ
La troisième attaque devient une attaque boostée qui inflige davantage de dégâts et baissant la Défense de 15% des ennemis. Si cette attaque touche une seule cible, les dégâts sont augmentés.
Niv. 1 / Niv.3
Lance une attaque en forme d'arc infligeant des dégâts. Ignore la Défense ainsi que les boucliers des ennemis.
Attaque l'ennemi à l'aide de griffes aiguisées et augmente le taux de coup-critique.
Niv. 5
Saisit l'opportunité d'attaquer en arc de cercle. Si la première attaque touche un ennemi, un second coup peut être porté. Le second coup a une grande chance d'infliger un coup critique et permet au lanceur de se ruer dans une direction pour infliger des dégâts. Il augmente le taux de coup critique, moins le Pokémon adversaire possède de PV, plus le taux est augmenté.
Se déplace à l'endroit sélectionné et booste la prochaine attaque de base. Si celle-ci est effectuée de dos, les dégâts infligés sont augmentés et le cooldown de la capacité est réduit.
Niv. 7
Le lanceur attaque en matérialisant des lames d'énergie psychique, qui réduisent la vitesse de déplacement des Pokémon adverses touchés pendant une courte durée. De plus, les attaques du lanceur infligent des dégâts supplémentaires aux Pokémon adverses affectés (jusqu'à 3 fois).
Le lanceur cherche une fenêtre d'attaque sur un Pokémon adversaire, baissant sa vitesse de déplacement ainsi que celui du Pokémon adverse pendant un court laps de temps. Puis il charge et inflige des dégâts. S'il est interrompu pendant le chargement, il attaque immédiatement et repousse le Pokémon ennemi.
Niv. 9
Relâche une série de taillades en avant. Se termine par de puissantes lames d'énergie qui infligent des dégâts augmentés et repoussent les ennemis.