Pokémon Or et Pokémon Argent - Tour Cendrée
Tour Cendrée dans Pokémon Or et Pokémon Argent est un lieu situé dans la région de Johto. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Tour Cendrée ci-dessous.
Pokémon
Pokémon sauvages (rez-de-chaussée)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Rattata | normal | 13 à 15 | 50 % | 50 % | 50 % | |
Rattatac | normal | 15 | 5 % | 5 % | 5 % | |
Nosferapti | poisonvol | 14 | 10 % | 10 % | 10 % | |
Smogo | poison | 14 à 16 | 35 % | 35 % | 35 % |
Pokémon sauvages (sous-sol -1)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Rattata | normal | 14 à 16 | 40 % | 30 % | 40 % | |
Nosferapti | poisonvol | 15 | 5 % | 5 % | 5 % | |
Smogo | poison | 14 à 16 | 50 % | 50 % | 50 % | |
Magmar | feu | 14 à 16 | 5 % | 15 % | 5 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Anti-Brûle | Au sol |
Vitesse + | Au sol |
PV Plus | Au sol |
CT20 Ténacité | Au sol |
Dresseurs
RivalBilou | |||
---|---|---|---|
Reptincel | feu | Niveau 17 | |
Récompense : 816 P$ |