Pokémon Or et Pokémon Argent - Route 31
Route 31 dans Pokémon Or et Pokémon Argent est un lieu situé dans la région de Johto. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Route 31 ci-dessous.
Pokémon
Pokémon sauvages
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Chenipan | insecte | 4 à 5 | 35 % | 35 % | 0 % | |
Chrysacier | insecte | 5 à 6 | 15 % | 15 % | 0 % | |
Aspicot | insectepoison | 4 à 5 | 30 % | 35 % | 0 % | |
Coconfort | insectepoison | 5 à 6 | 10 % | 15 % | 0 % | |
Roucool | normalvol | 3 | 30 % 10 % | 30 % 30 % | 0 % 0 % | |
Rattata | normal | 4 à 5 | 0 % | 0 % | 40 % | |
Chétiflor | plantepoison | 3 | 20 % | 20 % | 20 % | |
Hoothoot | normalvol | 5 | 0 % 0 % | 0 % 0 % | 10 % 40 % | |
Coxy | insectevol | 4 | 30 % | 0 % | 0 % | |
Mimigal | insectepoison | 4 | 0 % | 0 % | 30 % |
Surf
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Ptitard | eau | 15 à 24 | 90 % | 90 % | 90 % | |
Têtarte | eau | 20 à 24 | 10 % | 10 % | 10 % |
Pêche
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Canne | ||||||
Ptitard | eau | 10 | 15 % | 15 % | 15 % | |
Magicarpe | eau | 10 | 85 % | 85 % | 85 % | |
Super Canne | ||||||
Ptitard | eau | 20 | 65 % | 65 % | 65 % | |
Magicarpe | eau | 20 | 35 % | 35 % | 35 % | |
Méga Canne | ||||||
Ptitard | eau | 40 | 80 % | 80 % | 80 % | |
Magicarpe | eau | 40 | 20 % | 20 % | 20 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Poké Ball | Au sol |
Antidote | Au sol |
Baie Amère | Arbre à baies |
CT50 Cauchemar | Offerte par un PNJ (Piafabec reçu à Doublonville) |
Dresseurs
Maxime | |||
---|---|---|---|
Chenipan | insecte | Niveau 3 | |
Chenipan | insecte | Niveau 3 | |
Chenipan | insecte | Niveau 3 | |
Aspicot | insecte poison | Niveau 3 | |
Récompense : 32 P$ |