Pokémon Or et Pokémon Argent - Route 26
Route 26 dans Pokémon Or et Pokémon Argent est un lieu situé dans la région de Kanto. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Route 26 ci-dessous.
Pokémon
Pokémon sauvages
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Rattatac | normal | 28 à 30 | 4 % | 5 % | 40 % | |
Rattatac | normal | 28 à 30 | 34 % | 35 % | 70 % | |
Arbok | poison | 30 | 5 % | 5 % | 5 % | |
Sablaireau | sol | 28 | 30 % | 30 % | 30 % | |
Ponyta | feu | 32 | 20 % | 20 % | 20 % | |
Doduo | normalvol | 28 à 30 | 40 % | 40 % | 0 % | |
Dodrio | normalvol | 30 | 5 % | 5 % | 0 % | |
Maraiste | eausol | 30 à 32 | 1 % 1 % | 0 % 0 % | 10 % 5 % |
Surf
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Tentacool | eaupoison | 25-29 à 30 à 34 | 90 % | 90 % | 90 % | |
Tentacruel | eaupoison | 30 à 34 | 10 % | 10 % | 10 % |
Pêche
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Canne | ||||||
Tentacool | eaupoison | 10 | 15 % | 15 % | 15 % | |
Magicarpe | eau | 10 | 85 % | 85 % | 85 % | |
Super Canne | ||||||
Tentacool | eaupoison | 20 | 35 % | 35 % | 35 % | |
Kokiyas | eau | 20 | 10 % | 10 % | 10 % | |
Magicarpe | eau | 20 | 35 % | 35 % | 35 % | |
Loupio | eauelectrik | 20 | 20 % | 20 % | 20 % | |
Méga Canne | ||||||
Tentacruel | eaupoison | 40 | 20 % | 20 % | 20 % | |
Kokiyas | eau | 40 | 30 % | 30 % | 30 % | |
Loupio | eauelectrik | 40 | 40 % | 40 % | 40 % | |
Lanturn | eauelectrik | 40 | 10 % | 10 % | 10 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Max Élixir | Au sol |
Baie Gel | Arbre à baies |
Dresseurs
Anselme | |||
---|---|---|---|
Mentali | psy | Niveau 36 | |
Récompense : 1152 P$ |
Ella | |||
---|---|---|---|
Galopa | feu | Niveau 36 | |
Récompense : 1728 P$ |