Pokémon Or et Pokémon Argent - Écorcia
Écorcia dans Pokémon Or et Pokémon Argent est un lieu situé dans la région de Johto. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Écorcia ci-dessous.

Pokémon
Pokémon sauvages
Image | Nom | Type | Probabilité | Niveau | Méthode |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Chenipan | insecte | 65 % | 10 | Via Coud'Boule (Arbre normal) O |
![]() | Chrysacier | insecte | 15 % | 10 | Via Coud'Boule (Arbre normal) O |
![]() | Papilusion | insectevol | 5 % | 10 | Via Coud'Boule (Arbre normal) O |
![]() | Aspicot | insectepoison | 65 % | 10 | Via Coud'Boule (Arbre normal) A |
![]() | Coconfort | insectepoison | 15 % | 10 | Via Coud'Boule (Arbre normal) A |
![]() | Dardargnan | insectepoison | 5 % | 10 | Via Coud'Boule (Arbre normal) A |
![]() | Noeunoeuf | plantepsy | 15 % | 10 | Via Coud'Boule (Arbre normal) |
![]() | Pomdepik | insecte | 30 % | 10 | Via Coud'Boule (Arbre normal) |
![]() | Aspicot | insectepoison | 50 % | 10 | Via Coud'Boule (Arbre rare) A |
![]() | Chenipan | insecte | 50 % | 10 | Via Coud'Boule (Arbre rare) O |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Noigrume Blc | Arbre à baies |
Appât Ball | Offerte par Fargas (après la quête du Puits Ramoloss) |
Charbon | Offert (quête du Canarticho dans le Bois aux Chênes) |
CT49 Taillade | Offerte par Hector après l'avoir battu |
Boutique
Nom | Prix |
---|---|
Charbon | 9800 P$ |
Poké Ball | 200 P$ |
Potion | 300 P$ |
Super Potion | 700 P$ |
Corde Sortie | 550 P$ |
Repousse | 350 P$ |
Antidote | 100 P$ |
Anti-Para | 200 P$ |
Letr Fleur | 50 P$ |