Pokémon Or et Pokémon Argent - Chenal 21
Chenal 21 dans Pokémon Or et Pokémon Argent est un lieu situé dans la région de Kanto. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Chenal 21 ci-dessous.
Pokémon
Pokémon sauvages
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Saquedeneu | plante | 20 à 35 | 95 % | 90 % | 95 % | |
M. Mime | psy | 28 à 30 | 5 % | 10 % | 5 % |
Surf
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Tentacool | eaupoison | 30 à 39 | 90 % | 90 % | 90 % | |
Tentacruel | eaupoison | 35 à 39 | 10 % | 10 % | 10 % |
Pêche
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Canne | ||||||
Tentacool | eaupoison | 10 | 15 % | 15 % | 15 % | |
Magicarpe | eau | 10 | 85 % | 85 % | 85 % | |
Super Canne | ||||||
Tentacool | eaupoison | 20 | 35 % | 35 % | 35 % | |
Kokiyas | eau | 20 | 10 % | 10 % | 10 % | |
Magicarpe | eau | 20 | 35 % | 35 % | 35 % | |
Loupio | eauelectrik | 20 | 20 % | 20 % | 20 % | |
Méga Canne | ||||||
Tentacruel | eaupoison | 40 | 20 % | 20 % | 20 % | |
Kokiyas | eau | 40 | 30 % | 30 % | 30 % | |
Loupio | eauelectrik | 40 | 40 % | 40 % | 40 % | |
Lanturn | eauelectrik | 40 | 10 % | 10 % | 10 % |
Objets
Dresseurs
Nikki | |||
---|---|---|---|
Otaria | eau | Niveau 28 | |
Otaria | eau | Niveau 28 | |
Otaria | eau | Niveau 28 | |
Lamantine | eauglace | Niveau 28 | |
Récompense : 560 P$ |
Martial | |||
---|---|---|---|
Tentacruel | eaupoison | Niveau 34 | |
Récompense : 1360 P$ |