Pokémon Or et Pokémon Argent - Chutes Tohjo
Chutes Tohjo dans Pokémon Or et Pokémon Argent est un lieu situé dans la région de Kanto. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Chutes Tohjo ci-dessous.
Pokémon
Pokémon sauvages
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Rattata | normal | 20 | 5 % | 5 % | 5 % | |
Rattatac | normal | 22 | 30 % | 30 % | 30 % | |
Nosferapti | poisonvol | 22 | 30 % | 30 % | 30 % | |
Nosferalto | poisonvol | 22 | 20 % | 20 % | 20 % | |
Ramoloss | eaupsy | 21 à 23 | 15 % | 15 % | 15 % |
Surf
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Ramoloss | eaupsy | 20 à 24 | 30 % | 30 % | 30 % | |
Poissirène | eau | 20 à 24 | 60 % | 60 % | 60 % | |
Poissoroy | eau | 20 à 24 | 10 % | 10 % | 10 % |
Pêche
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Canne | ||||||
Poissirène | eau | 10 | 15 % | 15 % | 15 % | |
Magicarpe | eau | 10 | 85 % | 85 % | 85 % | |
Super Canne | ||||||
Poissirène | eau | 20 | 65 % | 65 % | 65 % | |
Magicarpe | eau | 20 | 35 % | 35 % | 35 % | |
Méga Canne | ||||||
Poissirène | eau | 40 | 70 % | 70 % | 70 % | |
Poissoroy | eau | 40 | 10 % | 10 % | 10 % | |
Magicarpe | eau | 40 | 20 % | 20 % | 20 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Pierre Lune | Au sol |