Pokémon Or et Pokémon Argent - Route 28
Route 28 dans Pokémon Or et Pokémon Argent est un lieu situé dans la région de Kanto. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Route 28 ci-dessous.
Pokémon
Pokémon sauvages
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Ponyta | feu | 40 | 30 % | 30 % | 30 % | |
Galopa | feu | 42 | 10 % | 10 % | 10 % | |
Doduo | normalvol | 41 | 5 % | 5 % | 0 % | |
Dodrio | normalvol | 43 | 5 % | 5 % | 0 % | |
Saquedeneu | plante | 39 | 30 % | 30 % | 30 % | |
Farfuret | tenebresglace | 40 | 0 % | 0 % | 10 % | |
Ursaring | normal | 40 | 20 % | 20 % | 20 % | |
Donphan | sol | 40 | 20 % | 20 % | 20 % |
Surf
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Ptitard | eau | 35 à 39 à 40 à 44 | 90 % | 90 % | 90 % | |
Têtarte | eau | 40 à 44 | 10 % | 10 % | 10 % |
Pêche
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Canne | ||||||
Ptitard | eau | 10 | 15 % | 15 % | 15 % | |
Magicarpe | eau | 10 | 85 % | 85 % | 85 % | |
Super Canne | ||||||
Ptitard | eau | 20 | 65 % | 65 % | 65 % | |
Magicarpe | eau | 20 | 35 % | 35 % | 35 % | |
Méga Canne | ||||||
Ptitard | eau | 40 | 80 % | 80 % | 80 % | |
Magicarpe | eau | 40 | 20 % | 20 % | 20 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
CT47 Aile d'Acier | Offerte par un PNJ |