Pokémon Or et Pokémon Argent - Mont Creuset
Mont Creuset dans Pokémon Or et Pokémon Argent est un lieu situé dans la région de Johto. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Mont Creuset ci-dessous.
Pokémon
Pokémon sauvages (rez-de-chaussée)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Rattata | normal | 14 à 16 | 14 % | 14 % | 14 % | |
Nosferapti | poisonvol | 13 à 15 | 60 % | 60 % | 60 % | |
Machoc | combat | 14 | 20 % | 20 % | 20 % | |
Racaillou | rochesol | 14 | 5 % | 5 % | 5 % | |
Marill | eau | 15 | 1 % | 1 % | 1 % |
Pokémon sauvages (rez-de-chaussée & Essaim)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Rattata | normal | 16 | 5 % | 5 % | 5 % | |
Nosferapti | poisonvol | 15 | 30 % | 30 % | 30 % | |
Machoc | combat | 14 | 20 % | 20 % | 20 % | |
Racaillou | rochesol | 14 | 5 % | 5 % | 5 % | |
Marill | eau | 13 à 15 | 40 % | 40 % | 40 % |
Pokémon sauvages (rez-de-chaussée zone 2)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Rattata | normal | 14 | 10 % | 10 % | 10 % | |
Nosferapti | poisonvol | 14 | 5 % | 5 % | 5 % | |
Machoc | combat | 13 à 15 | 35 % | 35 % | 35 % | |
Racaillou | rochesol | 13 à 15 | 50 % | 50 % | 50 % |
Pokémon sauvages (sous-sol -1)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Rattata | normal | 16 | 10 % | 10 % | 10 % | |
Rattatac | normal | 16 | 5 % | 5 % | 5 % | |
Rattatac | normal | 16 | 5 % | 5 % | 5 % | |
Nosferapti | poisonvol | 15 à 17 | 60 % | 60 % | 60 % | |
Machoc | combat | 16 | 20 % | 20 % | 20 % | |
Racaillou | rochesol | 16 | 5 % | 5 % | 5 % |
Pokémon sauvages (rez-de-chaussée zone 3)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Rattatac | normal | 30 | 10 % | 10 % | 10 % | |
Rattatac | normal | 30 | 10 % | 10 % | 10 % | |
Nosferalto | poisonvol | 30 | 5 % | 5 % | 5 % | |
Machoc | combat | 28 | 5 % | 5 % | 5 % | |
Machopeur | combat | 32 | 30 % | 30 % | 30 % | |
Racaillou | rochesol | 31 | 20 % | 20 % | 20 % | |
Gravalanch | rochesol | 31 | 30 % | 30 % | 30 % |
Surf (rez-de-chaussée)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Poissirène | eau | 15 à 24 | 90 % | 90 % | 90 % | |
Poissoroy | eau | 20 à 24 | 10 % | 10 % | 10 % |
Surf (rez-de-chaussée & Essaim)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Poissirène | eau | 20 | 60 % | 60 % | 60 % | |
Poissoroy | eau | 20 | 10 % | 10 % | 10 % | |
Marill | eau | 20 | 30 % | 30 % | 30 % |
Surf (rez-de-chaussée zone 2)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Poissirène | eau | 20 à 24 à 25-29 | 90 % | 90 % | 90 % | |
Poissoroy | eau | 25-29 | 10 % | 10 % | 10 % |
Surf (sous-sol -1)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Poissirène | eau | 15 à 24 | 90 % | 90 % | 90 % | |
Poissoroy | eau | 20 à 24 | 10 % | 10 % | 10 % |
Pêche
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Canne | ||||||
Poissirène | eau | 10 | 15 % | 15 % | 15 % | |
Magicarpe | eau | 10 | 85 % | 85 % | 85 % | |
Super Canne | ||||||
Poissirène | eau | 20 | 65 % | 65 % | 65 % | |
Magicarpe | eau | 20 | 35 % | 35 % | 35 % | |
Méga Canne | ||||||
Poissirène | eau | 40 | 70 % | 70 % | 70 % | |
Poissoroy | eau | 40 | 10 % | 10 % | 10 % | |
Magicarpe | eau | 40 | 20 % | 20 % | 20 % |
Pokémon offerts
DébugantObjets
Nom | Localisation |
---|---|
Hyper Potion (x2) | Au sol |
Total Soin | Au sol |
Huile | Au sol |
Défense Spec. | Au sol |
Corde Sortie (x2) | Au sol |
Rappel Max | Au sol |
Super Bonbon | Au sol |
Potion Max | Au sol |
CT40 Boul'Armure | Au sol |
Écailledraco | Au sol |
Élixir | Au sol |