Pokémon Or et Pokémon Argent - Route 38
Route 38 dans Pokémon Or et Pokémon Argent est un lieu situé dans la région de Johto. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Route 38 ci-dessous.
Pokémon
Pokémon sauvages
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Rattata | normal | 16 | 30 % 0 % | 30 % 0 % | 40 % 30 % | |
Rattatac | normal | 16 | 30 % | 30 % | 30 % | |
Miaouss | normal | 16 | 30 % | 30 % | 10 % | |
Magnéti | electrikacier | 16 | 20 % | 20 % | 20 % | |
Canarticho | normalvol | 16 | 10 % | 10 % | 0 % | |
Tauros | normal | 13 | 4 % | 4 % | 4 % | |
Snubbull | normal | 13 | 1 % | 1 % | 1 % | |
Écrémeuh | normal | 13 | 5 % | 5 % | 5 % |
Pokémon sauvages (Essaim)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Rattatac | normal | 16 | 30 % | 30 % | 30 % | |
Rattatac | normal | 16 | 30 % | 30 % | 30 % | |
Magnéti | electrikacier | 16 | 20 % | 20 % | 20 % | |
Canarticho | normalvol | 16 | 10 % | 10 % | 10 % | |
Tauros | normal | 13 | 5 % | 5 % | 5 % | |
Snubbull | normal | 16 | 30 % | 30 % | 30 % | |
Écrémeuh | normal | 13 | 5 % | 5 % | 5 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Baie | Arbre à baies |
Dresseurs
Isaac | |||
---|---|---|---|
Axoloto | eau sol | Niveau 19 | |
Récompense : 760 P$ |
Armelle | |||
---|---|---|---|
Lainergie | electrik | Niveau 18 | |
Psykokwak | eau | Niveau 18 | |
Récompense : 432 P$ |
Loana | |||
---|---|---|---|
Corayon | eau roche | Niveau 19 | |
Récompense : 1672 P$ |
Cléo | |||
---|---|---|---|
Granivol | plante vol | Niveau 17 | |
Floravol | plante vol | Niveau 17 | |
Récompense : 1496 P$ |
Vincent | |||
---|---|---|---|
M.Mime | psy | Niveau 19 | |
Récompense : 608 P$ |
Toby | |||
---|---|---|---|
Doduo | normal vol | Niveau 15 | |
Doduo | normal vol | Niveau 16 | |
Doduo | normal vol | Niveau 17 | |
Récompense : 408 P$ |