Pokémon Or et Pokémon Argent - Mont Argenté
Mont Argenté dans Pokémon Or et Pokémon Argent est un lieu situé dans la région de Johto. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Mont Argenté ci-dessous.
Pokémon
Pokémon sauvages (extérieur)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Ponyta | feu | 42 | 30 % | 30 % | 30 % | |
Galopa | feu | 44 | 10 % | 10 % | 10 % | |
Doduo | normalvol | 41 | 5 % | 5 % | 0 % | |
Dodrio | normalvol | 43 | 5 % | 5 % | 0 % | |
Saquedeneu | plante | 41 | 30 % | 30 % | 30 % | |
Farfuret | tenebresglace | 38 à 42 | 0 % | 0 % | 10 % | |
Ursaring | normal | 42 | 20 % | 20 % | 20 % | |
Donphan | sol | 42 | 20 % | 20 % | 20 % |
Pokémon sauvages (entrée)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Nosferalto | poisonvol | 45 | 5 % | 5 % | 5 % | |
Gravalanch | rochesol | 43 | 30 % | 30 % | 30 % | |
Onix | rochesol | 42 | 30 % | 30 % | 30 % | |
Ursaring | normal | 44 | 30 % | 30 % | 30 % | |
Donphan | sol | 44 | 30 % | 30 % | 30 % | |
Embrylex | rochesol | 15 à 20 | 5 % | 5 % | 5 % |
Pokémon sauvages (intérieur)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Nosferalto | poisonvol | 48 | 5 % | 5 % | 5 % | |
Akwakwak | eau | 48 | 30 % | 30 % | 30 % | |
Maraiste | eausol | 45 | 40 % | 40 % | 30 % | |
Feuforêve | spectre | 45 | 0 % | 0 % | 10 % | |
Ursaring | normal | 47 | 20 % | 20 % | 20 % | |
Donphan | sol | 47 | 20 % | 20 % | 20 % | |
Embrylex | rochesol | 15 à 20 | 5 % | 5 % | 5 % |
Pokémon sauvages (près de la cascade)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Nosferalto | poisonvol | 48 | 5 % | 5 % | 5 % | |
Akwakwak | eau | 48 | 30 % | 30 % | 30 % | |
Maraiste | eausol | 45 | 40 % | 40 % | 40 % | |
Ursaring | normal | 47 | 20 % | 20 % | 20 % | |
Donphan | sol | 47 | 20 % | 20 % | 20 % | |
Embrylex | rochesol | 15 à 20 | 5 % | 5 % | 5 % |
Pokémon sauvages (grotte de Red)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Nosferalto | poisonvol | 48 à 51 | 50 % | 50 % | 50 % | |
Akwakwak | eau | 51 | 5 % | 5 % | 5 % | |
Onix | rochesol | 48 | 30 % | 30 % | 30 % | |
Ursaring | normal | 50 | 10 % | 10 % | 10 % | |
Donphan | sol | 50 | 10 % | 10 % | 10 % | |
Embrylex | rochesol | 15 à 20 | 5 % | 5 % | 5 % |
Surf (extérieur)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Ptitard | eau | 35 à 39 | 10 % | 10 % | 10 % | |
Têtarte | eau | 35 à 44 | 90 % | 90 % | 90 % |
Surf (intérieur)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Poissirène | eau | 35 à 39 | 10 % | 10 % | 10 % | |
Poissoroy | eau | 35 à 39 à 40-44 | 90 % | 90 % | 90 % |
Pêche (intérieur)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Canne | ||||||
Ptitard | eau | 10 | 15 % | 15 % | 15 % | |
Magicarpe | eau | 10 | 85 % | 85 % | 85 % | |
Super Canne | ||||||
Ptitard | eau | 20 | 65 % | 65 % | 65 % | |
Magicarpe | eau | 20 | 35 % | 35 % | 35 % | |
Méga Canne | ||||||
Ptitard | eau | 40 | 80 % | 80 % | 80 % | |
Magicarpe | eau | 40 | 20 % | 20 % | 20 % |
Pêche (intérieur)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Canne | ||||||
Poissirène | eau | 10 | 15 % | 15 % | 15 % | |
Magicarpe | eau | 10 | 85 % | 85 % | 85 % | |
Super Canne | ||||||
Poissirène | eau | 20 | 65 % | 65 % | 65 % | |
Magicarpe | eau | 20 | 35 % | 35 % | 35 % | |
Méga Canne | ||||||
Poissirène | eau | 40 | 70 % | 70 % | 70 % | |
Poissoroy | eau | 40 | 10 % | 10 % | 10 % | |
Magicarpe | eau | 40 | 20 % | 20 % | 20 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Précision + | Au sol |
Corde Sortie | Au sol |
Max Élixir | Au sol |
Rappel Max | Au sol |
Guérison | Au sol |