Pokémon Or et Pokémon Argent - Route 44
Route 44 dans Pokémon Or et Pokémon Argent est un lieu situé dans la région de Johto. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Route 44 ci-dessous.
Pokémon
Pokémon sauvages
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Chétiflor | plantepoison | 22 | 20 % | 20 % | 20 % | |
Boustiflor | plantepoison | 22 à 24 | 35 % | 35 % | 35 % | |
Excelangue | normal | 24 à 26 | 15 % | 15 % | 15 % | |
Saquedeneu | plante | 23 | 30 % | 30 % | 30 % |
Surf
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Ptitard | eau | 20 à 24 à 25-29 | 90 % | 90 % | 90 % | |
Têtarte | eau | 25-29 | 10 % | 10 % | 10 % |
Pêche
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Canne | ||||||
Ptitard | eau | 10 | 15 % | 15 % | 15 % | |
Magicarpe | eau | 10 | 85 % | 85 % | 85 % | |
Super Canne | ||||||
Ptitard | eau | 20 | 65 % | 65 % | 65 % | |
Magicarpe | eau | 20 | 35 % | 35 % | 35 % | |
Méga Canne | ||||||
Ptitard | eau | 40 | 70 % | 70 % | 70 % | |
Magicarpe | eau | 40 | 20 % | 20 % | 20 % | |
Rémoraid | eau | 40 | 10 % | 10 % | 10 % |
Pêche (Essaim)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Canne | ||||||
Magicarpe | eau | 10 | 85 % | 85 % | 85 % | |
Rémoraid | eau | 10 | 15 % | 15 % | 15 % | |
Super Canne | ||||||
Magicarpe | eau | 20 | 35 % | 35 % | 35 % | |
Rémoraid | eau | 20 | 65 % | 65 % | 65 % | |
Méga Canne | ||||||
Rémoraid | eau | 40 | 100 % | 100 % | 100 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Hyper Ball | Au sol |
Rappel Max | Au sol |
Baie Brûlure | Arbre à baies |
Dresseurs
Gabriel | |||
---|---|---|---|
Natu | psy vol | Niveau 24 | |
Kadabra | psy | Niveau 26 | |
Récompense : 832 P$ |
Franck | |||
---|---|---|---|
Rhinocorne | sol roche | Niveau 27 | |
Récompense : 1620 P$ |
Justin | |||
---|---|---|---|
Poissirene | eau | Niveau 23 | |
Poissirene | eau | Niveau 23 | |
Poissoroy | eau | Niveau 25 | |
Récompense : 1000 P$ |
Alain | |||
---|---|---|---|
Reptincel | feu | Niveau 27 | |
Récompense : 1296 P$ |
Alain | |||
---|---|---|---|
Reptincel | feu | Niveau 27 | |
Récompense : 1296 P$ |
Marius | |||
---|---|---|---|
Rémoraid | eau | Niveau 25 | |
Rémoraid | eau | Niveau 25 | |
Récompense : 1000 P$ |
Léo | |||
---|---|---|---|
Roocoups | normal vol | Niveau 25 | |
Roocoups | normal vol | Niveau 25 | |
Récompense : 600 P$ |