Pokémon Or Heart Gold et Argent Soul Silver - Route 42
Route 42 dans Pokémon Or HeartGold et Pokémon Argent SoulSilver est un lieu situé dans la région de Johto. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Route 42 ci-dessous.

Pokémon
Hautes herbes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
![]() | Piafabec | normalvol | 14-16 | 30 % 40 % | 30 % 40 % | - |
![]() | Nosferapti | poisonvol | 14-16 | - | - | 30 % 40 % |
![]() | Férosinge | combat | 15 | 30 % 0 % | 30 % 0 % | 30 % 0 % |
![]() | Wattouat | electrik | 13 | 30 % 50 % | 30 % 50 % | 30 % 50 % |
![]() | Lainergie | electrik | 15-17 | 10 % | 10 % | 10 % |
Hoenn et Sinnoh
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
![]() | Linéon | normal | 14 | 20 % |
![]() | Chuchmur | normal | 13-15 | 20 % |
![]() | Keunotor | normal | 14 | 20 % |
![]() | Mustébouée | eau | 13-15 | 20 % |
Surf
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
![]() | Poissirène | eau | 10-15 | 90 % |
![]() | Poissoroy | eau | 15 | 10 % |
Pêche
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Canne | ||||||
![]() | Magicarpe | eau | 10 | 85 % | ||
![]() | Poissirène | eau | 10 | 15 % | ||
Super Canne | ||||||
![]() | Magicarpe | eau | 20 | 60 % | ||
![]() | Poissirène | eau | 20 | 40 % | ||
Méga Canne | ||||||
![]() | Magicarpe | eau | 40 | 20 % | ||
![]() | Poissirène | eau | 40 | 70 % | ||
![]() | Poissoroy | eau | 40 | 10 % |
Coup d'Boule
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
CT65 (Griffe Ombre) | Au sol du coté de Rosalia |
Super Potion | Au sol sur l'île située au centre |
Noigrume Ver | Arbre à Noigrumes (nécessiteà Coupe) |
Noigrume Ros | Arbre à Noigrumes (nécessiteà Coupe) |
Noigrume Jne | Arbre à Noigrumes (nécessiteà Coupe) |
Potion Max | Caché au sud du deuxième étang (nécessite Surf) |
CS04 (Force) | Offerte par un Montagnard |
CD Douteux | Au sol en venant du Mont Creuset (nécessite Escalade) |
Pierre Eau | Offerte aléatoirement par le dresseur Pêcheur Conan après l'avoir battu |
Dresseurs
Conan | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Qwilfish | eaupoison | Niveau 19 |
Récompense : 608 P$ |
Moïse | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Taupiqueur | sol | Niveau 15 |
![]() | Racaillou | rochesol | Niveau 15 |
![]() | Triopikeur | sol | Niveau 17 |
Récompense : 544 P$ |