Pokémon Or Heart Gold et Argent Soul Silver - Chenal 19
Chenal 19 dans Pokémon Or HeartGold et Pokémon Argent SoulSilver est un lieu situé dans la région de Kanto. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Chenal 19 ci-dessous.

Pokémon
Surf
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
![]() | Tentacool | eaupoison | 30-35 | 90 % |
![]() | Tentacruel | eaupoison | 35 | 10 % |
Pêche
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Canne | ||||||
![]() | Krabby | eau | 10 | 15 % | ||
![]() | Magicarpe | eau | 10 | 85 % | ||
Super Canne | ||||||
![]() | Krabby | eau | 20 | 50 % | ||
![]() | Stari | eau | 20 | 10 % (nuit) | ||
![]() | Magicarpe | eau | 20 | 40 % | ||
![]() | Corayon | eauroche | 20 | 10 % (matin et jour) | ||
Méga Canne | ||||||
![]() | Krabby | eau | 40 | 60 % | ||
![]() | Krabboss | eau | 40 | 10 % | ||
![]() | Stari | eau | 40 | 30 % (nuit) | ||
![]() | Corayon | eauroche | 40 | 30 % (matin et jour) |
Troupeaux
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
![]() | Coquiperl | eau | 35 | 60 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Rappel | Caché entre 2 rochers à fissurer (nécessite Éclate-Roc) |
Perle | Cachée sur un rocher situé sur la plage au nord |
Perle | Cachée près du panneau situé sur la plage au nord |
Max Élixir | Caché sur le mur situé sur la plage au nord |
CT55 (Saumure) | Au sol sur l'îlot situé au sud-est |
Grande Perle | Cachée sur l'îlot situé au sud-est |
Rappel | Via Éclate-Roc |
Huile Max | Via Éclate-Roc |
Morc. Étoile | Via Éclate-Roc |
Écaillecoeur | Via Éclate-Roc |
Tesson Bleu | Via Éclate-Roc |
Tesson Jaune | Via Éclate-Roc |
Tesson Vert | Via Éclate-Roc |
Tesson Rouge | Via Éclate-Roc |
Dresseurs
Téri | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Coquiperl | eau | Niveau 46 |
Récompense : 736 P$ |
Jürgen | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Hypocéan | eau | Niveau 36 |
![]() | Tentacool | eaupoison | Niveau 38 |
![]() | Tentacruel | eaupoison | Niveau 40 |
![]() | Poissirène | eau | Niveau 38 |
Récompense : 608 P$ |