Pokémon Or Heart Gold et Argent Soul Silver - Concours du Parc Naturel
Dans Pokémon Or Heart Gold et Pokémon Argent Soulsilver, vous avez la possibilité trois fois par semaine de participer à un concours de capture de Pokémon insecte dans le Parc Naturel situé au nord de Doublonville. Le concours se déroule le mardi, le jeudi et le samedi. Le principe du concours est assez simple, capturer un Pokémon Insecte qui sera ensuite évalué sous la forme de points et qui permettra d'établir un classement avec les autres dresseurs qui ont tenté le concours.

Règles
Quelques règles basiques sont présentes durant ce concours.
- Vous ne pourrez choisir qu'un seul Pokémon pour le classement final
- Vous ne pouvez utiliser que les Compét'Balls (limitées à 20 exemplaires).
- Le concours a une durée de 20 minutes.
- Le concours se termine si vous épuisez votre stock de Compét'Balls où bien si vous décidez de quitter le parc.
- Vous ne pouvez garder qu'un seul Pokémon participant sur vous, si vous en capturez un autre, vous devrez choisir entre les deux.
- Aucun objet n'est autorisé.
Calcul des points
Une méthode de calcul des points très précise déterminera si votre Pokémon gagnera ou non. Le score final (avec un maximum de 400)est l'addition de ces conditions suivantes :
- PV restants du Pokémon
- Niveau du Pokémon rencontré par rapport au niveau maximum du Pokémon
- Les IV du Pokémon par rapport aux IV maximum (31)
- La rareté du Pokémon (de 60 à 100)
Points | Pokémon |
---|---|
60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
100 | ![]() ![]() |
Récompenses
- 1ère place : Pierre Aube, Pierre Éclat, Pierre Nuit, Pierre Eau, Pierre Feu, Pierre Plante, Pierre Foudre, Pierre Soleil, Pierre Ovale
- 2ème place : Pierre Stase
- 3ème place : Baie Sitrus
- 4ème place : Carapace Mue
Pokémon capturables
Avant le Pokédex National
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
![]() | Chenipan | insecte | 7-18 | - % | - % | - % |
![]() | Chrysacier | insecte | 9-18 | - % | - % | - % |
![]() | Papilusion | insectevol | 12-15 | - % | - % | - % |
![]() | Aspicot | insectepoison | 7-18 | - % | - % | - % |
![]() | Coconfort | insectepoison | 9-18 | - % | - % | - % |
![]() | Dardargnan | insectepoison | 12-15 | - % | - % | - % |
![]() | Paras | insecteplante | 10-17 | - % | - % | - % |
![]() | Mimitoss | insectepoison | 10-16 | - % | - % | - % |
![]() | Insécateur | insectevol | 13-14 | - % | - % | - % |
![]() | Scarabrute | insecte | 13-14 | - % | - % | - % |
Mardi (après Pokédex National)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
![]() | Chenipan | insecte | 24-26 | - % | - % | - % |
![]() | Chrysacier | insecte | 26-36 | - % | - % | - % |
![]() | Papilusion | insectevol | 27-30 | - % | - % | - % |
![]() | Aspicot | insectepoison | 24-36 | - % | - % | - % |
![]() | Coconfort | insectepoison | 26-36 | - % | - % | - % |
![]() | Dardargnan | insectepoison | 27-30 | - % | - % | - % |
![]() | Paras | insecteplante | 27-34 | - % | - % | - % |
![]() | Mimitoss | insectepoison | 25-32 | - % | - % | - % |
![]() | Insécateur | insectevol | 27-28 | - % | - % | - % |
![]() | Scarabrute | insecte | 27-28 | - % | - % | - % |
Jeudi (après Pokédex National)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
![]() | Insécateur | insectevol | 27-28 | - % | - % | - % |
![]() | Scarabrute | insecte | 27-28 | - % | - % | - % |
![]() | Chenipotte | insecte | 24-36 | - % | - % | - % |
![]() | Armulys | insecte | 24-36 | - % | - % | - % |
![]() | Papinox | insectepoison | 25-32 | - % | - % | - % |
![]() | Ningale | insectesol | 26-36 | - % | - % | - % |
![]() | Muciole | insecte | 26-36 | - % | - % | - % |
![]() | Crikzik | insecte | 27-30 | - % | - % | - % |
![]() | Mélokrik | insecte | 27-30 | - % | - % | - % |
![]() | Apitrini | insectevol | 27-34 | - % | - % | - % |
Samedi (après Pokédex National)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
![]() | Insécateur | insectevol | 27-28 | - % | - % | - % |
![]() | Scarabrute | insecte | 27-28 | - % | - % | - % |
![]() | Chenipotte | insecte | 24-36 | - % | - % | - % |
![]() | Armulys | insecte | 24-36 | - % | - % | - % |
![]() | Charmillon | insectevol | 25-32 | - % | - % | - % |
![]() | Ningale | insectesol | 26-36 | - % | - % | - % |
![]() | Lumivole | insecte | 26-36 | - % | - % | - % |
![]() | Crikzik | insecte | 27-30 | - % | - % | - % |
![]() | Mélokrik | insecte | 27-30 | - % | - % | - % |
![]() | Apitrini | insectevol | 27-34 | - % | - % | - % |