Pokémon Or Heart Gold et Argent Soul Silver - Route 31
Route 31 dans Pokémon Or HeartGold et Pokémon Argent SoulSilver est un lieu situé dans la région de Johto. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Route 31 ci-dessous.

Pokémon
Hautes herbes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
![]() | Chenipan | insecte | 4-5 | 35 % 0 % | 35 % 0 % | - |
![]() | Chrysacier | insecte | 5 | 15 % 0 % | 15 % 0 % | - |
![]() | Aspicot | insectepoison | 4 | 30 % | 35 % | - |
![]() | Coconfort | insectepoison | 5 | 10 % | 15 % | - |
![]() | Roucool | normalvol | 3-4 | 30 % 10 % | 30 % | - |
![]() | Rattata | normal | 4-5 | - | - | 40 % |
![]() | Chétiflor | plantepoison | 3 | 20 % | 20 % | 20 % |
![]() | Chétiflor | plantepoison | 3 | 20 % | 20 % | 20 % |
![]() | Mimigal | insectepoison | 3 | - | - | 30 % 0 % |
![]() | Coxy | insectevol | 3 | 30 % | - | - |
Hoenn et Sinnoh
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
![]() | Linéon | normal | 3 | 20 % |
![]() | Chuchmur | normal | 3-4 | 20 % |
![]() | Keunotor | normal | 3 | 20 % |
![]() | Mustébouée | eau | 3-4 | 20 % |
Surf
Pêche
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Canne | ||||||
![]() | Ptitard | eau | 10 | 15 % | ||
![]() | Magicarpe | eau | 10 | 85 % | ||
Super Canne | ||||||
![]() | Ptitard | eau | 20 | 60 % | ||
![]() | Magicarpe | eau | 20 | 40 % | ||
Méga Canne | ||||||
![]() | Ptitard | eau | 40 | 80 % | ||
![]() | Magicarpe | eau | 40 | 20 % |
Coup d'Boule
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Potion | Au sol près de l'entrée vers l'Antre Noir |
Noigrume Noi | Arbre à Noigrumes |
Poké Ball | Au sol près des escaliers escaliers |
Magnéto VS | Offert par Célesta ou Luth dans le bâtiment relais vers Mauville |
CT44 (Repos) | Offerte par l'homme situé près du Noigrumier (après avoir livré la lettre sur la Route 35) |