Pokémon Or Heart Gold et Argent Soul Silver - Caverne Azurée
Caverne Azurée dans Pokémon Or HeartGold et Pokémon Argent SoulSilver est un lieu situé dans la région de Kanto. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Caverne Azurée ci-dessous.

Pokémon
Pokémon fixe
MewtwoAu sol (RDC)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
![]() | Nosferalto | poisonvol | 38-39 | 10 % | 10 % | 50 % |
![]() | Parasect | insecteplante | 38 | 20 % | 20 % | 10 % |
![]() | Persian | normal | 38-39 | 14 % | 14 % | 4 % |
![]() | Colossinge | combat | 38-39 | 14 % | 14 % | 4 % |
![]() | Machopeur | combat | 39-40 | 24 % | 24 % | 6 % |
![]() | Magnéton | electrikacier | 39-40 | 11 % | 11 % | 10 % |
![]() | Électrode | electrik | 40 | 5 % | 5 % | 5 % |
![]() | Métamorph | normal | 39-40 | 11 % | 11 % | 10 % |
![]() | Qulbutoké | psy | 37 | 5 % | 5 % | 5 % |
Éclate-Roc
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
![]() | Racaillou | rochesol | 22-24 | 80 % |
![]() | Gravalanch | rochesol | 26-30 | 20 % |
Hoenn et Sinnoh (RDC)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
![]() | Makuhita | combat | 39-40 | 20 % |
![]() | Absol | tenebres | 38 | 20 % |
![]() | Korillon | psy | 39-40 | 20 % |
![]() | Archéomire | acierpsy | 38 | 20 % |
Au sol (1er étage)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
![]() | Nosferalto | poisonvol | 41-42 | 10 % | 10 % | 16 % |
![]() | Parasect | insecteplante | 40 | 20 % | 20 % | 20 % |
![]() | Kadabra | psy | 42 | 20 % | 20 % | 20 % |
![]() | Machopeur | combat | 39-42 | 20 % | 20 % | 14 % |
![]() | Magnéton | electrikacier | 41 | 10 % | 10 % | 10 % |
![]() | Électrode | electrik | 41 | 5 % | 5 % | 5 % |
![]() | Métamorph | normal | 42 | 10 % | 10 % | 10 % |
![]() | Qulbutoké | psy | 42 | 5 % | 5 % | 5 % |
Hoenn et Sinnoh (1er étage)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
![]() | Makuhita | combat | 41-42 | 20 % |
![]() | Absol | tenebres | 39-41 | 20 % |
![]() | Korillon | psy | 41-42 | 20 % |
![]() | Archéomire | acierpsy | 39-41 | 20 % |
Au sol (sous-sol -1)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
![]() | Nosferalto | poisonvol | 41 | 10 % | 10 % | 10 % |
![]() | Parasect | insecteplante | 40-47 | 25 % | 25 % | 25 % |
![]() | Kadabra | psy | 46 | 20 % | 20 % | 20 % |
![]() | Machopeur | combat | 45 | 10 % | 10 % | 10 % |
![]() | Magnéton | electrikacier | 45-47 | 15 % | 15 % | 15 % |
![]() | Électrode | electrik | 46 | 5 % | 5 % | 5 % |
![]() | Métamorph | normal | 45 | 10 % | 10 % | 10 % |
![]() | Qulbutoké | psy | 49 | 5 % | 5 % | 5 % |
Hoenn et Sinnoh (sous-sol -1)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
![]() | Makuhita | combat | 45 | 20 % |
![]() | Absol | tenebres | 41-45 | 20 % |
![]() | Korillon | psy | 45 | 20 % |
![]() | Archéomire | acierpsy | 41-45 | 20 % |
Surf
Pêche
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Canne | ||||||
![]() | Magicarpe | eau | 10 | 100 % | ||
Super Canne | ||||||
![]() | Ptitard | eau | 20 | 45 % | ||
![]() | Poissirène | eau | 20 | 40 % | ||
![]() | Magicarpe | eau | 20 | 15 % | ||
Méga Canne | ||||||
![]() | Ptitard | eau | 40 | 40 % | ||
![]() | Têtarte | eau | 40 | 30 % | ||
![]() | Léviator | eauvol | 40 | 30 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Pépite | Au rez-de-chaussée, au sol au nord-ouest |
Hyper Potion | Au rez-de-chaussée, cachée sur un mur situé au sud-ouest (nécessite Éclate-Roc) |
Guérison | Au rez-de-chaussée, au sol près d'un mur situé au sud |
Rappel | Au rez-de-chaussée, caché sur un cristal situé au centre |
Encens Mer | Au rez-de-chaussée, au sol au nord juste après les ponts |
Max Élixir | Au rez-de-chaussée, au sol en hauteur juste aprè le pont |
Super Bonbon | Au rez-de-chaussée, caché au sud-est (via les ponts) |
Hyper Ball | Au 1er étage, au sol à l'ouest |
PP Plus | Au 1er étage, au sol à l'ouest |
PP Plus | Au 1er étage, au sol sur un cristal |
Zinc | Au 1er étage, caché à l'est |
Hyper Ball | Au 1er étage, cachée à l'est |
Total Soin | Au 1er étage, caché à l'est |
Grande Perle | Au 1er étage, cachée à l'est |
Protéine | Au 1er étage, cachée au nord-ouest |
CT24 (Tonnerre) | Au 1er étage, au sol au nord-est (nécessite Éclate-Roc) |
Bizar.Encens | Au 1er étage, au sol au centre (nécessite Éclate-Roc) |
Rappel Max | Au sous-sol -1, au sol au nord |
Rappel Max | Au sous-sol -1, caché sur des rochers fissurés situés à l'ouest (nécessite Éclate-Roc) |
Hyper Ball | Au sous-sol -1, au sol au sud-ouest (nécessite Escalade) |
Pierre Nuit | Au sous-sol -1, au sol dans une dépression (nécessite Escalade) |
Hyper Ball | Au sous-sol -1, cachée derrière des rochers fissurés situés au centre (nécessite Éclate-Roc) |
Pépite | Au sous-sol -1, caché sur un cristal situé derrière un rocher fissuré situé au nord (nécessite Éclate-Roc) |
Électiriseur | Au sous-sol -1, au sol tout au nord-est (nécessite Escalade) |
Boue Noire | Au sous-sol -1, au sol tout au sud-est (nécessite Surf) |