Pokémon Or Heart Gold et Argent Soul Silver - Bois aux Chênes
Bois aux Chênes dans Pokémon Or HeartGold et Pokémon Argent SoulSilver est un lieu situé dans la région de Johto. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Bois aux Chênes ci-dessous.

Pokémon
Au sol
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
![]() | Chenipan | insecte | 5-6 | 50 % | 60 % | - |
![]() | Chrysacier | insecte | 5-6 | 30 % | 30 % | - |
![]() | Aspicot | insectepoison | 5-6 | 50 % | 60 % | - |
![]() | Coconfort | insectepoison | 5-6 | 30 % | 30 % | - |
![]() | Nosferapti | poisonvol | 5-6 | 5 % | 5 % | 25 % |
![]() | Mystherbe | plantepoison | 5-6 | - | - | 60 % |
![]() | Paras | insecteplante | 5-6 | 15 % | 5 % | 15 % |
Hoenn / Sinnoh
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
![]() | Chamallot | feusol | 6 | 20 % |
![]() | Spoink | psy | 5-6 | 20 % |
![]() | Rozbouton | plantepoison | 5-6 | 20 % |
![]() | Vortente | plante | 6 | 20 % |
Surf
Pêche
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Canne | ||||||
![]() | Magicarpe | eau | 10 | 85 % | ||
![]() | Ptitard | eau | 10 | 15 % | ||
Super Canne | ||||||
![]() | Magicarpe | eau | 20 | 40 % | ||
![]() | Ptitard | eau | 20 | 60 % | ||
Méga Canne | ||||||
![]() | Magicarpe | eau | 40 | 20 % | ||
![]() | Ptitard | eau | 40 | 80 % |
Coup d'Boule
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
![]() | Chenipan | insecte | 3-5 | 30 % |
![]() | Chrysacier | insecte | 3-5 | 10 % |
![]() | Aspicot | insectepoison | 3-5 | 30 % |
![]() | Coconfort | insectepoison | 3-5 | 10 % |
![]() | Hoothoot | normalvol | 3-5 | 60 % |
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
![]() | Papilusion | insectevol | 6-8 | 10 % |
![]() | Dardargnan | insectepoison | 6-8 | 10 % |
![]() | Hoothoot | normalvol | 6-8 | 50 % |
![]() | Noarfang | normalvol | 6-8 | 10 % |
![]() | Pomdepik | insecte | 6-8 | 30 % |
Objets
Maître des CapacitésNom | Localisation |
---|---|
Rappel | Au sol au sud-est |
Petit Champi | Caché dans la partie sud des fleurs situées tout à l'est |
CS01 (Coupe) | Offerte par le charbonnier |
Antidote | Caché au sud du lac |
Antidote | Au sol dans l'angle du lac |
Attaque + | Au sol près du panneau situé à l'est |
Repousse | Caché dans les fleurs situées à l'est du lac |
Super Potion | Cachée au nord du Maître des Capacités (Coup d'Boule) |
Petit Champi | Caché sur le chemin près du Maître des Capacités (Coup d'Boule) |
Huile | Au sol tout au nord-est |
Petit Champi | Caché tout au nord-est |
Total Soin | Caché tout au nord |
Huile | Cachée tout au nord |
CT12 (Provoc) | Offerte par la fille accompagnée de Papilusion dans le bâtiment relais |
Plaque Volt | Tenue par Pichu Troizépi |
Gros Champi | Caché (Surf) |