Pokémon Or Heart Gold et Argent Soul Silver - Route 28
Route 28 dans Pokémon Or HeartGold et Pokémon Argent SoulSilver est un lieu situé dans la région de Kanto. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Route 28 ci-dessous.

Pokémon
Hautes herbes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
![]() | Ponyta | feu | 40 | 30 % | 30 % | 30 % |
![]() | Galopa | feu | 41-43 | 10 % | 10 % | 10 % |
![]() | Doduo | normalvol | 41 | 5 % | 5 % | - |
![]() | Dodrio | normalvol | 43 | 5 % | 5 % | - |
![]() | Saquedeneu | plante | 39-40 | 40 % | 40 % | 40 % |
![]() | Farfuret | tenebresglace | 42 | - | - | 10 % |
![]() | Ursaring | normal | 40 | 10 % | 10 % | 10 % |
![]() | Donphan | sol | 40 | 10 % | 10 % | 10 % |
Hoenn et Sinnoh
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
![]() | Linéon | normal | 40 | 20 % |
![]() | Chuchmur | normal | 39-40 | 20 % |
![]() | Keunotor | normal | 40 | 20 % |
![]() | Mustébouée | eau | 39-40 | 20 % |
Surf
Pêche
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Canne | ||||||
![]() | Ptitard | eau | 10 | 15 % | ||
![]() | Magicarpe | eau | 10 | 85 % | ||
Super Canne | ||||||
![]() | Ptitard | eau | 20 | 60 % | ||
![]() | Magicarpe | eau | 20 | 40 % | ||
Méga Canne | ||||||
![]() | Ptitard | eau | 40 | 80 % | ||
![]() | Magicarpe | eau | 40 | 20 % |
Coup d'Boule
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Super Bonbon | Caché au milieu des arbres situés après la maison (nécessite Coupe) |
CT35 (Lance-Flamme) | Au sol après la maison (nécessite Coupe) |
CT47 (Aile d'Acier) | Offerte dans la maison (nécessite Coupe) |