Pokémon Or Heart Gold et Argent Soul Silver - Chenal 41
Chenal 41 dans Pokémon Or HeartGold et Pokémon Argent SoulSilver est un lieu situé dans la région de Johto. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Chenal 41 ci-dessous.

Pokémon
Surf
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
![]() | Tentacool | eaupoison | 15-25 | 60 % 90 % | 60 % 90 % | 60 % 90 % |
![]() | Tentacruel | eaupoison | 15-25 | 30 % 10 % | 30 % 10 % | 30 % 10 % |
![]() | Démanta | eauvol | 15-25 | 10 % 0 % | 10 % 0 % | 10 % 0 % |
Pêche
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Canne | ||||||
![]() | Tentacool | eaupoison | 10 | 15 % | ||
![]() | Magicarpe | eau | 10 | 85 % | ||
Super Canne | ||||||
![]() | Tentacool | eaupoison | 20 | 30 % | ||
![]() | Kokiyas | eau | 20 | 10 % | ||
![]() | Magicarpe | eau | 20 | 40 % | ||
![]() | Loupio | eauelectrik | 20 | 20 % | ||
Méga Canne | ||||||
![]() | Tentacruel | eaupoison | 40 | 20 % | ||
![]() | Kokiyas | eau | 40 | 30 % | ||
![]() | Loupio | eauelectrik | 40 | 40 % | ||
![]() | Lanturn | eauelectrik | 40 | 10 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Huile Max | Cachée sur l'île située au sud-ouest (nécessite Siphon) |
Pouss.Étoile | Cachée sur l'île située au sud-ouest (nécessite Siphon) |
Pouss.Étoile | Cachée sur l'île située au nord-est (nécessite Siphon) |
Pouss.Étoile | Cachée sur l'île située au nord-ouest (nécessite Siphon) |
Dresseurs
Helmut | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Kokiyas | eau | Niveau 21 |
![]() | Tentacool | eaupoison | Niveau 19 |
![]() | Tentacruel | eaupoison | Niveau 19 |
Récompense : 304 P$ |
Ute | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Otaria | eau | Niveau 22 |
Récompense : 352 P$ |
Wendy | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Hypotrempe | eau | Niveau 21 |
![]() | Hypotrempe | eau | Niveau 21 |
Récompense : 336 P$ |
Susie | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Psykokwak | eau | Niveau 20 |
![]() | Poissirène | eau | Niveau 22 |
Récompense : 352 P$ |
Ludmila | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Poissirène | eau | Niveau 18 |
![]() | Poissirène | eau | Niveau 20 |
![]() | Poissoroy | eau | Niveau 20 |
Récompense : 320 P$ |